广东机电职业技术学院分数线(广东机电职业技术学院分数线2020春季)

点击阅读全文

本文目录一览:

  • 1、广东机电职业技术学院自主招生的分数线高吗
  • 2、广州专科公办学校排名及分数线
  • 3、广西机电职业技术学院单招分数线
  • 4、08年广东各高职院校的录取分数线是多少?

广东机电职业技术学院自主招生的分数线高吗

① 一般自主招生分数线都是200分左右,具体还要看你是报什么专业。

② 如果你的分数不高,建议选择冷门一些的专业。

③ 每年都有不少学生通过自主招生升读大学,相信你也可以的。

自主招生主要就是为了低分考生开通的绿色通道。分数不高的同学都是可以考虑的~~

~~

广州专科公办学校排名及分数线

广州专科公办学校排名及分数线如下:

序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 专业代码 招生计划 投档分数

1 2021 物理 专科 12046 广州番禺职业技术学院 广州 526 40 478

2 2021 物理 专科 10833 广东轻工职业技术学院 广州 508 40 475

3 2021 物理 专科 12121 南方医科大学 广州 503 60 472

4 2021 物理 专科 12046 广州番禺职业技术学院 广州 527 30 468

5 2021 物理 专科 10833 广东轻工职业技术学院 广州 509 45 454

6 2021 物理 专科 13943 广州铁路职业技术学院 广州 506 10 450

7 2021 物理 专科 12572 广东科学技术职业学院 广州 513 10 448

8 2021 物理 专科 12046 广州番禺职业技术学院 广州 524 258 447

9 2021 物理 专科 12322 广东农工商职业技术学院 广州 517 15 447

10 2021 物理 专科 12962 广东省外语艺术职业学院 广州 519 30 447

11 2021 物理 专科 10833 广东轻工职业技术学院 广州 510 40 446

12 2021 物理 专科 12743 广东机电职业技术学院 广州 555 30 444

13 2021 物理 专科 10833 广东轻工职业技术学院 广州 511 50 441

14 2021 物理 专科 12962 广东省外语艺术职业学院 广州 513 5 441

15 2021 物理 专科 10833 广东轻工职业技术学院 广州 502 636 439

16 2021 物理 专科 13943 广州铁路职业技术学院 广州 505 10 436

以上内容参考百度百科-广州番禺职业技术学院

广西机电职业技术学院单招分数线

为329分。

2021年广西机电职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为329分,对应的录取位次为210622。

广西机电职业技术学院(GuangxiTechnologicalCollegeofMachineryandElectricity)位于广西南宁市,是经教育部批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校,是广西特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位。学校的前身是始建于1958年广西机械工业学校,1999年,广西机械工业学校和广西机电职工大学合并组建成广西机电职业技术学院。2010年,被列为“国家示范性高等职业院校”。

08年广东各高职院校的录取分数线是多少?

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分

10570 广州医学院 110 124 254

10576 韶关学院 140 91 250

10582 嘉应学院 60 25 250

10831 顺德职业技术学院 550 615 290

10833 广东轻工职业技术学院 368 243 250

10861 广东交通职业技术学院 326 245 250

10862 广东水利电力职业技术学院 120 99 250

11078 广州大学 300 332 327

11106 广州航海高等专科学校 40 7 250

11113 深圳职业技术学院 700 775 293

11114 民办南华工商学院 180 23 250

11121 私立华联学院 150 34 250

12040 广州民航职业技术学院 150 26 250

12046 番禺职业技术学院 370 409 256(广州生源)

50 53 250(全省)

12060 广东松山职业技术学院 160 34 250

12322 广东农工商职业技术学院 1400 1558 274

12325 广东新安职业技术学院 36 10 250

12327 佛山职业技术学院 108 105 250

12572 广东科学技术职业学院 1300 236 255(珠海生源)

1129 306(非珠海生源)

12573 广东食品药品职业学院 297 225 250

12574 南海东软信息技术职业学院 185 37 250

12576 珠海艺术职业学院 36 1 250

12578 广东体育职业技术学院 100 8 250

12618 广州大学华软软件学院 40 22 250

12668 广东技术师范学院天河学院 205 48 250

12736 广东纺织职业技术学院 140 157 266

12742 广东女子职业技术学院 120 115 250

12743 广东机电职业技术学院 164 138 250

12749 广东岭南职业技术学院 220 51 250

12765 汕尾职业技术学院 30 6 250

12771 阳江职业技术学院 180 75 250

12772 河源职业技术学院 95 44 250

12954 汕头职业技术学院 288 321 266

12957 深圳信息职业技术学院 240 269 257

12958 清远职业技术学院 100 29 250

12960 广东司法警官职业学院 198 221 254

12962 广东省外语艺术职业学院 150 169 253

13707 广东文艺职业学院 118 33 250

13708 广州体育职业技术学院 50 4 250

13709 广州工程技术职业学院 432 477 289

13710 中山火炬职业技术学院 125 38 250(中山生源)

115 58 250(非中山生源)

13711 江门职业技术学院 244 275 259(江门生源)

46 51 255(非江门生源)

13712 茂名职业技术学院 192 77 250

13713 珠海城市职业技术学院 81 93 265(珠海生源)

75 47 251(非珠海生源)

13714 广州工商职业技术学院 120 12 250

13715 广州涉外经济职业技术学院 120 44 250

13716 广州南洋理工职业学院 96 1 250

13718 惠州经济职业技术学院 163 19 250

13719 东莞南博职业技术学院 400 61 250

13720 肇庆科技职业技术学院 120 20 250

13721 肇庆工商职业技术学院 204 20 250

13810 肇庆医学高等专科学校 71 4 250

13844 东莞理工学院城市学院 285 271 250

13912 广州现代信息工程职业技术学院 35 0 250

13929 广州城市职业学院 180 203 276

13930 广东工程职业技术学院 480 534 287

14063 广东科贸职业学院 100 111 264

14065 广州科技贸易职业学院 150 132 250

14066 中山职业技术学院 340 377 262

14136 广州城建职业学院 276 61 250

                       
上一篇 2022年11月18日 am9:11
下一篇 2022年11月18日 am9:11