三亚学院2022年各省市普通类招生省控线一览表(陆续更新中)

点击阅读全文

三亚学院2022年各省市普通类招生省控线一览表(陆续更新中)

点击查看:三亚学院2022年各省市普通类招生省控线一览表(陆续更新中)

2022年各省市普通类招生省控线一览表(陆续更新中)
省份 招生代码 普通类录取批次 2022年文史类省控线历史科目组 2022年理工类省控线物理科目组 2021年文史类省控线历史科目组 2021年文史最低分 2021年 理工类省控线 物理科目组 2021年 理工最低分 2020年文史类省控线历史科目组 2020年文史最低分 2020年 理工类省控线 物理科目组 2020年 理工最低分 2019年文史类省控线历史科目组 2019年文史最低分 2019年理工类省控线物理科目组 2019年理工最低分
北京 4620 本科普通批 425 400 376 400 —— 436 436 436 436 480 479.04 423 457.09
天津 985 普通类本科批B阶段 463 463 454 463 —— 476 462 476 465 428 413 400 385
河北 1402 本科批 443 430 454 434 412 391 465 474 415 438 461 475 379 409
山西 5445 本二批C 未公布 未公布 393 405 343 344 400 417 370 383 405 429 352 363
内蒙古 0D58 本科二批 366 323 392 392 301 302 437 438 333 333 436 436 352 338
辽宁 3892 普通类本科批 404 362 456 483 336 387 472 483 359 420 482 490 369 412
吉林 4607 普通类本科二批A段 364 327 335 360 305 305 371 385 336 345 372 388 350 373
黑龙江 3274 普通本科第二批A段 365 308 354 361 280 317 356 370 301 342 348 399 324 363
上海 S804 本科普通批 未公布 未公布 400 397 400 —— 400 400 400 —— 403 396 ——
江苏 8741 普通类本科院校 471 429 476 478 417 425 284 284 313 314 277 287 307 307
浙江 4603 普通类 一段497 495 492 495 —— 一段594二段495 521 一段594二段495 496 496 513 ——
安徽 2720 文理科本科二批 480 435 519 530 415 432 499 512 435 452 504 519 426 434
福建 3014 普通类本科批 468 428 467 468 423 431 465 466 402 414 464 466 393 397
江西 3751 第二批本科 472 440 496 496 443 444 488 506 463 477 502 520 449 471
山东 D892 常规批(本科) 437 437 444 470 444 —— 449 471 449 471 503 520.1 443 463
河南 6975 本科二批 445 405 466 467 400 400 465 465 418 419 447 447 385 388
湖北 K036 本科普通批 首选历史435 首选物理409 463 469 397 433 426 427 395 396 445 458 388 423
湖南 4630 本科批(普通) 451 414 466 482 434 475 526 527 464 474 523 526 448 456
广东 13892 本科批次 437 445 448 473 432 469 430 486 410 458 455 507.95 390 431.84
广西 13892 本科第二批 421 343 413 413 348 348 381 383 353 365 388 388.95 347 361.88
海南 2218 本科普通批 471 466 469 466 —— 463 475 463 463 522 527 481 501
重庆 4615 本科批 415 411 456 457 446 450 443 458 411 412 458 475.17 435 450.17
四川 4691 本科二批 466 426 474 473 430 426 459 459 443 444 472 476 459 460
贵州 1810 第二批本科 471 360 479 480 367 370 463 468 384 384 453 457 369 374
云南 4612 二本及预科 505 430 500 490 435 419 480 493 440 453 480 484 435 428
西藏 604 本科第二批 普通本科:少数民族305/汉族310 普通本科:少数民族206/汉族300 325 326 305 —— 335 320 310 300 320 —— ——
陕西 6406 本科二批 400 344 406 400 341 342 405 406 350 358 400 409.1 363 377.1
甘肃 2336 本科二批普通文理 425 345 432 426 336 327 439 445 372 378 400 423 366 393
青海 4627 本科二段批次-J段 370 308 361 366 310 311 401 413 330 336 405 405 348 348
宁夏 4650 二批本科 425 350 430 441 345 359 451 473 368 392 455 472 381 402
新 疆 普通2977 普通本科二批次 334 290 350 287 302 284 370 360 317 337 387 389 326 365
单列6977 专项南单援疆计划本科二批次 275 244 263 248 343 294
                       
上一篇 2022年11月18日 pm10:58
下一篇 2022年11月18日 pm10:58