黄山学院2021年安徽省各专业招生录取分数汇总

点击阅读全文

点击查看:2021年安徽省各专业招生录取分数汇总表.xls

2021年我校在安徽省各专业招生录取一览表
学院 专业 学制 科类 最高分 最低分 平均分 省控线
化学化工学院 应用化学 四年 理工 477 453 459.9 415
材料科学与工程 四年 理工 472 450 458 415
制药工程 四年 理工 476 451 457.8 415
化学工程与工艺 四年 理工 485 450 456.5 415
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 四年 理工 485 460 465.7 415
机械电子工程 四年 理工 482 455 459.5 415
自动化 四年 理工 480 458 463.6 415
智能制造工程 四年 理工 479 459 462.7 415
材料成型及控制工程 四年 理工 464 450 456.7 415
建筑工程学院 土木工程 四年 理工 486 454 460.9 415
建筑学 五年 理工 474 450 460.6 415
城乡规划 五年 理工 467 451 455.9 415
工程造价 四年 理工 476 450 459.7 415
教育科学学院 应用心理学 四年 理工 483 466 470.7 415
文史 551 547 549.3 519
小学教育 四年 理工 493 470 478 415
文史 558 549 552.1 519
学前教育 四年 文史 551 546 548.4 519
经济管理学院 市场营销 四年 理工 471 453 459 415
文史 555 544 547.1 519
财务管理 四年 理工 478 460 464.7 415
电子商务 四年 理工 469 450 456.9 415
会计学 四年 理工 501 467 473.9 415
文史 565 549 552.5 519
国际经济与贸易 四年 文史 558 544 547.2 519
公共事业管理 四年 文史 552 544 546.8 519
旅游学院 烹饪与营养教育 四年 理工 465 450 456.3 415
文史 550 547 548.5 519
人力资源管理 四年 理工 475 458 462.4 415
文史 552 545 548 519
旅游管理 四年 理工 481 450 459.5 415
文史 558 544 547.6 519
酒店管理 四年 理工 470 450 456.8 415
文史 551 544 545.4 519
会展经济与管理 四年 理工 469 452 455.4 415
文史 549 544 546.8 519
酒店管理(中外) 四年 理工 448 438 442.4 415
文史 539 532 536.4 519
生命与环境科学学院 环境科学 四年 理工 479 450 457.6 415
食品科学与工程 四年 理工 465 452 456.9 415
林学 四年 理工 481 450 454.5 415
生物科学 四年 理工 483 462 467.3 415
园林 四年 理工 485 450 455 415
生物技术 四年 理工 486 451 458.8 415
数学与统计学院 经济统计学 四年 理工 480 454 460.3 415
应用统计学 四年 理工 481 453 458.1 415
数学与应用数学 四年 理工 484 461 467.6 415
体育学院 社会体育指导与管理 四年 体育 159.6 156.7 157.2 152.05
休闲体育 四年 体育 157.41 156.12 156.6 152.05
外国语学院 英语 四年 理工 486 471 478 415
文史 561 548 551.1 519
日语 四年 理工 485 461 467.1 415
文史 553 544 547.4 519
文化与传播学院 新闻学 四年 文史 551 548 549.4 519
戏剧影视文学 四年 艺术 673.13 646.13 653.3 588.83
广播电视编导 四年 艺术 676.87 646.83 655.1 588.83
播音与主持艺术 四年 艺术 647.79 475.61 560.6 467.45
文学院 汉语言文学 四年 文史 561 550 552.9 519
汉语国际教育 四年 文史 551 546 548.3 519
信息工程学院 电子信息工程 四年 理工 485 461 465.7 415
光电信息科学与工程 四年 理工 474 456 460.2 415
计算机科学与技术 四年 理工 571 468 477.4 415
软件工程 四年 理工 490 463 468.8 415
艺术学院 音乐学 四年 艺术 682.17 633.4 644 535.1
视觉传达设计 四年 艺术 704.62 698.07 701 489.47
环境设计 四年 艺术 705.73 692.29 696.2 489.47
产品设计 四年 艺术 705.2 691.82 696.1 489.47
工艺美术 四年 艺术 705.15 689 691 489.47
数字媒体艺术 四年 艺术 705 692.47 696.4 489.47
                       
上一篇 2022年11月18日 pm11:03
下一篇 2022年11月18日 pm11:03