2021年上海建桥学院各省市本专科录取分数情况统计

点击阅读全文

2021年上海建桥学院各省市本科录取分数情况统计 <> <>
省市 文科/选考不限/历史 理科/选考物理 <> <>
最高分 平均分 最低分 省控线 最高分 平均分 最低分 省控线 <> <>
上海(1) / 430 419.3 411 400 <> <>
上海(2) 451 427.3 416 400 / <> <>
上海(3) / 430 411 401 400 <> <>
上海艺术 449.8 429.6 421.61 / 投档成绩=文化成绩*50%+专业统考成绩*660/450*50% <> <>
上海艺术单列 421.28 414.9 411.28 / <> <>
河北 见下表 454 见下表 412 <> <>
山西 500 410.1 381 393 416 357.5 338 343 <> <>
内蒙 442 424.5 406 392 394 342.6 317 301 <> <>
辽宁 见下表 456 见下表 336 <> <>
吉林 437 401.6 386 335 411 369.6 343 305 <> <>
黑龙江 427 407.8 401 354 395 347.8 338 280 <> <>
江苏 524 488.7 480 476 505 476.8 464 417 <> <>
江苏艺术 474 448.7 432 / 投档成绩=【(高考文化分/750)×0.6+(专业分/300)×0.4】×750 <> <>
浙江 见下表 495 见下表 495 <> <>
浙江艺术 / 投档成绩=(总分2+专业*7.5)/2 <> <>
安徽 577 533.6 528 519 497 447.9 431 415 <> <>
安徽艺术 692 678.7 669.35 / 投档成绩=(专业/375)*700+(文化/750)*300 <> <>
福建 516 475.4 459 467 493 466.7 449 423 <> <>
山东 见下表 444 见下表 <> <> <>
江西 546 521.7 514 496 506 472.8 458 443 <> <>
江西艺术 526.73 513.6 505.29 513.1 综合成绩=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) <> <>
河南 528 474.9 466 466 492 426.1 411 400 <> <>
河南高收费 / 431 401 400 <> <>
湖北 556 503.5 486 463 496 468.4 456 397 <> <>
湖南 517 500.1 492 466 522 497.6 486 434 <> <>
广东 509 491.7 486 448 488 478 473 432 <> <>
广东高收费 / 477 472.5 468 432 <> <>
广西 477 403.6 383 413 488 358.8 319 348 <> <>
海南 651 520.5 497 466 514 500.3 493 466 <> <>
四川 510 483 473 474 488 441.3 430 430 <> <>
重庆 见下表 456 见下表 446 <> <>
贵州 528 485.7 479 479 418 374.7 367 367 <> <>
云南 535 497.1 480 500 490 441.9 423 435 <> <>
西藏 347 337.5 325 325 334 308.5 283 305 <> <>
陕西 457 445.8 433 406 416 403.3 396 341 <> <>
甘肃 460 425.7 413 432 444 341.5 317 336 <> <>
青海 374 366.7 361 361 340 320.6 313 310 <> <>
宁夏 462 446.3 431 430 383 361.3 353 345 <> <>
新疆 455 372.8 352 350 383 334.3 327 302 <> <>
新疆南疆单列 350 302 350 309 263 302 <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
2021年上海建桥学院各省市专科录取分数情况统计 <> <>
省市 文科/选考不限/历史 理科/选考不限/物理 <> <>
最高分 平均分 最低分 省控线 最高分 平均分 最低分 省控线 <> <>
上海 260 236.8 225 100 / <> <>
上海提前 230 187.3 140 100 / <> <>
山西 360 308.8 263 130 349 310 289 130 <> <>
江苏 476 465.9 453 260 / <> <>
浙江 见下表 266 / <> <>
安徽 509 479.7 456 200 421 371.2 244 200 <> <>
江西 433 416.1 407 150 447 393.5 374 150 <> <>
福建 / 220 / <> <>
河南 465 402.4 294 200 403 371.6 336 200 <> <>
河南提前批 368 313 200 371 268 200 <> <>
湖南 460 443.9 435 200 / <> <>
重庆 / 180 / <> <>
四川 470 452.8 433 150 424 403.7 377 150 <> <>
新疆 320 259 213 140 292 237 196 140 <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
2021年上海建桥学院浙江省各专业录取分数情况统计
层次 选考科目要求 学院 专业名称 最高分 平均分 最低分 省控线
本科 物理 信息技术学院 计算机科学与技术 533 523.4 516 495
本科 物理 软件工程 554 534.2 523 495
本科 物理 网络工程 511 506.5 503 495
本科 物理 物联网工程 527 517.8 514 495
本科 物理 数字媒体技术 528 517 513 495
本科 物理 数字媒体技术(双语班) 513 508.8 503 495
本科 物理 机电学院 电子科学与技术 515 508.4 506 495
本科 物理 机械设计制造及其自动化 516 511.6 507 495
本科 物理 汽车服务工程 507 501 496 495
本科 物理 微电子科学与工程 514 508.8 505 495
本科 不限 商学院 电子商务 550 539.6 532 495
本科 物理 工程管理 510 507 504 495
本科 不限 工商管理 555 542.2 534 495
本科 不限 国际经济与贸易 542 537.8 533 495
本科 不限 会计学 546 538.3 534 495
本科 不限 金融工程 561 548.7 538 495
本科 不限 旅游管理 533 526.9 523 495
本科 不限 物流管理 543 530.4 525 495
本科 不限 外国语学院 英语 546 535 532 495
本科 不限 德语 546 534.2 528 495
本科 不限 日语 540 534.7 531 495
本科 不限 新闻传播学院 传播学(围棋) 529 522.3 519 495
本科 不限 广告学 558 550 546 495
本科 不限 秘书学 535 533.3 532 495
本科 不限 新闻学 548 542.6 540 495
本科 不限 新闻学(双语班) 539 537.5 535 495
本科 不限 网络与新媒体 562 549.4 547 495
本科 不限 时尚传播 536 530.7 527 495
本科 不限 艺术设计学院 视觉传达设计 534 533.5 533 /
本科 不限 环境设计 538 536.8 536 /
本科 不限 数字媒体艺术 532 531.8 531 /
本科 不限 艺术与科技 535 530.8 529 /
本科 不限 珠宝学院 产品设计(珠宝首饰设计) 532 529.5 528 /
本科 不限 工商管理(奢侈品管理) 535 530.5 526 495
本科 物理 宝石及材料工艺学 514 510 504 495
本科 不限 教育学院 学前教育 556 552 550 495
本科 不限 国际设计学院 数字媒体技术(全英语教学) 497 497 497 495
本科 不限 视觉传达设计(全英语教学) 528 525.5 523 495
本科 不限 国际教育学院 数字媒体艺术 527 525.8 524 495
本科 物理 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 512 501 495 495
本科 不限 日语 527 524.3 522 495
本科 不限 健康管理学院 护理学 541 538.6 538 495
本科 不限 养老服务管理 545 524.1 518 495
本科 不限 健康服务与管理 533 531 530 495
专科 不限 职业技术学院 空中乘务 509 484.1 472 266
专科 不限 国际商务 508 496.3 486 266
专科 不限 工商企业管理 525 503 493 266
专科 不限 旅游管理 508 495.1 484 266
专科 不限 商务英语 512 504 498 266
专科 不限 商务日语 529 504.3 495 266
专科 不限 机电一体化技术 503 484.9 476 266
专科 不限 计算机应用技术 507 494.1 486 266
专科 不限 健康管理学院 护理 518 515.5 513 266
专科 不限 国际教育学院 商务日语 512 497.1 490 266
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
2021年上海建桥学院在沪招生专业录取分数情况统计
所在学院 组别 不分文理 最高分 平均分 最低分 省控线
信息技术学院 专业组1 计算机科学与技术 429 423.3 419 400
信息技术学院 软件工程 427 420.9 416 400
信息技术学院 网络工程 426 416.4 411 400
信息技术学院 物联网工程 426 415.6 412 400
信息技术学院 数字媒体技术 430 421.5 412 400
机电学院 电子科学与技术 430 418.1 411 400
机电学院 机械设计制造及其自动化 429 422.4 416 400
机电学院 汽车服务工程 425 419.5 414 400
机电学院 微电子科学与工程 424 417.2 411 400
商学院 工程管理 423 416 411 400
珠宝学院 宝石及材料工艺学 428 417.9 411 400
艺术设计学院 艺术类组1 艺术与科技 444.79 426.7 421.61 /
艺术设计学院 环境设计 444.92 427 421.64 /
艺术设计学院 视觉传达设计 446.16 432.8 427.25 /
艺术设计学院 数字媒体艺术 446.93 433 426.04 /
珠宝学院 产品设计(珠宝首饰设计) 449.8 431.5 421.84 /
国际教育学院 数字媒体艺术 441.85 427.5 421.78 /
国际设计学院 艺术类组2 视觉传达设计(全英语教学) 421.28 414.9 411.28 /
新闻传播学院 专业组2 传播学 445 427.7 417 400
新闻传播学院 广告学 442 427 416 400
新闻传播学院 秘书学 429 421.9 417 400
新闻传播学院 新闻学 443 425.9 416 400
新闻传播学院 新闻学(双语班) 429 421.7 417 400
新闻传播学院 网络与新媒体 450 442.2 438 400
新闻传播学院 时尚传播 441 424.1 416 400
商学院 电子商务 432 424.2 417 400
商学院 工商管理 438 422.9 417 400
商学院 国际经济与贸易 438 423.3 417 400
商学院 会计学 448 430 422 400
商学院 金融工程 447 427.2 417 400
商学院 旅游管理 428 421.5 417 400
商学院 物流管理 446 427 416 400
珠宝学院 工商管理(奢侈品管理) 446 424.3 417 400
外国语学院 英语 446 426.2 417 400
外国语学院 德语 435 423.1 417 400
外国语学院 日语 439 423.5 416 400
国际教育学院 日语 451 426.6 417 400
健康管理学院 护理学 450 427.8 417 400
健康管理学院 养老服务管理 438 423.7 416 400
健康管理学院 健康服务与管理 436 424.1 417 400
教育学院 学前教育 449 438.3 431 400
信息技术学院 专业组3 数字媒体技术(双语班) 410 408.5 407 400
国际教育学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 430 411.7 401 400
国际设计学院 数字媒体技术(全英语教学) / / / 400
职业技术学院 专科 空中乘务 230 187.3 140 100
职业技术学院 国际商务 245 234.3 225 100
职业技术学院 工商企业管理 246 232.3 225 100
职业技术学院 现代物流管理 247 236.4 225 100
职业技术学院 旅游管理 250 235.6 226 100
职业技术学院 商务英语 254 239.8 226 100
职业技术学院 商务日语 245 236.8 231 100
职业技术学院 机电一体化技术 244 234.9 225 100
职业技术学院 计算机应用技术 244 237.2 226 100
健康管理学院 护理 253 245.9 242 100
国际教育学院 计算机应用技术(双语班) 257 235.3 228 100
国际教育学院 商务日语 260 237.8 227 100
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
2021年上海建桥学院河北、辽宁、山东、重庆、福建各专业录取分数情况统计
省市 层次 选考 学院 专业名称 最高分 平均分 最低分
河北 本科 物理 信息技术学院 软件工程 479 466.3 461
本科 物理 商学院 工程管理 471 465 463
本科 物理 国际教育学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 461 460.5 460
本科 历史 外国语学院 英语 513 497.3 490
本科 历史 新闻传播学院 广告学 504 495.5 487
本科 历史 新闻传播学院 秘书学 489 487 485
辽宁 本科 物理 信息技术学院 计算机科学与技术 471 462 453
本科 物理 机电学院 汽车服务工程 410 407 404
本科 物理 商学院 工程管理 434 422 410
本科 物理 国际教育学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 408 399.5 391
本科 历史 商学院 会计学 518 512 505
本科 历史 新闻传播学院 新闻学 539 539 539
山东 本科 物理 信息技术学院 计算机科学与技术 496 496 496
本科 物理 国际教育学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 483 481.5 480
本科 不限 商学院 会计学 497 490.5 488
重庆 本科 物理 信息技术学院 计算机科学与技术 518 504.1 494
本科 物理 信息技术学院 软件工程 498 495.2 491
本科 物理 商学院 工程管理 500 481.4 475
本科 物理 国际教育学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 497 492.2 487
本科 历史 商学院 国际经济与贸易 507 495.7 487
本科 历史 商学院 会计学 507 499.4 494
本科 历史 商学院 旅游管理 509 493.4 482
本科 历史 新闻传播学院 新闻学(双语班) 504 493.9 488
本科 历史 珠宝学院 工商管理(奢侈品管理) 498 489.4 483
本科 历史 教育学院 学前教育 496 488.8 484
本科 历史 健康管理学院 护理学 513 500.9 494
本科 历史 健康管理学院 健康服务与管理 495 488 482
专科 历史 国际教育学院 商务日语 511 390.3 321
专科 历史 职业技术学院 工商企业管理 443 406 363
专科 历史 职业技术学院 国际商务 403 380.5 359
专科 历史 职业技术学院 计算机应用技术 456 448.2 440
专科 历史 职业技术学院 商务英语 452 414.9 393
福建 专科 历史 职业技术学院 机电一体化技术 418 407 400
专科 历史 职业技术学院 计算机应用技术 434 432 427
专科 历史 职业技术学院 国际商务 443 437.5 434
专科 历史 国际教育学院 商务日语 451 447.3 440
                       
上一篇 2022年11月18日 pm11:12
下一篇 2022年11月18日 pm11:12