| 中南大学山西2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 596 | 594 | 595.17 | 6 | 610 | 607 | 608.17 | 6 | 6 |
| 金融学 | 文史 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | ||||||||||
| 会计学 | 文史 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | ||||||||||
| 法学类 | 社会学 | 文史 | 598 | 593 | 594.67 | 6 | 608 | 607 | 607.63 | 8 | 8 |
| 法学 | 文史 | ||||||||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 593 | 591 | 592.13 | 8 | 607 | 606 | 606.38 | 8 | 8 |
| 数字出版 | 文史 | ||||||||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 593 | 591 | 592.43 | 7 | 606 | 605 | 605.43 | 7 | 7 |
| 法语 | 文史 | ||||||||||
| 日语 | 文史 | ||||||||||
| 西班牙语 | 文史 | ||||||||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 632 | 627 | 629.50 | 2 | 612 | 611 | 611.50 | 2 | 2 |
| 金融学 | 理工 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工 | ||||||||||
| 会计学 | 理工 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | ||||||||||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 623 | 619 | 620.17 | 6 | 606 | 597 | 599.60 | 5 | 5 |
| 城乡规划 | 理工 | ||||||||||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 634 | 626 | 628.67 | 9 | 619 | 602 | 610.56 | 9 | 9 |
| 信息与计算科学 | 理工 | ||||||||||
| 统计学 | 理工 | ||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | ||||||||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 623 | 618 | 619.15 | 13 | 599 | 593 | 595.53 | 17 | 17 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | ||||||||||
| 制药工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | ||||||||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 626 | 616 | 620.61 | 31 | 614 | 592 | 596.08 | 36 | 37 |
| 粉体材料科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | ||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | ||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | ||||||||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 626 | 616 | 620.38 | 26 | 612 | 592 | 596.27 | 26 | 25 |
| 铁道工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程力学 | 理工 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工 | ||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工 | ||||||||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 626 | 620 | 622.78 | 18 | 612 | 598 | 601.85 | 20 | 18 |
| 交通设备与控制工程 | 理工 | ||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | ||||||||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 628 | 623 | 624.63 | 16 | 615 | 599 | 602.94 | 16 | 16 |
| 车辆工程 | 理工 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 625 | 622 | 622.90 | 10 | 604 | 599 | 601.20 | 10 | 10 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 630 | 627 | 628.20 | 5 | 611 | 609 | 610.17 | 6 | 6 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | ||||||||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 630 | 626 | 627.56 | 25 | 619 | 607 | 609.16 | 25 | 24 |
| 自动化 | 理工 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | ||||||||||
| 人工只能 | 理工 | ||||||||||
| 计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 636 | 630 | 630.93 | 15 | 622 | 613 | 616.40 | 15 | 15 |
| 信息安全 | 理工 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | ||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 627 | 624 | 625.75 | 4 | 615 | 605 | 608.75 | 4 | 2 |
| 软件工程 | 软件工程 | 理工 | 629 | 628 | 628.60 | 5 | 621 | 612 | 614.20 | 5 | 5 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 650 | 646 | 648.67 | 3 | 639 | 634 | 635.67 | 3 | 3 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 642 | 642 | 642.00 | 2 | 633 | 633 | 633.00 | 2 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 645 | 633 | 639.50 | 12 | 633 | 622 | 628.00 | 12 | 12 |
| 口腔医学(五年制) | 理工 | ||||||||||
| 麻醉学 | 理工 | ||||||||||
| 精神医学 | 理工 | ||||||||||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 629 | 618 | 622.67 | 6 | 620 | 596 | 601.83 | 6 | 6 |
| 基础医学 | 理工 | ||||||||||
| 临床药学 | 理工 | ||||||||||
| 医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 625 | 616 | 618.63 | 8 | 615 | 593 | 597.56 | 9 | 9 |
| 药学 | 理工 | ||||||||||
| 测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工 | / | / | / | / | 604 | 600 | 601 | 5 | 5 |
| 测绘工程 | 理工 | ||||||||||
| 备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 | |||||||||||
| 山西省2019年-2021年重点线、投档线、平均分 | ||||||||||||
| 年份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
| 2019 | 542 | 589 | 591.00 | 49.00 | 47 | 26 | 507 | 592 | 600.18 | 93.18 | 85 | 216 |
| 2020 | 542 | 591 | 593.44 | 51.44 | 49 | 27 | 537 | 616 | 625.08 | 88.08 | 79 | 216 |
| 2021 | 543 | 605 | 606.86 | 63.86 | 62 | 29 | 505 | 592 | 604.48 | 99.48 | 87 | 233 |
2022江苏高考录取通知书查询入口 如何查询录取通知书
上一篇
2022年11月18日 pm11:18
2022上海高考成绩什么时候查询 成绩查询系统入口
下一篇
2022年11月18日 pm11:18
