| 中南大学青海2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 555 | 546 | 550.50 | 2 | 539 | 538 | 538.50 | 2 | 2 |
| 金融学 | 文史 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | ||||||||||
| 会计学 | 文史 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | ||||||||||
| 法学类 | 社会学 | 文史 | 563 | 556 | 559.50 | 2 | 560 | 538 | 551.33 | 3 | 3 |
| 法学 | 文史 | ||||||||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 564 | 547 | 555.50 | 2 | 538 | 538 | 538.00 | 3 | 3 |
| 数字出版 | 文史 | ||||||||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 550 | 550 | 550.00 | 2 | 539 | 538 | 538.50 | 2 | 2 |
| 法语 | 文史 | ||||||||||
| 日语 | 文史 | ||||||||||
| 西班牙语 | 文史 | ||||||||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 561 | 552 | 556.50 | 2 | 531 | 531 | 531.00 | 2 | 2 |
| 金融学 | 理工 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工 | ||||||||||
| 会计学 | 理工 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | ||||||||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 553 | 531 | 543.00 | 4 | 529 | 511 | 520.17 | 6 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | ||||||||||
| 制药工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | ||||||||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 535 | 488 | 521.30 | 10 | 534 | 511 | 520.00 | 10 | 10 |
| 粉体材料科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | ||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | ||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | ||||||||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 542 | 442 | 500.56 | 9 | 540 | 512 | 524.75 | 8 | 8 |
| 铁道工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程力学 | 理工 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工 | ||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工 | ||||||||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 521 | 497 | 509.33 | 6 | 520 | 511 | 513.43 | 7 | 7 |
| 交通设备与控制工程 | 理工 | ||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | ||||||||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 550 | 489 | 521.75 | 4 | 525 | 511 | 517.63 | 8 | 6 |
| 车辆工程 | 理工 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 552 | 543 | 547.50 | 2 | 543 | 534 | 538.50 | 2 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | ||||||||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 542 | 523 | 528.70 | 10 | 534 | 525 | 529.80 | 10 | 10 |
| 自动化 | 理工 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工 | ||||||||||
| 计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 559 | 531 | 544.00 | 9 | 547 | 535 | 539.78 | 9 | 9 |
| 信息安全 | 理工 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | ||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 542 | 531 | 536.50 | 2 | 530 | 524 | 527.00 | 4 | 2 |
| 软件工程 | 软件工程 | 理工 | 543 | 539 | 541.00 | 2 | 549 | 534 | 541.50 | 2 | 2 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 629 | 616 | 622.50 | 2 | 562 | 551 | 556.50 | 2 | 2 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 607 | 586 | 596.50 | 2 | 549 | 545 | 547.00 | 2 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 557 | 450 | 518.75 | 8 | 551 | 527 | 537.78 | 9 | 9 |
| 口腔医学(五年制) | 理工 | ||||||||||
| 麻醉学 | 理工 | ||||||||||
| 精神医学 | 理工 | ||||||||||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 546 | 442 | 507.00 | 5 | 518 | 512 | 516.00 | 5 | 5 |
| 基础医学 | 理工 | ||||||||||
| 临床药学 | 理工 | ||||||||||
| 医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 530 | 506 | 520.00 | 3 | 525 | 512 | 516.80 | 5 | 5 |
| 药学 | 理工 | ||||||||||
| 测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工 | / | / | / | / | 526 | 515 | 519.00 | 3 | 4 |
| 测绘工程 | 理工 | ||||||||||
| 备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 | |||||||||||
| 青海2019-2021年重点线、投档线、平均分 | ||||||||||||
| 年份 | 文史 | 理 工 | ||||||||||
| 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
| 2019 | 488 | 571 | 574.63 | 86.63 | 83 | 8 | 407 | 539 | 560.18 | 153.18 | 132 | 80 |
| 2020 | 439 | 546 | 553.88 | 114.88 | 107 | 8 | 352 | 430 | 528.28 | 176.28 | 78 | 80 |
| 2021 | 405 | 538 | 542.20 | 137.20 | 133 | 10 | 330 | 511 | 526.68 | 196.68 | 181 | 94 |
2022上海高考成绩查询时间在哪天 系统官网入口
上一篇
2022年11月18日 pm11:18
2022上海高考成绩查询时间 官网成绩查询入口
下一篇
2022年11月18日 pm11:18
