| 中南大学黑龙江2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 603 | 597 | 599.71 | 7 | 604 | 596 | 599.71 | 7 | 7 |
| 金融学 | 文史 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | ||||||||||
| 会计学 | 文史 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | ||||||||||
| 法学类 | 社会学 | 文史 | 606 | 596 | 601.67 | 3 | 611 | 604 | 608.33 | 3 | 3 |
| 法学 | 文史 | ||||||||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 604 | 597 | 600.29 | 7 | 602 | 594 | 597.00 | 8 | 8 |
| 数字出版 | 文史 | ||||||||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 605 | 599 | 602.25 | 4 | 594 | 593 | 593.50 | 4 | 4 |
| 法语 | 文史 | ||||||||||
| 日语 | 文史 | ||||||||||
| 西班牙语 | 文史 | ||||||||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 630 | 629 | 629.50 | 2 | 595 | 594 | 594.50 | 2 | 4 |
| 金融学 | 理工 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工 | ||||||||||
| 会计学 | 理工 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | ||||||||||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 627 | 611 | 618.50 | 4 | 589 | 589 | 589.00 | 4 | 4 |
| 城乡规划 | 理工 | ||||||||||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 625 | 621 | 622.83 | 6 | 600 | 594 | 597.17 | 6 | 6 |
| 信息与计算科学 | 理工 | ||||||||||
| 统计学 | 理工 | ||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | ||||||||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 620 | 610 | 615.40 | 5 | 591 | 589 | 589.33 | 6 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | ||||||||||
| 制药工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工 | ||||||||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 631 | 611 | 616.64 | 14 | 595 | 589 | 591.42 | 12 | 12 |
| 粉体材料科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | ||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | ||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | ||||||||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 624 | 610 | 613.50 | 12 | 591 | 590 | 590.40 | 10 | 8 |
| 铁道工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程力学 | 理工 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工 | ||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工 | ||||||||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 623 | 612 | 616.57 | 7 | 594 | 590 | 591.14 | 7 | 6 |
| 交通设备与控制工程 | 理工 | ||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | ||||||||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 633 | 618 | 623.71 | 7 | 595 | 592 | 593.14 | 7 | 7 |
| 车辆工程 | 理工 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 620 | 614 | 616.75 | 4 | 593 | 591 | 592.00 | 4 | 4 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 626 | 624 | 625.00 | 3 | 598 | 597 | 597.33 | 3 | 4 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | ||||||||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 625 | 620 | 622.63 | 8 | 599 | 595 | 597.00 | 8 | 8 |
| 自动化 | 理工 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工 | ||||||||||
| 计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 636 | 625 | 629.38 | 8 | 604 | 599 | 601.88 | 8 | 8 |
| 信息安全 | 理工 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | ||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 631 | 616 | 620.50 | 4 | 595 | 593 | 593.50 | 4 | 2 |
| 软件工程 | 软件工程 | 理工 | 628 | 628 | 628.00 | 2 | 598 | 598 | 598.00 | 2 | 2 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 667 | 664 | 665.50 | 2 | 644 | 638 | 641.00 | 2 | 2 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 654 | 645 | 649.50 | 2 | 631 | 626 | 628.50 | 2 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 656 | 619 | 635.56 | 9 | 628 | 601 | 616.33 | 9 | 9 |
| 口腔医学(五年制) | 理工 | ||||||||||
| 麻醉学 | 理工 | ||||||||||
| 精神医学 | 理工 | ||||||||||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 622 | 610 | 613.50 | 4 | 600 | 589 | 593.25 | 4 | 3 |
| 基础医学 | 理工 | ||||||||||
| 临床药学 | 理工 | ||||||||||
| 测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工 | / | / | / | / | 590 | 589 | 589.50 | 4 | 3 |
| 测绘工程 | 理工 | ||||||||||
| 备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 | |||||||||||
| 黑龙江2019年-2021年重点线、投档线、平均分 | ||||||||||||
| 年份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
| 2019 | 500 | 594 | 597.33 | 97.33 | 94 | 21 | 477 | 589 | 622.37 | 145.37 | 112 | 103 |
| 2020 | 483 | 596 | 600.67 | 117.67 | 113 | 21 | 455 | 610 | 622.56 | 167.56 | 155 | 103 |
| 2021 | 472 | 593 | 598.77 | 126.77 | 121 | 22 | 415 | 589 | 597.05 | 182.05 | 174 | 104 |
2022浙江高考录取通知书查询入口 如何查询录取通知书
上一篇
2022年11月18日 pm11:19
2022年安徽高考录取通知书发放时间 几号能收到
下一篇
2022年11月18日 pm11:19
