| 中南大学福建2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 | |||||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 613 | 609 | 611.00 | 4 | 611 | 605 | 607.50 | 4 | 4 |
| 金融学 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 会计学 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 法学类 | 社会学 | 文史/历史类 | 613 | 611 | 612.00 | 2 | 606 | 606 | 606.00 | 2 | 2 |
| 法学 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 611 | 608 | 609.00 | 6 | 606 | 604 | 604.67 | 6 | 6 |
| 数字出版 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 外国语言文学类 | 英语 | 文史/历史类 | 609 | 608 | 608.20 | 5 | 606 | 604 | 604.60 | 5 | 5 |
| 法语 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 日语 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 西班牙语 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 642 | 634 | 637.75 | 4 | 629 | 623 | 626.00 | 4 | 4 |
| 金融学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 会计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工/物理类 | 630 | 628 | 628.83 | 6 | 627 | 621 | 623.20 | 5 | 5 |
| 城乡规划 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 640 | 629 | 633.20 | 10 | 626 | 623 | 623.60 | 10 | 10 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 统计学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 应用物理学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工/物理类 | 626 | 624 | 624.64 | 11 | 622 | 615 | 617.92 | 12 | 8 |
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 制药工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 生物技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 631 | 624 | 626.64 | 25 | 632 | 615 | 617.84 | 25 | 25 |
| 粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工/物理类 | 630 | 624 | 625.80 | 35 | 623 | 620 | 620.71 | 34 | 35 |
| 铁道工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 工程力学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 理工/物理类 | 636 | 626 | 628.06 | 18 | 620 | 616 | 617.39 | 18 | 16 |
| 交通设备与控制工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 639 | 626 | 628.73 | 22 | 628 | 621 | 622.95 | 22 | 22 |
| 车辆工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 630 | 627 | 628.10 | 10 | 630 | 621 | 623.10 | 10 | 8 |
| 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 637 | 632 | 634.17 | 6 | 629 | 623 | 625.00 | 8 | 9 |
| 电子信息科学与技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 644 | 630 | 634.03 | 35 | 630 | 617 | 622.83 | 36 | 34 |
| 自动化 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 645 | 639 | 641.17 | 18 | 638 | 627 | 631.39 | 18 | 18 |
| 信息安全 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 理工/物理类 | 631 | 629 | 629.50 | 4 | 628 | 623 | 624.25 | 4 | 2 |
| 软件工程 | 软件工程 | 理工/物理类 | 644 | 637 | 638.71 | 7 | 629 | 624 | 626.00 | 7 | 7 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工/物理类 | 666 | 652 | 659.67 | 3 | 661 | 654 | 656.33 | 3 | 3 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工/物理类 | 655 | 653 | 654.00 | 2 | 657 | 648 | 652.50 | 2 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工/物理类 | 654 | 645 | 648.28571 | 14 | 654 | 642 | 647.57 | 14 | 14 |
| 口腔医学(五年制) | 理工/物理类 | ||||||||||
| 麻醉学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 精神医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工/物理类 | 638 | 625 | 629.83 | 6 | 642 | 637 | 639.50 | 6 | 6 |
| 基础医学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 临床药学 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | / | / | / | / | 624 | 620 | 621.50 | 4 | 4 |
| 测绘工程 | 理工/物理类 | ||||||||||
| 备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 | |||||||||||
| 福建省2019年-2021年控制线、投档线、平均分 | ||||||||||||
| 年份 | 文 史/历史类 | 理 工/物理类 | ||||||||||
| 控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
| 2019 | 550 | 600 | 604.93 | 54.93 | 50 | 16 | 493 | 595 | 606.30 | 113.30 | 102 | 243 |
| 2020 | 465 | 608 | 609.59 | 144.59 | 143 | 17 | 402 | 624 | 631.95 | 229.95 | 222 | 242 |
| 2021 | 467 | 604 | 605.47 | 138.47 | 137 | 17 | 423 | 物理+不限:620 | 624.05 | 201.05 | 197 | 242 |
| 物理+化学:615 | 619.74 | 196.74 | 192 | |||||||||
| 物+化+生 :637 | 647.08 | 224.08 | 214 | |||||||||
2022年海南高考录取通知书发放时间 几号能收到
上一篇
2022年11月18日 pm11:19
海南2022高考录取通知书什么时候发放 发放时间公布
下一篇
2022年11月18日 pm11:19
