| 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
| 2022国家专项合计 | 563 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 43 | 27 | 78 | 16 | 64 | 19 | 1 | 19 | 41 | 54 | 48 | 5 | 26 | 64 | 15 | 4 | 15 |
| 行政管理(文) | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社会学(文) | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 思想政治教育(文) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 汉语言文学(文) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 数字出版(文) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 英语(文) | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 应用物理学 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 环境工程 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 冶金工程 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 地理信息科学 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 测绘工程 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 地质工程 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 资源勘查工程 | 41 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 地球物理学 | 43 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 工程力学 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 消防工程 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 采矿工程 | 48 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 城市地下空间工程 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 安全工程 | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 微电子科学与工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 精神医学 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 法医学 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 医学检验技术 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 护理学 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 生物科学 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 生物信息学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 备注:专业及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 | |||||||||||||||||||||||
2022海南高考录取通知书发放时间及查询入口
上一篇
2022年11月18日 pm11:20
2022海南高考录取通知书查询入口 如何查询录取通知书
下一篇
2022年11月18日 pm11:20
