重庆2022年统考编导类本科_双上线综合分分段表综合分=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩

点击阅读全文

2022年统考编导类本科_双上线综合分分段表
综合分=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩
分数段 人数 累计人数
850 1 1
832 1 2
830 1 3
821 3 6
820 2 8
817 1 9
811 1 10
808 1 11
807 1 12
806 1 13
803 2 15
802 1 16
799 2 18
798 1 19
795 1 20
794 2 22
793 1 23
792 2 25
791 1 26
790 1 27
789 1 28
788 2 30
786 2 32
785 2 34
784 2 36
782 3 39
781 1 40
779 1 41
778 1 42
777 1 43
775 2 45
774 2 47
773 3 50
771 1 51
770 3 54
769 5 59
768 1 60
767 2 62
766 4 66
765 3 69
764 5 74
763 3 77
762 1 78
761 3 81
760 3 84
759 4 88
758 2 90
757 4 94
756 2 96
755 1 97
754 2 99
753 2 101
752 6 107
751 2 109
750 2 111
749 4 115
748 5 120
747 7 127
746 6 133
745 7 140
744 3 143
743 5 148
742 6 154
741 7 161
740 7 168
739 3 171
738 5 176
737 8 184
736 2 186
735 5 191
734 6 197
733 11 208
732 8 216
731 6 222
730 8 230
729 8 238
728 7 245
727 9 254
726 8 262
725 10 272
724 8 280
723 8 288
722 4 292
721 9 301
720 9 310
719 8 318
718 3 321
717 8 329
716 5 334
715 11 345
714 10 355
713 10 365
712 5 370
711 11 381
710 13 394
709 12 406
708 7 413
707 7 420
706 12 432
705 8 440
704 7 447
703 11 458
702 6 464
701 11 475
700 9 484
699 9 493
698 12 505
697 12 517
696 11 528
695 7 535
694 11 546
693 10 556
692 7 563
691 12 575
690 9 584
689 10 594
688 10 604
687 10 614
686 12 626
685 15 641
684 15 656
683 6 662
682 8 670
681 12 682
680 8 690
679 10 700
678 10 710
677 14 724
676 11 735
675 16 751
674 17 768
673 10 778
672 15 793
671 11 804
670 12 816
669 11 827
668 12 839
667 17 856
666 12 868
665 19 887
664 19 906
663 11 917
662 15 932
661 13 945
660 11 956
659 12 968
658 9 977
657 20 997
656 14 1011
655 9 1020
654 11 1031
653 10 1041
652 9 1050
651 14 1064
650 7 1071
649 10 1081
648 12 1093
647 12 1105
646 10 1115
645 9 1124
644 15 1139
643 8 1147
642 7 1154
641 20 1174
640 13 1187
639 9 1196
638 8 1204
637 12 1216
636 9 1225
635 16 1241
634 17 1258
633 6 1264
632 9 1273
631 9 1282
630 5 1287
629 8 1295
628 13 1308
627 9 1317
626 14 1331
625 10 1341
624 12 1353
623 7 1360
622 12 1372
621 13 1385
620 4 1389
619 11 1400
618 10 1410
617 9 1419
616 6 1425
615 9 1434
614 12 1446
613 11 1457
612 11 1468
611 14 1482
610 11 1493
609 6 1499
608 6 1505
607 3 1508
606 4 1512
605 1 1513
604 6 1519
603 5 1524
602 5 1529
601 6 1535
600 3 1538
599 2 1540
598 2 1542
597 2 1544
596 4 1548
595 1 1549
594 2 1551
593 1 1552
                       
上一篇 2022年11月19日 pm3:13
下一篇 2022年11月19日 pm3:13