<td height=”19″ align=”right” style=’height
| 2022年统考音乐表演(声乐)本科_双上线专业成绩分段表 | ||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 283.32 | 1 | 1 |
| 275.44 | 1 | 2 |
| 274.78 | 1 | 3 |
| 272.06 | 1 | 4 |
| 268.82 | 1 | 5 |
| 266.7 | 1 | 6 |
| 266.52 | 1 | 7 |
| 265.68 | 1 | 8 |
| 265.64 | 1 | 9 |
| 263.88 | 1 | 10 |
| 263.76 | 1 | 11 |
| 263.4 | 1 | 12 |
| 263.2 | 1 | 13 |
| 262.98 | 1 | 14 |
| 262.88 | 1 | 15 |
| 262.84 | 1 | 16 |
| 262.72 | 1 | 17 |
| 262.54 | 1 | 18 |
| 262.32 | 1 | 19 |
| 262.3 | 1 | 20 |
| 262.18 | 1 | 21 |
| 262.16 | 1 | 22 |
| 262.12 | 1 | 23 |
| 261.92 | 2 | 25 |
| 261.62 | 1 | 26 |
| 261.6 | 1 | 27 |
| 261.58 | 1 | 28 |
| 261 | 1 | 29 |
| 260.96 | 1 | 30 |
| 260.62 | 1 | 31 |
| 260.48 | 1 | 32 |
| 260.44 | 1 | 33 |
| 260.32 | 1 | 34 |
| 258.74 | 1 | 35 |
| 258.68 | 1 | 36 |
| 257.96 | 1 | 37 |
| 257.92 | 1 | 38 |
| 257.6 | 1 | 39 |
| 257.48 | 1 | 40 |
| 257.08 | 1 | 41 |
| 257.06 | 1 | 42 |
| 256.76 | 1 | 43 |
| 256.52 | 1 | 44 |
| 256.2 | 1 | 45 |
| 255.52 | 1 | 46 |
| 255.3 | 1 | 47 |
| 255.22 | 1 | 48 |
| 255.06 | 1 | 49 |
| 254.76 | 1 | 50 |
| 254.42 | 1 | 51 |
| 254.38 | 1 | 52 |
| 254.24 | 1 | 53 |
| 253.98 | 1 | 54 |
| 253.9 | 1 | 55 |
| 253.68 | 1 | 56 |
| 253.66 | 1 | 57 |
| 253.64 | 1 | 58 |
| 253.58 | 2 | 60 |
| 253.5 | 1 | 61 |
| 253.26 | 1 | 62 |
| 253.2 | 1 | 63 |
| 253.1 | 1 | 64 |
| 253.04 | 1 | 65 |
| 252.78 | 1 | 66 |
| 252.76 | 1 | 67 |
| 252.4 | 1 | 68 |
| 252.28 | 1 | 69 |
| 252.26 | 1 | 70 |
| 252.08 | 1 | 71 |
| 252.04 | 2 | 73 |
| 251.94 | 1 | 74 |
| 251.68 | 1 | 75 |
| 251.6 | 2 | 77 |
| 251.1 | 1 | 78 |
| 251.04 | 1 | 79 |
| 251.02 | 1 | 80 |
| 251 | 1 | 81 |
| 250.98 | 1 | 82 |
| 250.94 | 1 | 83 |
| 250.84 | 1 | 84 |
| 250.82 | 1 | 85 |
| 250.72 | 1 | 86 |
| 250.62 | 1 | 87 |
| 250.56 | 1 | 88 |
| 250.48 | 1 | 89 |
| 250.14 | 1 | 90 |
| 250.1 | 1 | 91 |
| 250.06 | 2 | 93 |
| 250 | 1 | 94 |
| 249.98 | 1 | 95 |
| 249.88 | 1 | 96 |
| 249.8 | 1 | 97 |
| 249.78 | 1 | 98 |
| 249.76 | 1 | 99 |
| 249.72 | 1 | 100 |
| 249.68 | 1 | 101 |
| 249.66 | 1 | 102 |
| 249.64 | 2 | 104 |
| 249.58 | 1 | 105 |
| 249.5 | 1 | 106 |
| 249.46 | 1 | 107 |
| 249.44 | 1 | 108 |
| 249.34 | 1 | 109 |
| 249.28 | 1 | 110 |
| 249.18 | 1 | 111 |
| 249.12 | 1 | 112 |
| 249.06 | 1 | 113 |
| 249 | 1 | 114 |
| 248.9 | 3 | 117 |
| 248.84 | 1 | 118 |
| 248.82 | 2 | 120 |
| 248.78 | 1 | 121 |
| 248.76 | 2 | 123 |
| 248.72 | 1 | 124 |
| 248.62 | 1 | 125 |
| 248.58 | 1 | 126 |
| 248.56 | 2 | 128 |
| 248.46 | 1 | 129 |
| 248.44 | 1 | 130 |
| 248.42 | 1 | 131 |
| 248.38 | 3 | 134 |
| 248.36 | 2 | 136 |
| 248.34 | 1 | 137 |
| 248.28 | 1 | 138 |
| 248.24 | 1 | 139 |
| 248.08 | 1 | 140 |
| 248 | 1 | 141 |
| 247.94 | 1 | 142 |
| 247.92 | 1 | 143 |
| 247.8 | 1 | 144 |
| 247.78 | 1 | 145 |
| 247.74 | 1 | 146 |
| 247.64 | 1 | 147 |
| 247.62 | 2 | 149 |
| 247.38 | 2 | 151 |
| 247.34 | 1 | 152 |
| 247.28 | 2 | 154 |
| 247.22 | 2 | 156 |
| 247.16 | 2 | 158 |
| 247.04 | 1 | 159 |
| 247.02 | 1 | 160 |
| 246.94 | 1 | 161 |
| 246.8 | 1 | 162 |
| 246.64 | 2 | 164 |
| 246.62 | 1 | 165 |
| 246.6 | 1 | 166 |
| 246.56 | 2 | 168 |
| 246.5 | 1 | 169 |
| 246.48 | 1 | 170 |
| 246.46 | 1 | 171 |
| 246.4 | 2 | 173 |
| 246.32 | 1 | 174 |
| 246.28 | 1 | 175 |
| 246.14 | 1 | 176 |
| 246.08 | 1 | 177 |
| 246.02 | 1 | 178 |
| 245.98 | 1 | 179 |
| 245.96 | 1 | 180 |
| 245.92 | 1 | 181 |
| 245.88 | 1 | 182 |
| 245.76 | 1 | 183 |
| 245.62 | 1 | 184 |
| 245.58 | 1 | 185 |
| 245.52 | 1 | 186 |
| 245.46 | 1 | 187 |
| 245.42 | 1 | 188 |
| 245.4 | 1 | 189 |
| 245.3 | 2 | 191 |
| 245.24 | 1 | 192 |
| 245.18 | 1 | 193 |
| 244.98 | 1 | 194 |
| 244.88 | 1 | 195 |
| 244.8 | 1 | 196 |
| 244.78 | 1 | 197 |
| 244.7 | 2 | 199 |
| 244.64 | 1 | 200 |
| 244.62 | 1 | 201 |
| 244.44 | 1 | 202 |
| 244.42 | 1 | 203 |
| 244.38 | 2 | 205 |
| 244.34 | 1 | 206 |
| 244.3 | 1 | 207 |
| 244.24 | 1 | 208 |
| 244.2 | 1 | 209 |
| 244.14 | 1 | 210 |
| 244.1 | 1 | 211 |
| 244.02 | 1 | 212 |
| 243.94 | 1 | 213 |
| 243.9 | 1 | 214 |
| 243.88 | 1 | 215 |
| 243.86 | 1 | 216 |
| 243.82 | 1 | 217 |
| 243.78 | 2 | 219 |
| 243.76 | 2 | 221 |
| 243.64 | 1 | 222 |
| 243.46 | 1 | 223 |
| 243.42 | 1 | 224 |
| 243.32 | 1 | 225 |
| 243.3 | 1 | 226 |
| 243.26 | 1 | 227 |
| 243.2 | 1 | 228 |
| 243.14 | 2 | 230 |
| 243.12 | 2 | 232 |
| 243.08 | 2 | 234 |
| 242.98 | 1 | 235 |
| 242.94 | 1 | 236 |
| 242.92 | 2 | 238 |
| 242.9 | 1 | 239 |
| 242.86 | 1 | 240 |
| 242.82 | 1 | 241 |
| 242.8 | 2 | 243 |
| 242.78 | 1 | 244 |
| 242.76 | 1 | 245 |
| 242.72 | 2 | 247 |
| 242.56 | 1 | 248 |
| 242.5 | 1 | 249 |
| 242.26 | 1 | 250 |
| 242.22 | 2 | 252 |
| 242.14 | 1 | 253 |
| 242.1 | 1 | 254 |
| 242.06 | 1 | 255 |
| 241.98 | 1 | 256 |
| 241.96 | 1 | 257 |
| 241.88 | 1 | 258 |
| 241.84 | 1 | 259 |
| 241.82 | 1 | 260 |
| 241.72 | 2 | 262 |
| 241.62 | 1 | 263 |
| 241.6 | 2 | 265 |
| 241.58 | 1 | 266 |
| 241.56 | 1 | 267 |
| 241.54 | 1 | 268 |
| 241.4 | 2 | 270 |
| 241.34 | 2 | 272 |
| 241.32 | 1 | 273 |
| 241.28 | 1 | 274 |
| 241.24 | 1 | 275 |
| 241.22 | 1 | 276 |
| 241.2 | 1 | 277 |
| 241.18 | 1 | 278 |
| 241.16 | 1 | 279 |
| 241.12 | 1 | 280 |
| 240.94 | 2 | 282 |
| 240.86 | 2 | 284 |
| 240.82 | 1 | 285 |
| 240.76 | 1 | 286 |
| 240.68 | 1 | 287 |
| 240.64 | 1 | 288 |
| 240.46 | 1 | 289 |
| 240.42 | 1 | 290 |
| 240.32 | 2 | 292 |
| 240.3 | 1 | 293 |
| 240.2 | 1 | 294 |
| 240.08 | 2 | 296 |
| 240.02 | 1 | 297 |
| 239.98 | 1 | 298 |
| 239.9 | 1 | 299 |
| 239.88 | 1 | 300 |
| 239.82 | 1 | 301 |
| 239.76 | 1 | 302 |
| 239.66 | 2 | 304 |
| 239.62 | 1 | 305 |
| 239.52 | 1 | 306 |
| 239.46 | 3 | 309 |
| 239.44 | 1 | 310 |
| 239.42 | 1 | 311 |
| 239.4 | 1 | 312 |
| 239.36 | 2 | 314 |
| 239.22 | 1 | 315 |
| 239.2 | 1 | 316 |
| 239.18 | 2 | 318 |
| 239.16 | 1 | 319 |
| 239.14 | 1 | 320 |
| 239.12 | 1 | 321 |
| 239.08 | 2 | 323 |
| 239.04 | 1 | 324 |
| 238.98 | 1 | 325 |
| 238.94 | 1 | 326 |
| 238.92 | 1 | 327 |
| 238.9 | 1 | 328 |
| 238.88 | 1 | 329 |
| 238.86 | 3 | 332 |
| 238.84 | 1 | 333 |
| 238.74 | 1 | 334 |
| 238.66 | 1 | 335 |
| 238.64 | 3 | 338 |
| 238.6 | 1 | 339 |
| 238.54 | 1 | 340 |
| 238.48 | 2 | 342 |
| 238.46 | 1 | 343 |
| 238.44 | 1 | 344 |
| 238.42 | 2 | 346 |
| 238.4 | 1 | 347 |
| 238.38 | 1 | 348 |
| 238.36 | 1 | 349 |
| 238.32 | 1 | 350 |
| 238.3 | 1 | 351 |
| 238.18 | 1 | 352 |
| 238.16 | 1 | 353 |
| 238.14 | 1 | 354 |
| 238.12 | 1 | 355 |
| 238.1 | 1 | 356 |
| 238 | 2 | 358 |
| 237.98 | 2 | 360 |
| 237.96 | 1 | 361 |
| 237.92 | 1 | 362 |
| 237.88 | 1 | 363 |
| 237.86 | 1 | 364 |
| 237.82 | 2 | 366 |
| 237.8 | 1 | 367 |
| 237.76 | 1 | 368 |
| 237.64 | 1 | 369 |
| 237.62 | 1 | 370 |
| 237.54 | 1 | 371 |
| 237.52 | 1 | 372 |
| 237.48 | 1 | 373 |
| 237.44 | 1 | 374 |
| 237.36 | 1 | 375 |
| 237.34 | 1 | 376 |
| 237.3 | 3 | 379 |
| 237.28 | 1 | 380 |
| 237.24 | 1 | 381 |
| 237.16 | 1 | 382 |
| 237.08 | 1 | 383 |
| 237.06 | 1 | 384 |
| 237.04 | 1 | 385 |
| 237 | 2 | 387 |
| 236.98 | 1 | 388 |
| 236.96 | 2 | 390 |
| 236.94 | 1 | 391 |
| 236.9 | 1 | 392 |
| 236.88 | 2 | 394 |
| 236.86 | 2 | 396 |
| 236.84 | 1 | 397 |
| 236.82 | 1 | 398 |
| 236.8 | 1 | 399 |
| 236.78 | 1 | 400 |
| 236.76 | 1 | 401 |
| 236.72 | 1 | 402 |
| 236.68 | 3 | 405 |
| 236.66 | 3 | 408 |
| 236.6 | 1 | 409 |
| 236.58 | 3 | 412 |
| 236.54 | 2 | 414 |
| 236.52 | 2 | 416 |
| 236.48 | 2 | 418 |
| 236.46 | 1 | 419 |
| 236.44 | 1 | 420 |
| 236.34 | 1 | 421 |
| 236.32 | 1 | 422 |
| 236.3 | 1 | 423 |
| 236.28 | 1 | 424 |
| 236.26 | 2 | 426 |
| 236.24 | 1 | 427 |
| 236.18 | 1 | 428 |
2022江西高考一本录取分数线确定 录取控制分数线是多少
上一篇
2022年11月19日 pm3:13
2022河南高考分数线公布 各批次分数线是多少
下一篇
2022年11月19日 pm3:13
