重庆2022年统考音乐学本科_双上线专业成绩分段表

点击阅读全文

<td height=”19″ align=”right” style=’height:14.25pt;’ x:n

2022年统考音乐学本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
279.8 1 1
277.12 1 2
269.18 1 3
267.76 1 4
266.06 1 5
264.9 1 6
264.72 1 7
262.08 1 8
261.42 1 9
261.2 1 10
260.42 1 11
260.28 1 12
260.26 1 13
259.6 1 14
259.56 1 15
258.92 1 16
258.84 1 17
258.68 1 18
258.48 1 19
258.24 1 20
257.96 1 21
257.78 1 22
257.72 1 23
257.7 1 24
257.28 1 25
257.26 1 26
256.84 1 27
256.8 1 28
256.48 1 29
256.1 1 30
256.02 1 31
255.82 1 32
255.72 1 33
255.34 1 34
254.96 1 35
254.92 1 36
254.72 1 37
254.58 1 38
254.48 1 39
254.22 1 40
254 1 41
253.78 1 42
253.56 1 43
253.42 1 44
253.18 1 45
253.16 1 46
253.1 1 47
252.34 1 48
251.98 1 49
251.8 1 50
251.54 1 51
251.44 1 52
251.32 1 53
251.22 2 55
250.94 1 56
250.72 2 58
250.7 2 60
250.62 1 61
250.6 1 62
250.56 1 63
250.38 1 64
250.32 2 66
250.04 1 67
249.92 1 68
249.62 1 69
249.46 1 70
249.3 1 71
249 1 72
248.74 1 73
248.54 1 74
248.48 1 75
248.46 1 76
248.3 1 77
248.24 1 78
248.14 1 79
247.94 1 80
247.9 1 81
247.78 2 83
247.72 1 84
247.7 1 85
247.62 1 86
247.46 1 87
247.4 2 89
247.32 1 90
247.08 1 91
247.04 1 92
246.78 1 93
246.76 1 94
246.52 1 95
246.48 1 96
246.22 1 97
246.2 1 98
246.14 1 99
246.12 1 100
245.66 1 101
245.64 1 102
245.48 1 103
245.36 1 104
245.26 1 105
245.18 1 106
245.14 1 107
245.1 1 108
245.04 1 109
244.88 2 111
244.82 1 112
244.7 1 113
244.58 1 114
244.56 1 115
244.48 1 116
244.46 1 117
244.32 1 118
244.3 1 119
244.28 1 120
244.08 1 121
244.06 1 122
244.04 1 123
243.92 1 124
243.88 2 126
243.84 1 127
243.82 1 128
243.74 1 129
243.56 1 130
243.42 1 131
243.36 1 132
243.32 1 133
243.3 2 135
243.28 1 136
243.16 1 137
243.12 1 138
243.08 1 139
243.04 2 141
242.96 1 142
242.94 1 143
242.76 1 144
242.72 1 145
242.66 1 146
242.64 1 147
242.62 1 148
242.54 1 149
242.5 2 151
242.36 1 152
242.32 1 153
242.3 1 154
242.2 1 155
242.12 1 156
241.84 1 157
241.78 1 158
241.54 1 159
241.52 1 160
241.5 2 162
241.46 1 163
241.4 1 164
241.38 1 165
241.32 1 166
241.28 1 167
241.16 2 169
241.14 1 170
241.04 1 171
241.02 1 172
240.94 1 173
240.92 1 174
240.9 2 176
240.88 1 177
240.78 2 179
240.76 1 180
240.74 1 181
240.7 2 183
240.68 1 184
240.62 1 185
240.6 1 186
240.48 1 187
240.44 1 188
240.38 1 189
240.34 1 190
240.26 2 192
240.18 1 193
240.12 1 194
240.08 2 196
240 1 197
239.96 1 198
239.94 1 199
239.8 1 200
239.74 1 201
239.68 2 203
239.6 1 204
239.5 1 205
239.46 1 206
239.42 1 207
239.4 1 208
239.36 1 209
239.3 1 210
239.28 1 211
239.26 1 212
239.24 1 213
239.18 1 214
239.14 1 215
239.12 1 216
239.1 1 217
239.06 1 218
238.86 1 219
238.78 1 220
238.74 1 221
238.7 1 222
238.66 1 223
238.52 1 224
238.5 1 225
238.46 1 226
238.42 1 227
238.36 1 228
238.34 1 229
238.3 1 230
238.24 1 231
238.14 1 232
238.1 1 233
238.04 1 234
237.82 2 236
237.78 1 237
237.76 1 238
237.74 1 239
237.72 1 240
237.64 1 241
237.6 1 242
237.38 1 243
237.34 1 244
237.3 1 245
237.26 1 246
237.2 1 247
237.1 1 248
237.06 1 249
237.04 1 250
236.96 1 251
236.92 3 254
236.82 1 255
236.78 1 256
236.76 1 257
236.72 2 259
236.58 1 260
236.52 1 261
236.4 3 264
236.3 1 265
236.24 1 266
236.22 1 267
236.2 1 268
236.14 1 269
236.06 2 271
236 1 272
235.9 3 275
235.86 1 276
235.84 1 277
235.8 1 278
235.72 1 279
235.68 1 280
235.64 1 281
235.58 1 282
235.56 2 284
235.54 1 285
235.52 1 286
235.48 3 289
235.44 1 290
235.42 1 291
235.36 1 292
235.34 2 294
235.32 1 295
235.2 1 296
235.1 2 298
235.06 1 299
235 2 301
234.96 1 302
234.94 1 303
234.92 1 304
234.78 2 306
234.68 1 307
234.66 1 308
234.56 1 309
234.54 1 310
234.46 1 311
234.42 1 312
234.38 1 313
234.34 1 314
234.26 1 315
234.24 1 316
234.18 1 317
234.1 1 318
234.06 1 319
234.04 2 321
234 1 322
233.98 2 324
233.9 2 326
233.88 1 327
233.8 1 328
233.72 1 329
233.62 1 330
233.6 2 332
233.58 2 334
233.56 2 336
233.52 1 337
233.48 1 338
233.44 1 339
233.42 1 340
233.36 1 341
233.34 1 342
233.3 1 343
233.28 1 344
233.24 1 345
233.18 1 346
233.16 1 347
233.14 1 348
233.1 1 349
233.08 1 350
233 1 351
232.92 1 352
232.88 1 353
232.86 1 354
232.82 1 355
232.74 1 356
232.7 3 359
232.68 1 360
232.58 1 361
232.54 1 362
232.52 1 363
232.48 1 364
232.44 2 366
232.42 1 367
232.4 2 369
232.36 2 371
232.32 1 372
232.22 1 373
232.2 1 374
232.18 1 375
232.1 2 377
232.04 1 378
231.92 2 380
231.9 1 381
231.88 1 382
231.84 1 383
231.8 1 384
231.76 1 385
231.74 1 386
231.7 1 387
231.68 1 388
231.62 1 389
231.6 1 390
231.58 1 391
231.56 1 392
231.4 1 393
231.38 1 394
231.36 1 395
231.32 1 396
231.24 1 397
231.2 3 400
231.16 2 402
231.14 1 403
231.12 2 405
231.1 2 407
231.06 1 408
                       
上一篇 2022年11月19日 pm3:13
下一篇 2022年11月19日 pm3:13