重庆2022年统考美术类本科_双上线综合分分段表综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X30%+专业成绩X70%)

点击阅读全文

<tr height=”19″ style=’

2022年统考美术类本科_双上线综合分分段表
综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X30%+专业成绩X70%)
分数段 人数 累计人数
258.6 1 1
258.38 1 2
254.78 1 3
254.54 1 4
253.52 1 5
252.44 1 6
252.18 1 7
252.02 1 8
252 1 9
251.94 1 10
251.34 1 11
250.84 1 12
250.5 1 13
250.42 1 14
249.02 1 15
248.7 1 16
248.52 1 17
248.5 1 18
248.36 1 19
248.2 1 20
248.04 1 21
247.92 1 22
247.3 1 23
246.84 1 24
246.82 1 25
246.6 1 26
246.56 1 27
246.52 1 28
246.22 1 29
246.08 1 30
245.44 1 31
244.92 1 32
244.9 1 33
244.76 1 34
244.68 1 35
244.56 1 36
244.38 1 37
244.14 1 38
243.98 1 39
243.9 1 40
243.88 1 41
243.68 1 42
243.38 1 43
243.34 1 44
243.32 1 45
243.16 1 46
243.12 1 47
243.06 1 48
242.92 2 50
242.8 1 51
242.76 1 52
242.58 1 53
242.56 1 54
242.52 1 55
242.24 1 56
242.04 1 57
241.84 1 58
241.82 1 59
241.36 1 60
241.32 1 61
241.26 2 63
241.2 1 64
240.74 1 65
240.6 1 66
240.4 1 67
240.38 2 69
240.32 1 70
240.22 1 71
240.08 2 73
240.06 1 74
240.02 1 75
239.98 1 76
239.88 1 77
239.84 1 78
239.8 1 79
239.78 1 80
239.66 2 82
239.56 1 83
239.5 1 84
239.48 1 85
239.34 1 86
239.18 1 87
239.02 1 88
238.86 1 89
238.82 1 90
238.8 1 91
238.76 1 92
238.64 1 93
238.6 1 94
238.5 1 95
238.34 3 98
238.26 1 99
238.24 1 100
238.2 1 101
238.18 1 102
238.08 2 104
238.06 2 106
237.94 1 107
237.82 1 108
237.74 1 109
237.7 2 111
237.62 1 112
237.58 1 113
237.56 1 114
237.54 1 115
237.34 2 117
237.3 1 118
237.24 1 119
237.16 1 120
237.04 1 121
237.02 1 122
236.94 1 123
236.92 2 125
236.76 1 126
236.62 1 127
236.5 1 128
236.3 1 129
236.28 1 130
236.26 1 131
236.24 2 133
236.2 1 134
236.18 2 136
236.12 1 137
235.98 1 138
235.86 1 139
235.78 1 140
235.72 1 141
235.7 1 142
235.68 1 143
235.58 1 144
235.54 1 145
235.48 1 146
235.46 1 147
235.44 1 148
235.3 1 149
235.28 1 150
235.26 1 151
235.14 1 152
235.04 1 153
234.96 1 154
234.92 1 155
234.86 2 157
234.84 1 158
234.82 1 159
234.8 1 160
234.66 1 161
234.62 1 162
234.52 1 163
234.5 2 165
234.46 1 166
234.42 1 167
234.38 1 168
234.34 1 169
234.32 1 170
234.3 1 171
234.24 1 172
234.2 1 173
234.14 1 174
234.08 1 175
234 1 176
233.84 1 177
233.74 1 178
233.72 1 179
233.7 2 181
233.68 2 183
233.66 1 184
233.62 1 185
233.6 1 186
233.56 1 187
233.5 2 189
233.48 1 190
233.4 1 191
233.34 1 192
233.14 2 194
233.12 1 195
233.02 1 196
232.96 1 197
232.9 3 200
232.88 3 203
232.86 1 204
232.84 1 205
232.74 1 206
232.72 1 207
232.7 1 208
232.62 1 209
232.48 2 211
232.42 2 213
232.4 1 214
232.36 2 216
232.34 1 217
232.3 1 218
232.22 1 219
232.18 1 220
232 1 221
231.98 1 222
231.94 2 224
231.92 1 225
231.88 1 226
231.86 1 227
231.84 2 229
231.78 1 230
231.74 1 231
231.72 2 233
231.62 1 234
231.6 1 235
231.46 1 236
231.38 1 237
231.36 1 238
231.32 1 239
231.3 1 240
231.26 1 241
231.2 1 242
231.16 2 244
231.12 1 245
230.94 2 247
230.92 1 248
230.9 1 249
230.8 1 250
230.74 1 251
230.7 3 254
230.64 1 255
230.56 1 256
230.52 1 257
230.48 1 258
230.46 1 259
230.4 1 260
230.38 1 261
230.36 2 263
230.3 1 264
230.26 1 265
230.24 1 266
230.22 1 267
230.14 1 268
230.08 1 269
230.04 1 270
230.02 1 271
230 1 272
229.98 1 273
229.96 2 275
229.92 1 276
229.86 2 278
229.82 2 280
229.8 1 281
229.76 2 283
229.74 1 284
229.72 2 286
229.7 1 287
229.68 2 289
229.66 2 291
229.6 1 292
229.58 1 293
229.48 2 295
229.44 1 296
229.4 2 298
229.38 2 300
229.36 1 301
229.34 1 302
229.28 1 303
229.24 1 304
229.22 2 306
229.2 1 307
229.18 1 308
229.16 2 310
229.08 1 311
229.04 3 314
229.02 1 315
229 1 316
228.98 2 318
228.94 1 319
228.92 1 320
228.88 1 321
228.84 2 323
228.8 1 324
228.74 1 325
228.68 1 326
228.66 1 327
228.64 1 328
228.62 1 329
228.6 1 330
228.58 1 331
228.56 1 332
228.54 1 333
228.5 1 334
228.48 1 335
228.46 1 336
228.44 2 338
228.42 2 340
228.34 1 341
228.2 3 344
228.18 2 346
228.16 1 347
228.1 1 348
228.08 1 349
228 1 350
227.98 1 351
227.96 2 353
227.84 1 354
227.82 1 355
227.78 2 357
227.74 1 358
227.72 2 360
227.68 1 361
227.66 1 362
227.64 1 363
227.54 2 365
227.5 2 367
227.48 1 368
227.46 1 369
227.44 1 370
227.42 2 372
227.4 1 373
227.38 2 375
227.34 1 376
227.3 1 377
227.28 3 380
227.24 2 382
227.22 1 383
227.1 1 384
227.08 1 385
227.06 1 386
227 1 387
226.98 1 388
226.96 1 389
226.94 1 390
226.92 2 392
226.84 1 393
226.76 2 395
226.74 2 397
226.72 1 398
226.7 3 401
226.64 2 403
226.62 2 405
226.6 1 406
226.56 1 407
226.54 1 408
226.52 1 409
226.5 1 410
226.46 2 412
226.44 2 414
226.42 1 415
226.38 3 418
226.36 2 420
226.32 1 421
226.3 1 422
226.28 2 424
226.26 1 425
226.24 1 426
226.2 2 428
226.18 3 431
226.14 1 432
226.1 1 433
226.08 1 434
226 3 437
225.96 3 440
225.94 2 442
                       
上一篇 2022年11月19日 pm3:13
下一篇 2022年11月19日 pm3:13