2022年新疆高考各批次录取最低控制分数线一览表,其中本科一批次文科最低控制分数线是443分、本科一批次理科最低控制分数线是400分;本科二批次文科最低控制分数线是334分、本科二批次理科最低控制分数线是290分。
2022新疆二本分数线
2017-2020年新疆第二批分数线
年份 | 科类/分数线/计划类型 | 普通类 | 单列类 | 双语类 | 民语言类 | |||
维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言 | 蒙古语言 | |||||||
总分 | 数学单科限分 | |||||||
2020 | 理科 | 本科二批 | 317 | 294 | 278 | 228 | 32 | 各批次从高分到低分,适当控制总分及单科限分 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 326 | 284 | 270 | 240 | 32 |
年份 | 科类/分数线/计划类型 | 汉语言 | 民考汉 | 双语班 | 民语言类 | |||
维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言 | 蒙古语言 | |||||||
总分 | 数学单科限分 | |||||||
2018 | 理科 | 本科二批 | 341 | 310 | 309 | 271 | 32 | 各批次从高分到低分,适当控制总分及单科限分 |
年份 | 科类/分数线/语种 | 汉语言 | 民考汉 | 双语班 | 民语言(维哈柯) (数学单科最低限分) |
|
2017 | 理科 | 本科二批 | 333 | 303 | 321 | 270(29) |
2017-2020新疆二批分数线【历年文科】
年份 | 科类/分数线/计划类型 | 普通类 | 单列类 | 双语类 | 民语言类 | |||
维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言 | 蒙古语言 | |||||||
总分 | 数学单科限分 | |||||||
2020 | 文科 | 本科二批 | 370 | 343 | 322 | 256 | 29 | 各批次从高分到低分录取,适当控制总分及单科分 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 387 | 338 | 314 | 302 | 29 |
年份 | 科类/分数线/考生类别 | 汉语言 | 民考汉 | 双语班 | 民语言类 | |||
维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言 | 蒙古语言 | |||||||
总分 | 数学单科限分 | |||||||
2018 | 文科 | 本科二批 | 372 | 353 | 350 | 369 | 29 | 各批次从高分到低分,适当控制总分及单科限分 |
年份 | 科类/分数线/语种 | 汉语言 | 民考汉 | 双语班 |
民语言(维哈柯) (数学单科最低限分) |
|
2017 | 文科 | 本科二批 | 375 | 333 | 325 | 374(28) |
海南2022年高考成绩查询时间方式!海南高考分数公布时间及入口
上一篇
2022年11月19日 pm3:19
陕西:2022年普通高等职业教育单独招生考生成绩统计表
下一篇
2022年11月19日 pm3:19