2022年北京高考考生分数分布已经公布了。700以上本段人数106累计人数106,699分本段人数18累计人数124,698分本段人数13累计人数137,697分本段人数15累计人数152,696分本段人数21累计人数173,详细内容大家接着往下看吧。
北京2022高考一分一段表公布
2022年北京市高考考生分数分布 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
700以上 | 106 | 106 |
699 | 18 | 124 |
698 | 13 | 137 |
697 | 15 | 152 |
696 | 21 | 173 |
695 | 21 | 194 |
694 | 22 | 216 |
693 | 25 | 241 |
692 | 20 | 261 |
691 | 27 | 288 |
690 | 29 | 317 |
689 | 33 | 350 |
688 | 40 | 390 |
687 | 26 | 416 |
686 | 39 | 455 |
685 | 36 | 491 |
684 | 31 | 522 |
683 | 42 | 564 |
682 | 30 | 594 |
681 | 42 | 636 |
680 | 31 | 667 |
679 | 45 | 712 |
678 | 49 | 761 |
677 | 46 | 807 |
676 | 50 | 857 |
675 | 51 | 908 |
674 | 58 | 966 |
673 | 52 | 1018 |
672 | 53 | 1071 |
671 | 61 | 1132 |
670 | 75 | 1207 |
669 | 71 | 1278 |
668 | 63 | 1341 |
667 | 65 | 1406 |
666 | 49 | 1455 |
665 | 71 | 1526 |
664 | 61 | 1587 |
663 | 67 | 1654 |
662 | 69 | 1723 |
661 | 74 | 1797 |
660 | 74 | 1871 |
659 | 73 | 1944 |
658 | 89 | 2033 |
657 | 93 | 2126 |
656 | 76 | 2202 |
655 | 95 | 2297 |
654 | 78 | 2375 |
653 | 90 | 2465 |
652 | 81 | 2546 |
651 | 100 | 2646 |
650 | 98 | 2744 |
649 | 106 | 2850 |
648 | 90 | 2940 |
647 | 96 | 3036 |
646 | 100 | 3136 |
645 | 105 | 3241 |
644 | 95 | 3336 |
643 | 92 | 3428 |
642 | 105 | 3533 |
641 | 110 | 3643 |
640 | 122 | 3765 |
639 | 116 | 3881 |
638 | 103 | 3984 |
637 | 94 | 4078 |
636 | 108 | 4186 |
635 | 102 | 4288 |
634 | 112 | 4400 |
633 | 111 | 4511 |
632 | 118 | 4629 |
631 | 132 | 4761 |
630 | 96 | 4857 |
629 | 107 | 4964 |
628 | 99 | 5063 |
627 | 109 | 5172 |
626 | 108 | 5280 |
625 | 128 | 5408 |
624 | 122 | 5530 |
623 | 123 | 5653 |
622 | 122 | 5775 |
621 | 112 | 5887 |
620 | 112 | 5999 |
619 | 116 | 6115 |
618 | 133 | 6248 |
617 | 132 | 6380 |
616 | 129 | 6509 |
615 | 143 | 6652 |
614 | 128 | 6780 |
613 | 132 | 6912 |
612 | 118 | 7030 |
611 | 139 | 7169 |
610 | 127 | 7296 |
609 | 125 | 7421 |
608 | 146 | 7567 |
607 | 137 | 7704 |
606 | 147 | 7851 |
605 | 130 | 7981 |
604 | 144 | 8125 |
603 | 139 | 8264 |
602 | 134 | 8398 |
601 | 130 | 8528 |
600 | 143 | 8671 |
599 | 128 | 8799 |
598 | 158 | 8957 |
597 | 144 | 9101 |
596 | 159 | 9260 |
595 | 145 | 9405 |
594 | 137 | 9542 |
593 | 153 | 9695 |
592 | 147 | 9842 |
591 | 148 | 9990 |
590 | 149 | 10139 |
589 | 156 | 10295 |
588 | 160 | 10455 |
587 | 151 | 10606 |
586 | 152 | 10758 |
585 | 163 | 10921 |
584 | 175 | 11096 |
583 | 148 | 11244 |
582 | 136 | 11380 |
581 | 160 | 11540 |
580 | 162 | 11702 |
579 | 141 | 11843 |
578 | 164 | 12007 |
577 | 176 | 12183 |
576 | 151 | 12334 |
575 | 156 | 12490 |
574 | 143 | 12633 |
573 | 165 | 12798 |
572 | 159 | 12957 |
571 | 152 | 13109 |
570 | 144 | 13253 |
569 | 148 | 13401 |
568 | 170 | 13571 |
567 | 199 | 13770 |
566 | 153 | 13923 |
565 | 164 | 14087 |
564 | 187 | 14274 |
563 | 158 | 14432 |
562 | 152 | 14584 |
561 | 176 | 14760 |
560 | 183 | 14943 |
559 | 163 | 15106 |
558 | 158 | 15264 |
557 | 152 | 15416 |
556 | 163 | 15579 |
555 | 173 | 15752 |
554 | 185 | 15937 |
553 | 172 | 16109 |
552 | 158 | 16267 |
551 | 172 | 16439 |
550 | 151 | 16590 |
549 | 190 | 16780 |
548 | 169 | 16949 |
547 | 203 | 17152 |
546 | 213 | 17365 |
545 | 167 | 17532 |
544 | 185 | 17717 |
543 | 186 | 17903 |
542 | 178 | 18081 |
541 | 180 | 18261 |
540 | 188 | 18449 |
539 | 195 | 18644 |
538 | 176 | 18820 |
537 | 194 | 19014 |
536 | 177 | 19191 |
535 | 152 | 19343 |
534 | 148 | 19491 |
533 | 153 | 19644 |
532 | 173 | 19817 |
531 | 189 | 20006 |
530 | 169 | 20175 |
529 | 175 | 20350 |
528 | 212 | 20562 |
527 | 205 | 20767 |
526 | 180 | 20947 |
525 | 177 | 21124 |
524 | 174 | 21298 |
523 | 183 | 21481 |
522 | 194 | 21675 |
521 | 195 | 21870 |
520 | 194 | 22064 |
519 | 177 | 22241 |
518 | 172 | 22413 |
517 | 172 | 22585 |
516 | 192 | 22777 |
515 | 189 | 22966 |
514 | 198 | 23164 |
513 | 189 | 23353 |
512 | 180 | 23533 |
511 | 195 | 23728 |
510 | 196 | 23924 |
509 | 172 | 24096 |
508 | 179 | 24275 |
507 | 181 | 24456 |
506 | 181 | 24637 |
505 | 199 | 24836 |
504 | 179 | 25015 |
503 | 187 | 25202 |
502 | 194 | 25396 |
501 | 199 | 25595 |
500 | 194 | 25789 |
499 | 188 | 25977 |
498 | 171 | 26148 |
497 | 170 | 26318 |
496 | 211 | 26529 |
495 | 192 | 26721 |
494 | 184 | 26905 |
493 | 163 | 27068 |
492 | 180 | 27248 |
491 | 190 | 27438 |
490 | 186 | 27624 |
489 | 197 | 27821 |
488 | 184 | 28005 |
487 | 197 | 28202 |
486 | 180 | 28382 |
485 | 176 | 28558 |
484 | 164 | 28722 |
483 | 169 | 28891 |
482 | 175 | 29066 |
481 | 199 | 29265 |
480 | 172 | 29437 |
479 | 160 | 29597 |
478 | 165 | 29762 |
477 | 173 | 29935 |
476 | 163 | 30098 |
475 | 150 | 30248 |
474 | 149 | 30397 |
473 | 153 | 30550 |
472 | 141 | 30691 |
471 | 166 | 30857 |
470 | 144 | 31001 |
469 | 181 | 31182 |
468 | 172 | 31354 |
467 | 154 | 31508 |
466 | 139 | 31647 |
465 | 177 | 31824 |
464 | 161 | 31985 |
463 | 172 | 32157 |
462 | 154 | 32311 |
461 | 144 | 32455 |
460 | 172 | 32627 |
459 | 155 | 32782 |
458 | 148 | 32930 |
457 | 155 | 33085 |
456 | 148 | 33233 |
455 | 162 | 33395 |
454 | 154 | 33549 |
453 | 135 | 33684 |
452 | 146 | 33830 |
451 | 138 | 33968 |
450 | 149 | 34117 |
449 | 143 | 34260 |
448 | 129 | 34389 |
447 | 142 | 34531 |
446 | 138 | 34669 |
445 | 145 | 34814 |
444 | 151 | 34965 |
443 | 110 | 35075 |
442 | 163 | 35238 |
441 | 160 | 35398 |
440 | 128 | 35526 |
439 | 135 | 35661 |
438 | 137 | 35798 |
437 | 130 | 35928 |
436 | 121 | 36049 |
435 | 117 | 36166 |
434 | 113 | 36279 |
433 | 116 | 36395 |
432 | 134 | 36529 |
431 | 135 | 36664 |
430 | 119 | 36783 |
429 | 122 | 36905 |
428 | 111 | 37016 |
427 | 98 | 37114 |
426 | 96 | 37210 |
425 | 109 | 37319 |
424 | 111 | 37430 |
423 | 109 | 37539 |
422 | 102 | 37641 |
421 | 106 | 37747 |
420 | 98 | 37845 |
419 | 109 | 37954 |
418 | 111 | 38065 |
417 | 111 | 38176 |
416 | 101 | 38277 |
415 | 93 | 38370 |
414 | 116 | 38486 |
413 | 108 | 38594 |
412 | 97 | 38691 |
411 | 100 | 38791 |
410 | 105 | 38896 |
409 | 88 | 38984 |
408 | 113 | 39097 |
407 | 107 | 39204 |
406 | 82 | 39286 |
405 | 93 | 39379 |
404 | 86 | 39465 |
403 | 100 | 39565 |
402 | 83 | 39648 |
401 | 81 | 39729 |
400 | 61 | 39790 |
399 | 74 | 39864 |
398 | 87 | 39951 |
397 | 81 | 40032 |
396 | 72 | 40104 |
395 | 62 | 40166 |
394 | 78 | 40244 |
393 | 69 | 40313 |
392 | 72 | 40385 |
391 | 66 | 40451 |
390 | 73 | 40524 |
380→389 | 683 | 41207 |
370→379 | 628 | 41835 |
360→369 | 539 | 42374 |
350→359 | 457 | 42831 |
340→349 | 371 | 43202 |
330→339 | 340 | 43542 |
320→329 | 255 | 43797 |
310→319 | 222 | 44019 |
300→309 | 201 | 44220 |
290→299 | 163 | 44383 |
280→289 | 125 | 44508 |
270→279 | 106 | 44614 |
260→269 | 83 | 44697 |
250→259 | 68 | 44765 |
240→249 | 43 | 44808 |
230→239 | 29 | 44837 |
220→229 | 25 | 44862 |
210→219 | 17 | 44879 |
200→209 | 16 | 44895 |
190→199 | 6 | 44901 |
180→189 | 8 | 44909 |
170→179 | 8 | 44917 |
160→169 | 7 | 44924 |
150→159 | 4 | 44928 |
140→149 | 2 | 44930 |
130→139 | 4 | 44934 |
120→129 | 8 | 44942 |
110→119 | 9 | 44951 |
100→109 | 7 | 44958 |
2021年北京美术综合分部表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
667 | 1 | 1 |
660 | 1 | 2 |
646 | 1 | 3 |
642 | 1 | 4 |
641 | 2 | 6 |
639 | 2 | 8 |
638 | 1 | 9 |
636 | 2 | 11 |
633 | 3 | 14 |
631 | 1 | 15 |
627 | 1 | 16 |
625 | 1 | 17 |
623 | 2 | 19 |
622 | 2 | 21 |
619 | 2 | 23 |
618 | 1 | 24 |
616 | 2 | 26 |
615 | 2 | 28 |
614 | 3 | 31 |
613 | 5 | 36 |
612 | 3 | 39 |
611 | 2 | 41 |
610 | 3 | 44 |
609 | 2 | 46 |
608 | 8 | 54 |
607 | 1 | 55 |
606 | 1 | 56 |
605 | 5 | 61 |
604 | 4 | 65 |
603 | 1 | 66 |
602 | 4 | 70 |
601 | 3 | 73 |
600 | 4 | 77 |
599 | 4 | 81 |
598 | 3 | 84 |
597 | 6 | 90 |
596 | 2 | 92 |
595 | 3 | 95 |
594 | 7 | 102 |
593 | 1 | 103 |
592 | 7 | 110 |
591 | 4 | 114 |
590 | 2 | 116 |
589 | 4 | 120 |
588 | 3 | 123 |
587 | 9 | 132 |
586 | 11 | 143 |
585 | 5 | 148 |
584 | 1 | 149 |
583 | 5 | 154 |
582 | 5 | 159 |
581 | 4 | 163 |
580 | 7 | 170 |
579 | 7 | 177 |
578 | 5 | 182 |
577 | 5 | 187 |
576 | 8 | 195 |
575 | 3 | 198 |
574 | 4 | 202 |
573 | 10 | 212 |
572 | 6 | 218 |
571 | 4 | 222 |
570 | 9 | 231 |
569 | 9 | 240 |
568 | 11 | 251 |
567 | 11 | 262 |
566 | 9 | 271 |
565 | 6 | 277 |
564 | 3 | 280 |
563 | 4 | 284 |
562 | 7 | 291 |
561 | 10 | 301 |
560 | 8 | 309 |
559 | 11 | 320 |
558 | 14 | 334 |
557 | 8 | 342 |
556 | 10 | 352 |
555 | 5 | 357 |
554 | 10 | 367 |
553 | 5 | 372 |
552 | 9 | 381 |
551 | 6 | 387 |
550 | 8 | 395 |
549 | 10 | 405 |
548 | 3 | 408 |
547 | 15 | 423 |
546 | 9 | 432 |
545 | 12 | 444 |
544 | 13 | 457 |
543 | 11 | 468 |
542 | 9 | 477 |
541 | 11 | 488 |
540 | 6 | 494 |
539 | 12 | 506 |
538 | 9 | 515 |
537 | 9 | 524 |
536 | 13 | 537 |
535 | 6 | 543 |
534 | 21 | 564 |
533 | 16 | 580 |
532 | 5 | 585 |
531 | 10 | 595 |
530 | 17 | 612 |
529 | 7 | 619 |
528 | 14 | 633 |
527 | 7 | 640 |
526 | 13 | 653 |
525 | 11 | 664 |
524 | 16 | 680 |
523 | 12 | 692 |
522 | 12 | 704 |
521 | 15 | 719 |
520 | 13 | 732 |
519 | 8 | 740 |
518 | 17 | 757 |
517 | 13 | 770 |
516 | 13 | 783 |
515 | 8 | 791 |
514 | 15 | 806 |
513 | 11 | 817 |
512 | 8 | 825 |
511 | 11 | 836 |
510 | 10 | 846 |
509 | 11 | 857 |
508 | 5 | 862 |
507 | 12 | 874 |
506 | 13 | 887 |
505 | 12 | 899 |
504 | 11 | 910 |
503 | 16 | 926 |
502 | 18 | 944 |
501 | 14 | 958 |
500 | 20 | 978 |
499 | 13 | 991 |
498 | 11 | 1002 |
497 | 10 | 1012 |
496 | 17 | 1029 |
495 | 12 | 1041 |
494 | 9 | 1050 |
493 | 10 | 1060 |
492 | 17 | 1077 |
491 | 22 | 1099 |
490 | 20 | 1119 |
489 | 13 | 1132 |
488 | 12 | 1144 |
487 | 20 | 1164 |
486 | 20 | 1184 |
485 | 16 | 1200 |
484 | 12 | 1212 |
483 | 20 | 1232 |
482 | 19 | 1251 |
481 | 14 | 1265 |
480 | 15 | 1280 |
479 | 13 | 1293 |
478 | 19 | 1312 |
477 | 22 | 1334 |
476 | 26 | 1360 |
475 | 7 | 1367 |
474 | 14 | 1381 |
473 | 27 | 1408 |
472 | 20 | 1428 |
471 | 11 | 1439 |
470 | 26 | 1465 |
469 | 23 | 1488 |
468 | 19 | 1507 |
467 | 22 | 1529 |
466 | 19 | 1548 |
465 | 22 | 1570 |
464 | 18 | 1588 |
463 | 15 | 1603 |
462 | 19 | 1622 |
461 | 23 | 1645 |
460 | 20 | 1665 |
459 | 24 | 1689 |
458 | 20 | 1709 |
457 | 18 | 1727 |
456 | 24 | 1751 |
455 | 20 | 1771 |
454 | 16 | 1787 |
453 | 21 | 1808 |
452 | 22 | 1830 |
451 | 13 | 1843 |
450 | 25 | 1868 |
449 | 22 | 1890 |
448 | 22 | 1912 |
447 | 19 | 1931 |
446 | 31 | 1962 |
445 | 22 | 1984 |
444 | 23 | 2007 |
443 | 21 | 2028 |
442 | 26 | 2054 |
441 | 17 | 2071 |
440 | 15 | 2086 |
439 | 24 | 2110 |
438 | 19 | 2129 |
437 | 22 | 2151 |
436 | 24 | 2175 |
435 | 17 | 2192 |
434 | 20 | 2212 |
433 | 18 | 2230 |
432 | 17 | 2247 |
431 | 18 | 2265 |
430 | 20 | 2285 |
429 | 21 | 2306 |
428 | 17 | 2323 |
427 | 12 | 2335 |
426 | 13 | 2348 |
425 | 22 | 2370 |
424 | 12 | 2382 |
423 | 10 | 2392 |
422 | 11 | 2403 |
421 | 15 | 2418 |
420 | 16 | 2434 |
419 | 9 | 2443 |
418 | 13 | 2456 |
417 | 14 | 2470 |
416 | 9 | 2479 |
415 | 9 | 2488 |
414 | 14 | 2502 |
413 | 10 | 2512 |
412 | 9 | 2521 |
411 | 8 | 2529 |
410 | 6 | 2535 |
409 | 11 | 2546 |
408 | 10 | 2556 |
407 | 9 | 2565 |
406 | 9 | 2574 |
405 | 8 | 2582 |
404 | 8 | 2590 |
403 | 3 | 2593 |
402 | 3 | 2596 |
401 | 7 | 2603 |
400 | 4 | 2607 |
399 | 4 | 2611 |
398 | 5 | 2616 |
397 | 2 | 2618 |
396 | 2 | 2620 |
395 | 2 | 2622 |
394 | 1 | 2623 |
393 | 1 | 2624 |
392 | 3 | 2627 |
391 | 5 | 2632 |
389 | 4 | 2636 |
385 | 2 | 2638 |
384 | 1 | 2639 |
382 | 2 | 2641 |
379 | 1 | 2642 |
注:1.综合得分=高考文化课成绩(含加分)× 50%+艺考成绩/300× 七百五十× 50%。
2.统计为通过艺术类考试并达到艺术类本科录取控制分数线的考生
根据综合得分分布统计,合格高校考生的得分分布统计表将在填报高校志愿前公布。
武汉生物工程学院2022年在鄂招生专业代码
上一篇
2022年11月19日 pm3:21
2022年各省市高考一分一段表汇总【陆续发布】
下一篇
2022年11月19日 pm3:21