2022广西的高考成绩已经公布,大家十分关心广西高考个批次的分数线划分。本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类532分。小编整理了相关的分数线信息如下。
2022广西高考分数线
年份 | 省份 | 高考录取分数线 |
2022 | 广西 | 点击查看 |
广西高考志愿填报指南及注意事项
文科考生
一批文科尖子生,对未来普遍寄予厚望。相当一部分人志存高远,他们有李白“我们是彭浩人”的精神。如果说别人的选择取决于别人的选择,那么他们就有相当大的自由度。低分割的对手是别人,他们的对手是自己。因为有很大的选择自由,我们是否会选择仍然是个问题。我们首先要克服的是我们的传统观念。我们能从新的角度看待自愿决策吗?你不能总觉得你必须申请北京大学和清华大学。你应该认真考虑它是否有利于你未来的个人发展?如果利大于弊,你可以申请。否则,你不能申请。如果我们对升学的决策没有理性的判断,仅仅沿袭旧传统、旧观念,很可能在四年后毕业后陷入失业的发展陷阱。现实中有很多例子。http://Www.CreDitSaiLing.Com
文科二级考生
一般来说,高考成绩分布结构是正态分布,即大、中、大两端。高分和低分的学生较少,中等分的学生最多。那么本科第二批的学生就属于这个中等年级,而且人数也是名列前茅的。从职业禀赋到职业兴趣,这些学生表现得最为多样化。如果用霍兰德的人格六边形理论,我们应该说每一种职业人格都反映在这一群体的学生身上。其中包括未来的研究人员、表演艺术家、工程师、会计、教师、厨师、高级技师等。这样,对于这样的学生来说,了解自己的职业禀赋,确定自己的职业目标和就业目标是非常重要的。特别要注意的是,在志愿决策时,不能目标太高,也不能在志愿选择中用一些小技巧盲目追求所谓的名牌大学或重点大学。在实现自身潜力的基础上,要脚踏实地、切切实实,确定自己的职业(就业)目标,选择自己的专业,然后选择一所有优势的大学,并与高考成绩相匹配。因为最终决定你能否找到一份成功工作的不是学校的声誉和品牌,而是你自身的专业素质和综合能力。只有把所学的知识与所爱的东西结合起来,才能把你的专业素质和综合能力提高到最佳水平,为以后的顺利就业打下基础。
在择校时,我们还是用相对系数法来寻找与高考成绩相匹配的学校。首先,根据差异法缩小自己的择校范围。然后利用相对系数进行精确导航。他们的录取相对系数是他们的差额与第一名差额的比值。然后计算出前三至五年各学校的相对录取系数。经过计算,将该校3至5年的相对录取系数取平均值,然后将平均值与学生本人的相对录取系数进行比较。如果学生的成绩大于学校,录取的概率就高,否则,录取的概率就低,失败的风险就高。
三名文科考生
在三年级的学生中,有的因高考成绩不正常而进入三年级阶段。如果他们是研究型的,家庭经济条件允许他们继续学习,直到博士毕业,甚至出国留学,那么他们可以选择一些著名大学办的独立学院的研究型优势专业,这些专业的选择可参照教育部公布的重点学科名单确定。因为这三所大学的文凭不是名牌大学的文凭,如果他们合格和顺利毕业,他们通常可以获得学士学位证书,这是一所著名的大学。这可以为学生继续学习、申请硕士学位、博士学位甚至出国留学打下良好的基础。
当然,如果不是这样的话,那么三年级的学生在做出自愿决定时,应该考虑是否申请三所大学,因为一般来说,这些大学的学费偏高,办学历史不长,而他们经营的专业能否得到市场的肯定,还有待进一步观察。这些都是学生选择专业和学校的重要因素,我们必须慎重考虑,权衡利弊。
3、 广西所有高校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
广西壮族自治区(82所) | ||||||
2040 | 广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2041 | 广西科技大学 | 4145010594 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | |
2042 | 桂林电子科技大学 | 4145010595 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2043 | 桂林理工大学 | 4145010596 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2044 | 广西医科大学 | 4145010598 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2045 | 右江民族医学院 | 4145010599 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
2046 | 广西中医药大学 | 4145010600 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2047 | 桂林医学院 | 4145010601 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2048 | 广西师范大学 | 4145010602 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2049 | 南宁师范大学 | 4145010603 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2050 | 广西民族师范学院 | 4145010604 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 | |
2051 | 河池学院 | 4145010605 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 | |
2052 | 玉林师范学院 | 4145010606 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | |
2053 | 广西艺术学院 | 4145010607 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2054 | 广西民族大学 | 4145010608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2055 | 百色学院 | 4145010609 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
2056 | 梧州学院 | 4145011354 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 | |
2057 | 广西科技师范学院 | 4145011546 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 | |
2058 | 广西财经学院 | 4145011548 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2059 | 南宁学院 | 4145011549 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2060 | 北部湾大学 | 4145011607 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 | |
2061 | 桂林航天工业学院 | 4145011825 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2062 | 桂林旅游学院 | 4145011837 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2063 | 贺州学院 | 4145011838 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 | |
2064 | 广西警察学院 | 4145013520 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2065 | 北海艺术设计学院 | 4145013524 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
2066 | 广西大学行健文理学院 | 4145013638 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2067 | 柳州工学院 | 4145013639 | 广西自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办 |
2068 | 广西民族大学相思湖学院 | 4145013640 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2069 | 广西师范大学漓江学院 | 4145013641 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2070 | 南宁师范大学师园学院 | 4145013642 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2071 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 4145013643 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2072 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4145013644 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2073 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4145013645 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2074 | 广西外国语学院 | 4145013830 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2075 | 北京航空航天大学北海学院 | 4145013890 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
2076 | 广西城市职业大学 | 4145013920 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 本科 | 民办 |
2077 | 广西职业师范学院 | 4145014684 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2078 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 4145010035 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
2079 | 广西机电职业技术学院 | 4145010867 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2080 | 广西体育高等专科学校 | 4145011350 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2081 | 南宁职业技术学院 | 4145011355 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2082 | 广西水利电力职业技术学院 | 4145011608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2083 | 桂林师范高等专科学校 | 4145011671 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 专科 | |
2084 | 广西职业技术学院 | 4145011773 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2085 | 柳州职业技术学院 | 4145012104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2086 | 广西生态工程职业技术学院 | 4145012344 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2087 | 广西交通职业技术学院 | 4145012356 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2088 | 广西工业职业技术学院 | 4145012364 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2089 | 广西国际商务职业技术学院 | 4145012379 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2090 | 广西农业职业技术学院 | 4145012382 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2091 | 柳州铁道职业技术学院 | 4145012392 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2092 | 广西建设职业技术学院 | 4145013138 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2093 | 广西现代职业技术学院 | 4145013522 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 | |
2094 | 北海职业学院 | 4145013523 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 | |
2095 | 桂林山水职业学院 | 4145013526 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
2096 | 广西经贸职业技术学院 | 4145013827 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2097 | 广西工商职业技术学院 | 4145013828 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2098 | 广西演艺职业学院 | 4145013829 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
2099 | 广西电力职业技术学院 | 4145013831 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2100 | 广西英华国际职业学院 | 4145014026 | 广西自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 | 民办 |
2101 | 柳州城市职业学院 | 4145014067 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2102 | 百色职业学院 | 4145014068 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 专科 | |
2103 | 广西工程职业学院 | 4145014127 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
2104 | 广西理工职业技术学院 | 4145014170 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2105 | 梧州职业学院 | 4145014171 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 | |
2106 | 广西经济职业学院 | 4145014211 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
2107 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 4145014220 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2108 | 广西科技职业学院 | 4145014312 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2109 | 广西卫生职业技术学院 | 4145014313 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2110 | 广西培贤国际职业学院 | 4145014481 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
2111 | 广西金融职业技术学院 | 4145014512 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2112 | 广西中远职业学院 | 4145014546 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2113 | 玉柴职业技术学院 | 4145014573 | 广西自治区教育厅 | 玉林市 | 专科 | 民办 |
2114 | 广西蓝天航空职业学院 | 4145014574 | 广西自治区教育厅 | 来宾市 | 专科 | 民办 |
2115 | 广西安全工程职业技术学院 | 4145014611 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2116 | 广西自然资源职业技术学院 | 4145014668 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 | |
2117 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 4145014693 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 专科 | |
2118 | 梧州医学高等专科学校 | 4145014694 | 广西壮族自治区教育厅 | 梧州市 | 专科 | 民办 |
2119 | 广西制造工程职业技术学院 | 4145014722 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2120 | 广西物流职业技术学院 | 4145014723 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 专科 | |
2121 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 4245051675 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
4、 广西高考分数线相关信息
高考分数线预测2021年广西,今年高考分数线预测
2021年广西高考分数线预测,广西高考分数线涨跌预测
2021年广西高考理科分数线预测分数是多少
2021年,广西高考文科分数线预测多少分,广西文科分数线预测多少分
广西高考分数预测2021年,广西今年高考分数预测多少
广西2020年高考提前录取的高校名单和录取分数线是多少
2020年广西部分批次高考投档线和最低录取分数线统计
2021年广西高考师范院校名单
2021年广西高考理科院校有哪些及其分数线排名表
2021年广西高考的文科院校有哪些及其分数线