2022年山西高考文科分数线公布 山西文科线是多少

点击阅读全文

山西省2022高考文史类第一批分数线517分;第二批分数线450分。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息。小编为大家整理了山西2022高考分数线的信息,希望对大家有帮助。

2022年山西高考文科分数线

一、普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)

(一)文史类:第一批517分;第二批450分。

(二)理工类:第一批498分;第二批417分。

山西省2021年高考文科预计成绩是多少

2021

山西

本一A

文科

546

2021

山西

本一A1

文科

546

2021

山西

本一B

文科

545

2021

山西

本二A

文科

472

2021

山西

本二B

文科

472

2021

山西

本二C

文科

400

2021

山西

专科

文科

130

历年山西高考文科分数线统计

2020

山西

本一A

文科

542

2020

山西

本一A1

文科

542

2020

山西

本一B

文科

542

2020

山西

本二A

文科

469

2020

山西

本二B

文科

469

2020

山西

本二C

文科

400

2020

山西

专科

文科

130

2019

山西

本一A

文科

542

2019

山西

本一A1

文科

542

2019

山西

本一B

文科

542

2019

山西

本二A

文科

481

2019

山西

本二B

文科

481

2019

山西

本二C

文科

405

2019

山西

专科

文科

130

2018

山西

本一A

文科

546

2018

山西

本一A1

文科

546

2018

山西

本一B

文科

546

2018

山西

本二A

文科

476

2018

山西

本二B

文科

476

2018

山西

本二C

文科

363

2018

山西

专科

文科

150

2017

山西

本一A

文科

518

2017

山西

本一A1

文科

518

2017

山西

本一B

文科

518

2017

山西

本二A

文科

452

2017

山西

本二B

文科

452

2017

山西

本二C

文科

335

2017

山西

专科

文科

130

2016

山西

本一

文科

518

2016

山西

本二C

文科

370

2016

山西

本二

文科

460

2016

山西

专科

文科

150

2015

山西

本一

文科

513

2015

山西

本二C

文科

398

2015

山西

本二

文科

462

2015

山西

专科

文科

160

2014

山西

本一

文科

526

2014

山西

本二C

文科

375

2014

山西

本二

文科

478

2014

山西

专科

文科

160

2013

山西

本一

文科

507

2013

山西

本二C

文科

380

2013

山西

本二

文科

459

2013

山西

专科

文科

180

2012

山西

本一

文科

539

2012

山西

本二C

文科

398

2012

山西

本二

文科

492

2012

山西

专科

文科

230

部分山西高校历年在山西录取分数线

2019年山西大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 江苏 本一批 355 52099 344 14402
2 2019 甘肃 本一批 514 17958 549 3285
3 2019 黑龙江 本一批 498 30554 545 3085
4 2019 重庆 本一批 561 23186 558 6682
5 2019 云南 本一批 563 22260 583 5190
6 2019 北京 本科批 528 16994 553 4662
7 2019 辽宁 本科批 554 23147 575 5147
8 2019 四川 本一批 588 42142 565 8605
9 2019 福建 本一批 508 28992 557 5968
10 2019 河北 本一批 513 78020 590 6190
11 2019 天津 本科A段 538 12940 528 3423
12 2019 山东 本科批 562 42469 572 9084
13 2019 内蒙古 本一批 514 17617 548 4231
14 2019 江西 本一批 551 24554 572 6004
15 2019 陕西 本一批 517 33778 561 5381
16 2019 海南 本科A批 616 8032 683 1709
17 2019 安徽 本一批 555 30182 579 6974
18 2019 山西 本一批 525 23796 548 4744
18 2019 山西 本二批 484 46263
19 2019 贵州 本一批 491 33933 557 6850
20 2019 湖北 本一批 544 31994 565 6486
21 2019 河南 本一批 524 79803 566 8791
22 2019 吉林 本一批 538 15744 551 2794
23 2019 湖南 本一批 545 28476 584 5696
24 2019 广东 本科批 513 58469 555 15234
25 2019 广西 本一批 534 27235 537 6353

2018年山西大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 河南 本一批 566 36312 583 8825
2 2018 山西 本一批 536 22440 554 4603
2 2018 山西 本二批 495 42687
3 2018 江西 本一批 556 23213 584 5877
4 2018 黑龙江 本一批 550 14809 532 3052
5 2018 河北 本一批 585 31039 608 5889
6 2018 江苏 本一批 347 45377 344 12181
7 2018 湖南 本一批 562 26385 603 5379
8 2018 山东 本科批 576 35511 587 8482
9 2018 天津 本科A段 536 14012 548 3544
10 2018 吉林 本一批 544 14661 550 2706
11 2018 广东 本科批 520 52123 548 18227
12 2018 四川 本一批 592 33780 573 8579
13 2018 福建 本一批 519 24229 567 5192
14 2018 湖北 本一批 557 29715 590 6107
15 2018 北京 本二批 528 17509 559 5451
16 2018 内蒙古 本一批 517 16454 541 3097
17 2018 广西 本一批 538 24252 559 5713
18 2018 辽宁 本科批 563 22631 564 5111
19 2018 陕西 本一批 524 28397 548 5575
20 2018 安徽 本一批 564 29274 583 7319
21 2018 重庆 本一批 552 26498 525 9176
22 2018 甘肃 本一批 506 22808 513 5125
23 2018 云南 本一批 545 25763 596 4889
24 2018 海南 本一批 610 8591 680 1662

2020年山西大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 重庆 本科一批 533 27326 563 5867
2 2020 河南 本一批 601 43222 589 7989
3 2020 湖南 本一批 573 28180 591 5775
4 2020 甘肃 本一批 502 18309 558 2872
5 2020 辽宁 本科批 392 89506 584 4900
6 2020 广西 本科一批 529 27523 529 5206
7 2020 福建 本科批 535 29391 561 5313
8 2020 江西 本科一批 568 24537 565 5886
9 2020 安徽 本一批 583 31563 574 6672
10 2020 吉林 本一批 518 17553 558 2395
11 2020 贵州 本一批 515 28152 575 4709
12 2020 内蒙古 本一批 489 19234 549 4120
13 2020 云南 本一批 555 26175 589 4262
14 2020 河北 本科批 582 44275 587 5916
15 2020 江苏 本一批 359 56010 355 12653
16 2020 黑龙江 本一批 514 22416 544 2882
17 2020 陕西 本一批 489 39338 563 5086
18 2020 四川 本一批 529 81375 548 9954
19 2020 湖北 本一批 564 31840 556 6978
20 2020 广东 本科批 538 66581 547 15327
21 2020 山西 本一批 563 20665 555 3975
21 2020 山西 本二批 515 45380
                       
上一篇 2022年11月19日 pm3:26
下一篇 2022年11月19日 pm3:26