山西省2022高考文科分数线已经公布了,本科文史类录取分数线:第一批517分;第二批450分。小编为大家整理了山西高考文科分数线的相关信息,感兴趣的考生可以查看。
山西2022高考文科分数线
一、普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)
(一)文史类:第一批517分;第二批450分。
(二)理工类:第一批498分;第二批417分。
山西省2021年高考文科成绩是多少
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 544 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 470 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批C段 | 402 |
山西 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 380 |
山西 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 330 |
山西 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 436 |
山西 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 375 |
山西 | 2020 | 文科 | 专科批 | 130 |
2021年山西高考文科大学排名及录取分数线
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学 | 理工/公办/本科 | 山西 | 文科 | 561 | 3185 |
2 | 山西中医药大学 | 医药/公办/本科 | 山西 | 文科 | 559 | 3451 |
3 | 山西财经大学 | 财经/公办/本科 | 山西 | 文科 | 557 | 3719 |
4 | 山西大学 | 综合/公办/本科 | 山西 | 文科 | 555 | 3975 |
5 | 山西农业大学 | 农林/公办/本科 | 山西 | 文科 | 549 | 4794 |
6 | 山西财经大学 | 财经/公办/本科 | 山西 | 文科 | 545 | 5414 |
7 | 中北大学 | 综合/公办/本科 | 山西 | 文科 | 544 | 5582 |
8 | 山西师范大学 | 师范/公办/本科 | 山西 | 文科 | 543 | 5729 |
9 | 山西中医药大学 | 医药/公办/本科 | 山西 | 文科 | 542 | 5897 |
10 | 山西财经大学 | 财经/公办/本科 | 山西 | 文科 | 523 | 9700 |
11 | 山西师范大学 | 师范/公办/本科 | 山西 | 文科 | 523 | 9700 |
12 | 中北大学 | 综合/公办/本科 | 山西 | 文科 | 519 | 10709 |
13 | 太原科技大学 | 理工/公办/本科 | 山西 | 文科 | 519 | 10709 |
14 | 太原师范学院 | 师范/公办/本科 | 山西 | 文科 | 510 | 13106 |
15 | 山西农业大学 | 农林/公办/本科 | 山西 | 文科 | 508 | 13642 |
16 | 山西中医药大学 | 医药/公办/本科 | 山西 | 文科 | 505 | 14492 |
17 | 山西大同大学 | 综合/公办/本科 | 山西 | 文科 | 504 | 14793 |
18 | 晋中学院 | 综合/公办/本科 | 山西 | 文科 | 503 | 15104 |
19 | 山西医科大学 | 医药/公办/本科 | 山西 | 文科 | 502 | 15416 |
20 | 中北大学 | 综合/公办/本科 | 山西 | 文科 | 500 | 16073 |
山西高考历年文科批次线
招生年份 | 批次 | 文科批次线 |
---|---|---|
2020 | 本科第一批A类 | 542 |
本科第一批B类 | 542 | |
本科第二批A类 | 469 | |
本科第二批B类 | 469 | |
本科第二批C类 | 400 | |
高职专科批 | 130 | |
本科第一批A1类 | 542 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 |
---|---|---|
2019 | 本科第一批A类 | 542 |
本科第一批B类 | 542 | |
本科第二批A类 | 481 | |
本科第二批B类 | 481 | |
本科第二批C类 | 405 | |
高职专科批 | 130 | |
本科第一批A1类 | 542 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 |
---|---|---|
2018 | 本科第一批A类 | 546 |
本科第一批B类 | 546 | |
本科第二批A类 | 476 | |
本科第二批B类 | 476 | |
本科第二批C类 | 363 | |
高职(专科)批 | 150 | |
本科第一批A1类 | 546 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 |
---|---|---|
2017 | 本科第一批A类 | 518 |
本科第一批B类 | 518 | |
本科第二批A类 | 452 | |
本科第二批B类 | 452 | |
本科第二批C类 | 335 | |
高职(专科)批 | 160 | |
本科第一批A1类 | 518 |
河北建筑工程学院获批3个国家级一流本科专业建设点
上一篇
2022年11月19日 pm3:27
浙江大学2022年北京招生咨询安排
下一篇
2022年11月19日 pm3:27