2022年陕西艺术类一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022年陕西艺术类一分一段表已经公布,通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。小编整理了相关的信息,大家一起来看看吧。

美术类(艺术文) 美术类(艺术理)

分数 人数 累计人数
280 1 1
279 2 3
278 1 4
277 1 5
276 3 8
275 3 11
274 5 16
273 14 30
272 5 35
271 13 48
270 11 59
269 13 72
268 16 88
267 14 102
266 15 117
265 25 142
264 40 182
263 28 210
262 19 229
261 37 266
260 36 302
259 40 342
258 52 394
257 49 443
256 60 503
255 63 566
254 65 631
253 79 710
252 87 797
251 85 882
250 90 972
249 74 1046
248 113 1159
247 108 1267
246 138 1405
245 120 1525
244 122 1647
243 137 1784
242 133 1917
241 138 2055
240 142 2197
239 165 2362
238 133 2495
237 172 2667
236 158 2825
235 181 3006
234 181 3187
233 178 3365
232 198 3563
231 210 3773
230 219 3992
229 184 4176
228 203 4379
227 224 4603
226 187 4790
225 244 5034
224 232 5266
223 230 5496
222 210 5706
221 214 5920
220 212 6132
219 211 6343
218 219 6562
217 210 6772
216 241 7013
215 224 7237
214 210 7447
213 213 7660
212 195 7855
211 190 8045
210 219 8264
209 213 8477
208 205 8682
207 183 8865
206 183 9048
205 172 9220
204 187 9407
203 177 9584
202 148 9732
201 162 9894
200 140 10034
199 142 10176
198 136 10312
197 147 10459
196 122 10581
195 96 10677
194 89 10766
193 119 10885
192 90 10975
191 83 11058
190 77 11135
189 60 11195
188 49 11244
187 48 11292
186 47 11339
185 38 11377
184 26 11403
183 18 11421
182 19 11440
181 19 11459
180 10 11469
179 9 11478
178 3 11481
177 1 11482
176 2 11484
175 4 11488
174 6 11494
173 8 11502
172 4 11506
171 6 11512
170 9 11521
169 3 11524
168 2 11526
167 2 11528
166 5 11533
165 3 11536
164 4 11540
163 5 11545
162 7 11552
161 9 11561
160 5 11566
157 5 11571
156 2 11573
154 3 11576
153 2 11578
152 6 11584
151 3 11587
150 5 11592
149 2 11594
145 2 11596
144 1 11597
143 3 11600
141 3 11603
140 4 11607
135 1 11608
132 3 11611
131 1 11612
130 7 11619
129 1 11620
128 1 11621
123 2 11623
122 1 11624
120 1 11625
115 2 11627
113 1 11628
111 1 11629
110 7 11636
100 5 11641
90 1 11642
82 1 11643
80 4 11647
70 6 11653
60 1 11654
50分以下或缺考 25 11679

播音编导类(艺术文) 播音编导类(艺术理)

分数 人数 累计人数
124 2 2
122 1 3
121 1 4
120 2 6
119 2 8
118 2 10
117 5 15
116 4 19
115 9 28
114 18 46
113 27 73
112 28 101
111 36 137
110 45 182
109 78 260
108 78 338
107 108 446
106 104 550
105 164 714
104 180 894
103 214 1108
102 225 1333
101 242 1575
100 262 1837
99 272 2109
98 305 2414
97 307 2721
96 266 2987
95 280 3267
94 293 3560
93 280 3840
92 258 4098
91 251 4349
90 239 4588
89 206 4794
88 175 4969
87 179 5148
86 165 5313
85 137 5450
84 109 5559
83 98 5657
82 87 5744
81 83 5827
80 50 5877
79 65 5942
78 38 5980
77 35 6015
76 30 6045
75 33 6078
74 27 6105
73 20 6125
72 10 6135
71 20 6155
70 10 6165
69 9 6174
68 10 6184
67 11 6195
66 11 6206
65 7 6213
64 4 6217
63 6 6223
62 2 6225
61 3 6228
60 1 6229
59 2 6231
57 1 6232
56 2 6234
55 3 6237
54 2 6239
53 4 6243
52 1 6244
51 2 6246
50 1 6247
50分以下或缺考 55 6302

音乐学A1(艺术文)音乐学A1(艺术理)

一分段统计(A1艺理)
分数 人数 总人数
421 1 1
414 1 2
412 1 3
410 1 4
407 1 5
406 1 6
404 1 7
403 1 8
401 1 9
400 4 13
398 1 14
396 1 15
395 1 16
391 1 17
390 1 18
389 1 19
387 3 22
386 1 23
385 1 24
383 1 25
382 1 26
381 2 28
380 3 31
379 2 33
377 2 35
376 3 38
375 2 40
374 2 42
373 5 47
372 2 49
371 2 51
370 1 52
369 2 54
368 1 55
367 3 58
366 2 60
365 2 62
364 3 65
363 3 68
362 2 70
361 2 72
360 3 75
359 1 76
358 3 79
357 2 81
355 2 83
354 1 84
353 4 88
352 1 89
350 1 90
349 1 91
347 1 92
345 1 93
343 2 95
342 1 96
341 4 100
339 2 102
336 1 103
335 2 105
333 1 106
332 1 107
330 1 108
329 1 109
328 1 110
327 3 113
324 1 114
323 1 115
322 1 116
319 1 117
318 2 119
316 2 121
315 1 122
309 1 123
300 2 125
295 1 126
292 1 127
290 1 128
276 1 129
264 1 130
193 1 131

音乐表演A2(艺术文) 音乐表演A2(艺术理)

一分段统计(A2艺文)
分数 人数 总人数
463 1 1
459 1 2
454 1 3
453 1 4
452 1 5
448 1 6
447 2 8
445 1 9
444 2 11
442 1 12
440 2 14
439 1 15
438 3 18
437 2 20
436 7 27
435 2 29
434 3 32
433 1 33
432 1 34
431 2 36
430 2 38
429 2 40
428 3 43
427 5 48
426 3 51
425 4 55
424 5 60
423 5 65
422 4 69
421 4 73
420 7 80
419 1 81
418 10 91
417 4 95
416 6 101
415 8 109
414 5 114
413 8 122
412 6 128
411 6 134
410 6 140
409 5 145
408 12 157
407 8 165
406 7 172
405 4 176
404 13 189
403 5 194
402 8 202
401 9 211
400 8 219
399 12 231
398 11 242
397 10 252
396 9 261
395 11 272
394 6 278
393 6 284
392 7 291
391 7 298
390 10 308
389 9 317
388 16 333
387 12 345
386 13 358
385 8 366
384 12 378
383 12 390
382 14 404
381 11 415
380 12 427
379 13 440
378 9 449
377 16 465
376 19 484
375 20 504
374 9 513
373 15 528
372 8 536
371 21 557
370 18 575
369 18 593
368 17 610
367 15 625
366 16 641
365 12 653
364 9 662
363 16 678
362 19 697
361 14 711
360 18 729
359 24 753
358 17 770
357 13 783
356 22 805
355 32 837
354 19 856
353 25 881
352 22 903
351 24 927
350 31 958
349 22 980
348 21 1001
347 25 1026
346 18 1044
345 32 1076
344 16 1092
343 36 1128
342 20 1148
341 25 1173
340 20 1193
339 32 1225
338 33 1258
337 37 1295
336 27 1322
335 29 1351
334 48 1399
333 17 1416
332 28 1444
331 38 1482
330 28 1510
329 18 1528
328 21 1549
327 19 1568
326 22 1590
325 21 1611
324 26 1637
323 25 1662
322 18 1680
321 19 1699
320 22 1721
319 27 1748
318 26 1774
317 25 1799
316 22 1821
315 23 1844
314 13 1857
313 15 1872
312 20 1892
311 22 1914
310 17 1931
309 15 1946
308 18 1964
307 19 1983
306 20 2003
305 16 2019
304 14 2033
303 14 2047
302 12 2059
301 17 2076
300 8 2084
299 13 2097
298 5 2102
297 7 2109
296 9 2118
295 10 2128
294 4 2132
293 11 2143
292 11 2154
291 5 2159
290 8 2167
289 6 2173
288 2 2175
287 3 2178
286 7 2185
285 7 2192
284 4 2196
283 2 2198
282 2 2200
281 2 2202
280 3 2205
279 2 2207
278 1 2208
277 3 2211
276 1 2212
275 2 2214
274 1 2215
273 2 2217
272 1 2218
270 1 2219
268 2 2221
267 2 2223
265 5 2228
264 1 2229
263 2 2231
261 1 2232
260 1 2233
259 1 2234
258 3 2237
256 2 2239
255 2 2241
254 2 2243
252 2 2245
251 1 2246
250 1 2247
249 1 2248
244 2 2250
243 2 2252
242 1 2253
235 2 2255
234 1 2256
231 1 2257
225 1 2258
218 1 2259
217 1 2260
173 1 2261
50分以下或缺考 58 2319

录音艺术A3(艺术文) 录音艺术A3(艺术理)

一分段统计(A3艺文)
分数 人数 总人数
377 1 1
375 2 3
372 1 4
368 1 5
356 1 6
349 1 7
345 1 8
344 1 9
339 1 10
334 2 12
333 1 13
328 1 14
325 1 15
321 1 16
316 1 17
309 1 18
278 1 19
269 1 20
267 1 21
257 1 22
252 1 23
242 1 24
239 1 25
222 1 26
102 1 27
61 1 28
59 1 29
50分以下或缺考 1 30

舞蹈学B1(艺术文)舞蹈学B1(艺术理)

一分段统计(B1艺文)
分数 人数 总人数
426 1 1
425 1 2
418 1 3
407 1 4
402 1 5
401 2 7
400 1 8
397 2 10
396 1 11
389 1 12
388 1 13
387 2 15
386 2 17
385 4 21
384 2 23
383 3 26
382 1 27
381 2 29
380 3 32
379 1 33
378 2 35
377 1 36
376 3 39
375 3 42
374 3 45
373 5 50
372 2 52
371 2 54
370 3 57
369 1 58
368 2 60
367 7 67
366 2 69
365 1 70
364 5 75
363 4 79
362 1 80
361 2 82
360 5 87
359 1 88
358 2 90
357 4 94
356 3 97
355 4 101
354 3 104
353 1 105
352 2 107
351 4 111
350 6 117
349 5 122
348 6 128
347 2 130
346 6 136
345 7 143
344 5 148
343 5 153
342 4 157
341 7 164
340 1 165
339 5 170
338 2 172
337 10 182
336 9 191
335 8 199
334 3 202
333 4 206
332 5 211
331 7 218
330 6 224
329 13 237
328 6 243
327 4 247
326 6 253
325 6 259
324 5 264
323 9 273
322 8 281
321 6 287
320 9 296
319 13 309
318 10 319
317 5 324
316 9 333
315 5 338
314 4 342
313 6 348
312 11 359
311 11 370
310 8 378
309 9 387
308 6 393
307 10 403
306 8 411
305 8 419
304 9 428
303 7 435
302 6 441
301 9 450
300 13 463
299 9 472
298 4 476
297 5 481
296 6 487
295 6 493
294 6 499
293 4 503
292 5 508
291 2 510
290 2 512
289 2 514
288 4 518
287 4 522
286 2 524
285 6 530
284 3 533
283 2 535
282 3 538
280 4 542
279 1 543
278 3 546
277 5 551
276 2 553
275 1 554
274 4 558
273 3 561
272 3 564
271 4 568
269 1 569
268 1 570
267 2 572
266 4 576
265 2 578
264 4 582
263 3 585
262 1 586
260 1 587
259 1 588
257 1 589
256 1 590
255 1 591
254 2 593
252 1 594
251 2 596
250 1 597
249 2 599
247 1 600
246 1 601
245 3 604
243 2 606
242 2 608
238 1 609
237 1 610
236 1 611
234 1 612
230 1 613
225 1 614
224 2 616
208 1 617
201 1 618
190 1 619
50分以下或缺考 15 634

体育舞蹈B2(艺术文) 体育舞蹈B2(艺术理)

一分段统计(B2艺文)
分数 人数 总人数
465 1 1
464 1 2
461 1 3
460 1 4
458 3 7
456 1 8
451 1 9
450 2 11
449 1 12
448 1 13
447 1 14
446 1 15
445 1 16
443 2 18
442 1 19
441 4 23
440 4 27
439 2 29
438 2 31
437 2 33
436 1 34
435 2 36
434 2 38
433 3 41
432 6 47
431 2 49
430 3 52
429 3 55
428 3 58
427 2 60
426 5 65
425 2 67
424 4 71
423 6 77
422 3 80
421 3 83
420 6 89
419 3 92
418 6 98
417 3 101
416 2 103
415 6 109
414 2 111
413 6 117
412 2 119
411 1 120
410 1 121
409 1 122
408 3 125
406 2 127
405 1 128
404 2 130
403 1 131
401 1 132
400 1 133
398 1 134
397 1 135
396 1 136
393 2 138
392 1 139
380 1 140
50分以下或缺考 4 144

健美操、啦啦操、街舞B3(艺术文) 健美操、啦啦操、街舞B3(艺术理)

一分段统计(B3艺文)
分数 人数 总人数
471 1 1
463 1 2
460 2 4
459 2 6
458 2 8
457 1 9
456 2 11
455 1 12
454 1 13
452 1 14
451 1 15
449 1 16
448 3 19
447 2 21
446 1 22
445 1 23
443 1 24
442 2 26
441 2 28
440 2 30
439 1 31
438 4 35
437 1 36
436 3 39
435 4 43
434 5 48
433 3 51
431 1 52
430 2 54
429 3 57
428 1 58
427 2 60
426 3 63
425 2 65
424 1 66
423 2 68
422 2 70
421 7 77
420 1 78
418 2 80
417 1 81
416 2 83
414 1 84
413 1 85
412 1 86
410 3 89
409 2 91
406 2 93
405 1 94
399 1 95
50分以下或缺考 9 104
                       
上一篇 2022年11月19日 pm3:28
下一篇 2022年11月19日 pm3:28