2022年广西理工美术类本科一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022广西高考一分一段表已经公布。在使用一分一段表的基础上,考生还可以看自己的高考成绩与当年“一本”线的分数差值。更多广西一分一段表的信息小编整理如下,希望对大家有所帮助。

理工+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
645 1 1 1
630 1 2 2
624 1 3 3
621 1 4 4
620 1 5 5
618 1 6 6
617 1 7 7
616 1 8 8
615 1 9 9
614 2 11 10
613 1 12 12
611 1 13 13
609 1 14 14
607 1 15 15
606 1 16 16
605 1 17 17
603 1 18 18
601 1 19 19
600 3 22 20
598 2 24 23
596 1 25 25
595 5 30 26
594 1 31 31
593 1 32 32
592 2 34 33
591 3 37 35
590 2 39 38
589 1 40 40
588 5 45 41
587 1 46 46
586 2 48 47
585 2 50 49
584 7 57 51
583 3 60 58
582 3 63 61
581 5 68 64
580 2 70 69
579 4 74 71
578 3 77 75
577 5 82 78
576 7 89 83
575 3 92 90
574 1 93 93
573 3 96 94
572 3 99 97
571 4 103 100
570 5 108 104
569 6 114 109
568 4 118 115
567 6 124 119
566 5 129 125
565 4 133 130
564 7 140 134
563 8 148 141
562 10 158 149
561 10 168 159
560 9 177 169
559 10 187 178
558 6 193 188
557 9 202 194
556 8 210 203
555 12 222 211
554 13 235 223
553 11 246 236
552 8 254 247
551 7 261 255
550 10 271 262
549 13 284 272
548 8 292 285
547 14 306 293
546 8 314 307
545 10 324 315
544 14 338 325
543 17 355 339
542 11 366 356
541 9 375 367
540 12 387 376
539 18 405 388
538 7 412 406
537 13 425 413
536 11 436 426
535 14 450 437
534 14 464 451
533 12 476 465
532 15 491 477
531 12 503 492
530 14 517 504
529 14 531 518
528 15 546 532
527 11 557 547
526 17 574 558
525 15 589 575
524 15 604 590
523 12 616 605
522 12 628 617
521 16 644 629
520 15 659 645
519 17 676 660
518 25 701 677
517 18 719 702
516 18 737 720
515 15 752 738
514 12 764 753
513 19 783 765
512 7 790 784
511 20 810 791
510 23 833 811
509 24 857 834
508 17 874 858
507 20 894 875
506 20 914 895
505 24 938 915
504 22 960 939
503 15 975 961
502 19 994 976
501 22 1016 995
500 21 1037 1017
499 15 1052 1038
498 25 1077 1053
497 21 1098 1078
496 19 1117 1099
495 23 1140 1118
494 23 1163 1141
493 21 1184 1164
492 20 1204 1185
491 17 1221 1205
490 25 1246 1222
489 23 1269 1247
488 31 1300 1270
487 17 1317 1301
486 24 1341 1318
485 22 1363 1342
484 19 1382 1364
483 19 1401 1383
482 20 1421 1402
481 24 1445 1422
480 17 1462 1446
479 21 1483 1463
478 13 1496 1484
477 21 1517 1497
476 18 1535 1518
475 22 1557 1536
474 19 1576 1558
473 15 1591 1577
472 17 1608 1592
471 9 1617 1609
470 10 1627 1618
469 14 1641 1628
468 8 1649 1642
467 14 1663 1650
466 7 1670 1664
465 16 1686 1671
464 8 1694 1687
463 4 1698 1695
462 6 1704 1699
461 9 1713 1705
460 7 1720 1714
459 2 1722 1721
458 5 1727 1723
457 6 1733 1728
456 10 1743 1734
455 1 1744 1744
454 2 1746 1745

理工+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
645 1 1 1
630 1 2 2
624 1 3 3
622 1 4 4
621 1 5 5
618 1 6 6
617 1 7 7
616 1 8 8
615 1 9 9
614 2 11 10
613 1 12 12
611 1 13 13
609 1 14 14
607 1 15 15
606 1 16 16
605 1 17 17
603 1 18 18
601 1 19 19
600 3 22 20
599 1 23 23
598 1 24 24
596 1 25 25
595 5 30 26
594 1 31 31
593 1 32 32
592 2 34 33
591 3 37 35
590 2 39 38
589 1 40 40
588 5 45 41
587 1 46 46
586 3 49 47
585 2 51 50
584 6 57 52
583 3 60 58
582 3 63 61
581 5 68 64
580 2 70 69
579 4 74 71
578 3 77 75
577 5 82 78
576 7 89 83
575 3 92 90
574 3 95 93
573 3 98 96
572 1 99 99
571 5 104 100
570 4 108 105
569 7 115 109
568 3 118 116
567 7 125 119
566 5 130 126
565 4 134 131
564 6 140 135
563 10 150 141
562 10 160 151
561 10 170 161
560 10 180 171
559 9 189 181
558 4 193 190
557 9 202 194
556 8 210 203
555 12 222 211
554 13 235 223
553 12 247 236
552 8 255 248
551 6 261 256
550 11 272 262
549 15 287 273
548 8 295 288
547 12 307 296
546 9 316 308
545 11 327 317
544 13 340 328
543 18 358 341
542 11 369 359
541 9 378 370
540 12 390 379
539 17 407 391
538 6 413 408
537 12 425 414
536 13 438 426
535 15 453 439
534 13 466 454
533 11 477 467
532 15 492 478
531 12 504 493
530 16 520 505
529 12 532 521
528 15 547 533
527 12 559 548
526 16 575 560
525 14 589 576
524 16 605 590
523 12 617 606
522 11 628 618
521 18 646 629
520 14 660 647
519 21 681 661
518 28 709 682
517 15 724 710
516 16 740 725
515 14 754 741
514 13 767 755
513 18 785 768
512 7 792 786
511 21 813 793
510 24 837 814
509 25 862 838
508 15 877 863
507 20 897 878
506 22 919 898
505 25 944 920
504 18 962 945
503 16 978 963
502 19 997 979
501 21 1018 998
500 22 1040 1019
499 18 1058 1041
498 28 1086 1059
497 18 1104 1087
496 17 1121 1105
495 22 1143 1122
494 28 1171 1144
493 21 1192 1172
492 19 1211 1193
491 15 1226 1212
490 27 1253 1227
489 23 1276 1254
488 31 1307 1277
487 17 1324 1308
486 27 1351 1325
485 27 1378 1352
484 17 1395 1379
483 15 1410 1396
482 19 1429 1411
481 24 1453 1430
480 17 1470 1454
479 24 1494 1471
478 15 1509 1495
477 21 1530 1510
476 18 1548 1531
475 20 1568 1549
474 19 1587 1569
473 14 1601 1588
472 17 1618 1602
471 12 1630 1619
470 11 1641 1631
469 14 1655 1642
468 6 1661 1656
467 13 1674 1662
466 9 1683 1675
465 15 1698 1684
464 7 1705 1699
463 5 1710 1706
462 6 1716 1711
461 8 1724 1717
460 8 1732 1725
459 2 1734 1733
458 6 1740 1735
457 6 1746 1741
456 10 1756 1747
455 1 1757 1757
454 2 1759 1758
                       
上一篇 2022年11月19日 pm3:30
下一篇 2022年11月19日 pm3:30