2022年广西文史美术类专科一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022广西高考一分一段表已经公布。在使用一分一段表的基础上,考生还可以看自己的高考成绩与当年“一本”线的分数差值。更多广西一分一段表的信息小编整理如下,希望对大家有所帮助。

文史+美术类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
668 1 1 1
660 1 2 2
657 1 3 3
655 1 4 4
653 1 5 5
649 1 6 6
644 1 7 7
642 2 9 8
641 3 12 10
637 1 13 13
634 1 14 14
633 2 16 15
632 2 18 17
631 1 19 19
630 1 20 20
629 2 22 21
628 1 23 23
627 4 27 24
626 1 28 28
625 2 30 29
624 2 32 31
623 1 33 33
621 1 34 34
620 2 36 35
619 4 40 37
618 3 43 41
617 2 45 44
616 2 47 46
615 4 51 48
614 4 55 52
613 5 60 56
612 8 68 61
611 12 80 69
610 7 87 81
609 7 94 88
608 5 99 95
607 7 106 100
606 10 116 107
605 13 129 117
604 6 135 130
603 9 144 136
602 12 156 145
601 8 164 157
600 15 179 165
599 23 202 180
598 15 217 203
597 25 242 218
596 17 259 243
595 21 280 260
594 22 302 281
593 16 318 303
592 17 335 319
591 27 362 336
590 27 389 363
589 35 424 390
588 30 454 425
587 34 488 455
586 41 529 489
585 28 557 530
584 42 599 558
583 34 633 600
582 38 671 634
581 45 716 672
580 39 755 717
579 46 801 756
578 55 856 802
577 54 910 857
576 50 960 911
575 59 1019 961
574 55 1074 1020
573 57 1131 1075
572 61 1192 1132
571 76 1268 1193
570 56 1324 1269
569 54 1378 1325
568 66 1444 1379
567 61 1505 1445
566 72 1577 1506
565 85 1662 1578
564 91 1753 1663
563 72 1825 1754
562 69 1894 1826
561 86 1980 1895
560 94 2074 1981
559 100 2174 2075
558 97 2271 2175
557 81 2352 2272
556 86 2438 2353
555 94 2532 2439
554 109 2641 2533
553 98 2739 2642
552 135 2874 2740
551 124 2998 2875
550 120 3118 2999
549 127 3245 3119
548 103 3348 3246
547 110 3458 3349
546 109 3567 3459
545 109 3676 3568
544 119 3795 3677
543 124 3919 3796
542 120 4039 3920
541 120 4159 4040
540 130 4289 4160
539 110 4399 4290
538 146 4545 4400
537 147 4692 4546
536 145 4837 4693
535 147 4984 4838
534 137 5121 4985
533 159 5280 5122
532 131 5411 5281
531 151 5562 5412
530 153 5715 5563
529 165 5880 5716
528 144 6024 5881
527 142 6166 6025
526 164 6330 6167
525 160 6490 6331
524 162 6652 6491
523 149 6801 6653
522 172 6973 6802
521 184 7157 6974
520 178 7335 7158
519 178 7513 7336
518 184 7697 7514
517 183 7880 7698
516 182 8062 7881
515 155 8217 8063
514 197 8414 8218
513 180 8594 8415
512 198 8792 8595
511 175 8967 8793
510 200 9167 8968
509 167 9334 9168
508 182 9516 9335
507 203 9719 9517
506 172 9891 9720
505 183 10074 9892
504 211 10285 10075
503 207 10492 10286
502 182 10674 10493
501 196 10870 10675
500 193 11063 10871
499 204 11267 11064
498 203 11470 11268
497 206 11676 11471
496 227 11903 11677
495 187 12090 11904
494 185 12275 12091
493 207 12482 12276
492 181 12663 12483
491 187 12850 12664
490 161 13011 12851
489 201 13212 13012
488 173 13385 13213
487 187 13572 13386
486 159 13731 13573
485 151 13882 13732
484 169 14051 13883
483 168 14219 14052
482 169 14388 14220
481 167 14555 14389
480 152 14707 14556
479 165 14872 14708
478 152 15024 14873
477 149 15173 15025
476 163 15336 15174
475 140 15476 15337
474 137 15613 15477
473 125 15738 15614
472 155 15893 15739
471 130 16023 15894
470 118 16141 16024
469 101 16242 16142
468 109 16351 16243
467 103 16454 16352
466 99 16553 16455
465 109 16662 16554
464 92 16754 16663
463 100 16854 16755
462 105 16959 16855
461 85 17044 16960
460 72 17116 17045
459 87 17203 17117
458 81 17284 17204
457 78 17362 17285
456 70 17432 17363
455 62 17494 17433
454 59 17553 17495
453 88 17641 17554
452 67 17708 17642
451 56 17764 17709
450 47 17811 17765
449 59 17870 17812
448 49 17919 17871
447 50 17969 17920
446 52 18021 17970
445 47 18068 18022
444 39 18107 18069
443 35 18142 18108
442 39 18181 18143
441 36 18217 18182
440 32 18249 18218
439 41 18290 18250
438 31 18321 18291
437 33 18354 18322
436 33 18387 18355
435 25 18412 18388
434 27 18439 18413
433 30 18469 18440
432 19 18488 18470
431 17 18505 18489
430 20 18525 18506
429 19 18544 18526
428 18 18562 18545
427 19 18581 18563
426 10 18591 18582
425 11 18602 18592
424 10 18612 18603
423 16 18628 18613
422 13 18641 18629
421 13 18654 18642
420 18 18672 18655
419 14 18686 18673
418 8 18694 18687
417 6 18700 18695
416 6 18706 18701
415 10 18716 18707
414 7 18723 18717
413 11 18734 18724
412 14 18748 18735
411 4 18752 18749
410 8 18760 18753
409 5 18765 18761
408 7 18772 18766
407 8 18780 18773
406 11 18791 18781
405 5 18796 18792
404 3 18799 18797
403 7 18806 18800
402 5 18811 18807
401 4 18815 18812
400 6 18821 18816
399 3 18824 18822
398 3 18827 18825
397 3 18830 18828
396 5 18835 18831
395 6 18841 18836
394 2 18843 18842
393 2 18845 18844
392 4 18849 18846
391 3 18852 18850
390 2 18854 18853
388 1 18855 18855
387 3 18858 18856
386 3 18861 18859
385 4 18865 18862
384 3 18868 18866
383 2 18870 18869
382 2 18872 18871
381 1 18873 18873
380 1 18874 18874
377 2 18876 18875
374 1 18877 18877
370 2 18879 18878
369 1 18880 18880
367 1 18881 18881
364 1 18882 18882
360 1 18883 18883
359 1 18884 18884
355 1 18885 18885

文史+美术类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
668 1 1 1
660 1 2 2
657 1 3 3
655 1 4 4
653 1 5 5
649 1 6 6
644 1 7 7
642 2 9 8
641 3 12 10
637 1 13 13
634 1 14 14
633 2 16 15
632 2 18 17
631 1 19 19
630 1 20 20
629 2 22 21
628 1 23 23
627 4 27 24
626 1 28 28
625 2 30 29
624 2 32 31
623 1 33 33
621 1 34 34
620 2 36 35
619 4 40 37
618 3 43 41
617 2 45 44
616 2 47 46
615 4 51 48
614 4 55 52
613 5 60 56
612 10 70 61
611 13 83 71
610 6 89 84
609 7 96 90
608 3 99 97
607 8 107 100
606 10 117 108
605 13 130 118
604 6 136 131
603 8 144 137
602 14 158 145
601 8 166 159
600 13 179 167
599 23 202 180
598 15 217 203
597 25 242 218
596 21 263 243
595 22 285 264
594 20 305 286
593 18 323 306
592 16 339 324
591 31 370 340
590 27 397 371
589 30 427 398
588 30 457 428
587 35 492 458
586 40 532 493
585 26 558 533
584 44 602 559
583 33 635 603
582 40 675 636
581 46 721 676
580 42 763 722
579 45 808 764
578 57 865 809
577 56 921 866
576 48 969 922
575 55 1024 970
574 55 1079 1025
573 61 1140 1080
572 61 1201 1141
571 73 1274 1202
570 55 1329 1275
569 57 1386 1330
568 68 1454 1387
567 61 1515 1455
566 71 1586 1516
565 88 1674 1587
564 88 1762 1675
563 74 1836 1763
562 72 1908 1837
561 84 1992 1909
560 99 2091 1993
559 98 2189 2092
558 89 2278 2190
557 82 2360 2279
556 84 2444 2361
555 103 2547 2445
554 114 2661 2548
553 89 2750 2662
552 137 2887 2751
551 129 3016 2888
550 120 3136 3017
549 124 3260 3137
548 101 3361 3261
547 107 3468 3362
546 109 3577 3469
545 113 3690 3578
544 118 3808 3691
543 127 3935 3809
542 122 4057 3936
541 115 4172 4058
540 135 4307 4173
539 115 4422 4308
538 150 4572 4423
537 147 4719 4573
536 141 4860 4720
535 144 5004 4861
534 141 5145 5005
533 159 5304 5146
532 129 5433 5305
531 145 5578 5434
530 152 5730 5579
529 173 5903 5731
528 143 6046 5904
527 142 6188 6047
526 172 6360 6189
525 162 6522 6361
524 163 6685 6523
523 145 6830 6686
522 176 7006 6831
521 179 7185 7007
520 171 7356 7186
519 179 7535 7357
518 192 7727 7536
517 184 7911 7728
516 178 8089 7912
515 160 8249 8090
514 196 8445 8250
513 175 8620 8446
512 199 8819 8621
511 173 8992 8820
510 203 9195 8993
509 168 9363 9196
508 176 9539 9364
507 196 9735 9540
506 177 9912 9736
505 188 10100 9913
504 204 10304 10101
503 207 10511 10305
502 187 10698 10512
501 196 10894 10699
500 193 11087 10895
499 207 11294 11088
498 199 11493 11295
497 207 11700 11494
496 226 11926 11701
495 186 12112 11927
494 186 12298 12113
493 211 12509 12299
492 183 12692 12510
491 192 12884 12693
490 157 13041 12885
489 197 13238 13042
488 181 13419 13239
487 176 13595 13420
486 166 13761 13596
485 154 13915 13762
484 161 14076 13916
483 169 14245 14077
482 171 14416 14246
481 165 14581 14417
480 147 14728 14582
479 168 14896 14729
478 154 15050 14897
477 144 15194 15051
476 163 15357 15195
475 134 15491 15358
474 137 15628 15492
473 124 15752 15629
472 154 15906 15753
471 126 16032 15907
470 116 16148 16033
469 112 16260 16149
468 110 16370 16261
467 101 16471 16371
466 98 16569 16472
465 109 16678 16570
464 97 16775 16679
463 95 16870 16776
462 103 16973 16871
461 84 17057 16974
460 69 17126 17058
459 87 17213 17127
458 76 17289 17214
457 78 17367 17290
456 71 17438 17368
455 63 17501 17439
454 57 17558 17502
453 90 17648 17559
452 70 17718 17649
451 52 17770 17719
450 47 17817 17771
449 56 17873 17818
448 49 17922 17874
447 54 17976 17923
446 50 18026 17977
445 45 18071 18027
444 38 18109 18072
443 37 18146 18110
442 40 18186 18147
441 35 18221 18187
440 30 18251 18222
439 39 18290 18252
438 35 18325 18291
437 34 18359 18326
436 29 18388 18360
435 28 18416 18389
434 28 18444 18417
433 27 18471 18445
432 20 18491 18472
431 18 18509 18492
430 16 18525 18510
429 20 18545 18526
428 18 18563 18546
427 21 18584 18564
426 12 18596 18585
425 9 18605 18597
424 10 18615 18606
423 15 18630 18616
422 11 18641 18631
421 13 18654 18642
420 18 18672 18655
419 14 18686 18673
418 9 18695 18687
417 6 18701 18696
416 6 18707 18702
415 10 18717 18708
414 6 18723 18718
413 11 18734 18724
412 14 18748 18735
411 4 18752 18749
410 8 18760 18753
409 7 18767 18761
408 9 18776 18768
407 6 18782 18777
406 9 18791 18783
405 5 18796 18792
404 3 18799 18797
403 7 18806 18800
402 5 18811 18807
401 4 18815 18812
400 6 18821 18816
399 3 18824 18822
398 3 18827 18825
397 3 18830 18828
396 5 18835 18831
395 6 18841 18836
394 2 18843 18842
393 2 18845 18844
392 4 18849 18846
391 3 18852 18850
390 2 18854 18853
388 1 18855 18855
387 4 18859 18856
386 3 18862 18860
385 3 18865 18863
384 3 18868 18866
383 2 18870 18869
382 2 18872 18871
381 1 18873 18873
380 1 18874 18874
377 2 18876 18875
374 1 18877 18877
370 2 18879 18878
369 1 18880 18880
367 1 18881 18881
364 1 18882 18882
360 1 18883 18883
359 1 18884 18884
355 1 18885 18885
                       
上一篇 2022年11月19日 pm3:30
下一篇 2022年11月19日 pm3:30