2022年广西理工美术类专科一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022广西高考一分一段表已经公布。在使用一分一段表的基础上,考生还可以看自己的高考成绩与当年“一本”线的分数差值。更多广西一分一段表的信息小编整理如下,希望对大家有所帮助。

理工+美术类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
645 1 1 1
630 1 2 2
624 1 3 3
621 1 4 4
620 1 5 5
618 1 6 6
617 1 7 7
616 1 8 8
615 1 9 9
614 2 11 10
613 1 12 12
611 1 13 13
609 1 14 14
607 1 15 15
606 1 16 16
605 1 17 17
603 1 18 18
601 1 19 19
600 3 22 20
598 2 24 23
596 1 25 25
595 5 30 26
594 1 31 31
593 1 32 32
592 2 34 33
591 3 37 35
590 2 39 38
589 1 40 40
588 5 45 41
587 1 46 46
586 2 48 47
585 2 50 49
584 7 57 51
583 3 60 58
582 3 63 61
581 5 68 64
580 2 70 69
579 4 74 71
578 3 77 75
577 5 82 78
576 7 89 83
575 3 92 90
574 1 93 93
573 3 96 94
572 3 99 97
571 4 103 100
570 5 108 104
569 6 114 109
568 4 118 115
567 6 124 119
566 5 129 125
565 4 133 130
564 7 140 134
563 8 148 141
562 10 158 149
561 10 168 159
560 9 177 169
559 10 187 178
558 6 193 188
557 10 203 194
556 8 211 204
555 12 223 212
554 13 236 224
553 12 248 237
552 8 256 249
551 8 264 257
550 10 274 265
549 15 289 275
548 8 297 290
547 14 311 298
546 11 322 312
545 13 335 323
544 15 350 336
543 18 368 351
542 12 380 369
541 13 393 381
540 13 406 394
539 19 425 407
538 10 435 426
537 13 448 436
536 14 462 449
535 15 477 463
534 15 492 478
533 15 507 493
532 17 524 508
531 13 537 525
530 18 555 538
529 15 570 556
528 19 589 571
527 13 602 590
526 20 622 603
525 19 641 623
524 19 660 642
523 17 677 661
522 16 693 678
521 22 715 694
520 20 735 716
519 19 754 736
518 29 783 755
517 22 805 784
516 24 829 806
515 19 848 830
514 16 864 849
513 24 888 865
512 15 903 889
511 24 927 904
510 32 959 928
509 35 994 960
508 24 1018 995
507 29 1047 1019
506 27 1074 1048
505 29 1103 1075
504 30 1133 1104
503 21 1154 1134
502 28 1182 1155
501 26 1208 1183
500 27 1235 1209
499 25 1260 1236
498 34 1294 1261
497 31 1325 1295
496 26 1351 1326
495 32 1383 1352
494 43 1426 1384
493 36 1462 1427
492 27 1489 1463
491 30 1519 1490
490 45 1564 1520
489 40 1604 1565
488 45 1649 1605
487 23 1672 1650
486 39 1711 1673
485 30 1741 1712
484 35 1776 1742
483 32 1808 1777
482 33 1841 1809
481 46 1887 1842
480 33 1920 1888
479 38 1958 1921
478 27 1985 1959
477 33 2018 1986
476 36 2054 2019
475 34 2088 2055
474 36 2124 2089
473 27 2151 2125
472 29 2180 2152
471 28 2208 2181
470 34 2242 2209
469 44 2286 2243
468 36 2322 2287
467 33 2355 2323
466 27 2382 2356
465 38 2420 2383
464 33 2453 2421
463 29 2482 2454
462 28 2510 2483
461 29 2539 2511
460 29 2568 2540
459 18 2586 2569
458 22 2608 2587
457 23 2631 2609
456 36 2667 2632
455 17 2684 2668
454 22 2706 2685
453 13 2719 2707
452 25 2744 2720
451 21 2765 2745
450 21 2786 2766
449 21 2807 2787
448 19 2826 2808
447 10 2836 2827
446 14 2850 2837
445 14 2864 2851
444 15 2879 2865
443 21 2900 2880
442 19 2919 2901
441 20 2939 2920
440 13 2952 2940
439 15 2967 2953
438 14 2981 2968
437 13 2994 2982
436 17 3011 2995
435 15 3026 3012
434 11 3037 3027
433 6 3043 3038
432 7 3050 3044
431 5 3055 3051
430 8 3063 3056
429 1 3064 3064
428 3 3067 3065
427 6 3073 3068
426 5 3078 3074
425 8 3086 3079
424 4 3090 3087
423 3 3093 3091
422 7 3100 3094
421 4 3104 3101
420 4 3108 3105
419 6 3114 3109
418 2 3116 3115
417 1 3117 3117
416 4 3121 3118
415 5 3126 3122
414 3 3129 3127
413 1 3130 3130
412 3 3133 3131
411 3 3136 3134
410 3 3139 3137
409 4 3143 3140
407 1 3144 3144
406 3 3147 3145
405 3 3150 3148
404 2 3152 3151
403 2 3154 3153
402 1 3155 3155
400 2 3157 3156
397 3 3160 3158
396 1 3161 3161
393 2 3163 3162
392 2 3165 3164
391 1 3166 3166
389 1 3167 3167
386 2 3169 3168
382 1 3170 3170
380 1 3171 3171
377 1 3172 3172
376 1 3173 3173
358 1 3174 3174

理工+美术类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
645 1 1 1
630 1 2 2
624 1 3 3
622 1 4 4
621 1 5 5
618 1 6 6
617 1 7 7
616 1 8 8
615 1 9 9
614 2 11 10
613 1 12 12
611 1 13 13
609 1 14 14
607 1 15 15
606 1 16 16
605 1 17 17
603 1 18 18
601 1 19 19
600 3 22 20
599 1 23 23
598 1 24 24
596 1 25 25
595 5 30 26
594 1 31 31
593 1 32 32
592 2 34 33
591 3 37 35
590 2 39 38
589 1 40 40
588 5 45 41
587 1 46 46
586 3 49 47
585 2 51 50
584 6 57 52
583 3 60 58
582 3 63 61
581 5 68 64
580 2 70 69
579 4 74 71
578 3 77 75
577 5 82 78
576 7 89 83
575 3 92 90
574 3 95 93
573 3 98 96
572 1 99 99
571 5 104 100
570 4 108 105
569 7 115 109
568 3 118 116
567 7 125 119
566 5 130 126
565 4 134 131
564 6 140 135
563 10 150 141
562 10 160 151
561 10 170 161
560 10 180 171
559 9 189 181
558 4 193 190
557 10 203 194
556 8 211 204
555 12 223 212
554 13 236 224
553 13 249 237
552 8 257 250
551 7 264 258
550 11 275 265
549 17 292 276
548 8 300 293
547 12 312 301
546 12 324 313
545 15 339 325
544 14 353 340
543 18 371 354
542 12 383 372
541 13 396 384
540 13 409 397
539 18 427 410
538 10 437 428
537 12 449 438
536 16 465 450
535 16 481 466
534 13 494 482
533 14 508 495
532 17 525 509
531 13 538 526
530 20 558 539
529 13 571 559
528 19 590 572
527 14 604 591
526 19 623 605
525 18 641 624
524 20 661 642
523 17 678 662
522 16 694 679
521 24 718 695
520 19 737 719
519 23 760 738
518 32 792 761
517 19 811 793
516 21 832 812
515 19 851 833
514 19 870 852
513 24 894 871
512 15 909 895
511 23 932 910
510 32 964 933
509 36 1000 965
508 22 1022 1001
507 28 1050 1023
506 30 1080 1051
505 31 1111 1081
504 26 1137 1112
503 21 1158 1138
502 29 1187 1159
501 25 1212 1188
500 28 1240 1213
499 29 1269 1241
498 36 1305 1270
497 26 1331 1306
496 24 1355 1332
495 32 1387 1356
494 48 1435 1388
493 37 1472 1436
492 26 1498 1473
491 27 1525 1499
490 46 1571 1526
489 41 1612 1572
488 48 1660 1613
487 21 1681 1661
486 39 1720 1682
485 35 1755 1721
484 29 1784 1756
483 29 1813 1785
482 34 1847 1814
481 46 1893 1848
480 32 1925 1894
479 40 1965 1926
478 30 1995 1966
477 32 2027 1996
476 37 2064 2028
475 32 2096 2065
474 33 2129 2097
473 29 2158 2130
472 34 2192 2159
471 30 2222 2193
470 32 2254 2223
469 45 2299 2255
468 30 2329 2300
467 33 2362 2330
466 28 2390 2363
465 36 2426 2391
464 33 2459 2427
463 31 2490 2460
462 25 2515 2491
461 27 2542 2516
460 30 2572 2543
459 16 2588 2573
458 22 2610 2589
457 26 2636 2611
456 36 2672 2637
455 18 2690 2673
454 17 2707 2691
453 14 2721 2708
452 24 2745 2722
451 24 2769 2746
450 22 2791 2770
449 19 2810 2792
448 20 2830 2811
447 12 2842 2831
446 11 2853 2843
445 15 2868 2854
444 15 2883 2869
443 21 2904 2884
442 19 2923 2905
441 18 2941 2924
440 18 2959 2942
439 15 2974 2960
438 9 2983 2975
437 13 2996 2984
436 18 3014 2997
435 13 3027 3015
434 10 3037 3028
433 6 3043 3038
432 7 3050 3044
431 5 3055 3051
430 9 3064 3056
429 1 3065 3065
428 4 3069 3066
427 7 3076 3070
426 5 3081 3077
425 7 3088 3082
424 3 3091 3089
423 3 3094 3092
422 6 3100 3095
421 5 3105 3101
420 5 3110 3106
419 6 3116 3111
418 1 3117 3117
416 4 3121 3118
415 5 3126 3122
414 4 3130 3127
413 2 3132 3131
412 2 3134 3133
411 3 3137 3135
410 3 3140 3138
409 3 3143 3141
407 2 3145 3144
406 3 3148 3146
405 2 3150 3149
404 2 3152 3151
403 2 3154 3153
402 1 3155 3155
400 2 3157 3156
397 3 3160 3158
396 1 3161 3161
393 2 3163 3162
392 2 3165 3164
391 1 3166 3166
389 1 3167 3167
386 2 3169 3168
382 1 3170 3170
380 1 3171 3171
377 1 3172 3172
376 1 3173 3173
358 1 3174 3174
                       
上一篇 2022年11月19日 pm3:30
下一篇 2022年11月19日 pm3:30