2022年广西文史音乐类本科一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022广西高考一分一段表已经公布。借助一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。更多广西一分一段表的信息小编整理如下,希望对大家有所帮助。

文史+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
634 1 1 1
633 1 2 2
631 1 3 3
627 1 4 4
626 1 5 5
623 2 7 6
622 2 9 8
619 2 11 10
611 2 13 12
610 1 14 14
607 3 17 15
606 3 20 18
605 1 21 21
604 2 23 22
600 6 29 24
599 1 30 30
598 4 34 31
597 2 36 35
596 3 39 37
595 2 41 40
594 2 43 42
593 2 45 44
592 1 46 46
591 2 48 47
590 4 52 49
589 7 59 53
588 3 62 60
587 6 68 63
586 3 71 69
585 6 77 72
584 8 85 78
583 3 88 86
582 4 92 89
581 4 96 93
580 4 100 97
579 7 107 101
578 9 116 108
577 4 120 117
576 9 129 121
575 4 133 130
574 13 146 134
573 12 158 147
572 11 169 159
571 7 176 170
570 15 191 177
569 10 201 192
568 18 219 202
567 9 228 220
566 11 239 229
565 11 250 240
564 18 268 251
563 12 280 269
562 18 298 281
561 24 322 299
560 20 342 323
559 15 357 343
558 22 379 358
557 16 395 380
556 24 419 396
555 14 433 420
554 26 459 434
553 27 486 460
552 22 508 487
551 24 532 509
550 21 553 533
549 36 589 554
548 33 622 590
547 32 654 623
546 29 683 655
545 23 706 684
544 32 738 707
543 28 766 739
542 33 799 767
541 26 825 800
540 37 862 826
539 31 893 863
538 25 918 894
537 40 958 919
536 29 987 959
535 31 1018 988
534 52 1070 1019
533 43 1113 1071
532 30 1143 1114
531 39 1182 1144
530 34 1216 1183
529 42 1258 1217
528 28 1286 1259
527 56 1342 1287
526 45 1387 1343
525 43 1430 1388
524 41 1471 1431
523 35 1506 1472
522 45 1551 1507
521 29 1580 1552
520 36 1616 1581
519 34 1650 1617
518 27 1677 1651
517 37 1714 1678
516 37 1751 1715
515 40 1791 1752
514 44 1835 1792
513 35 1870 1836
512 32 1902 1871
511 29 1931 1903
510 35 1966 1932
509 19 1985 1967
508 33 2018 1986
507 30 2048 2019
506 29 2077 2049
505 26 2103 2078
504 28 2131 2104
503 30 2161 2132
502 26 2187 2162
501 21 2208 2188
500 19 2227 2209
499 24 2251 2228
498 24 2275 2252
497 20 2295 2276
496 19 2314 2296
495 17 2331 2315
494 29 2360 2332
493 17 2377 2361
492 17 2394 2378
491 17 2411 2395
490 14 2425 2412
489 14 2439 2426
488 15 2454 2440
487 10 2464 2455
486 4 2468 2465
485 17 2485 2469
484 5 2490 2486
483 10 2500 2491
482 3 2503 2501
481 3 2506 2504
480 2 2508 2507

文史+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
634 1 1 1
633 1 2 2
631 1 3 3
627 1 4 4
626 1 5 5
623 2 7 6
622 2 9 8
619 2 11 10
614 2 13 12
611 1 14 14
607 4 18 15
606 3 21 19
604 2 23 22
602 1 24 24
600 5 29 25
599 1 30 30
598 4 34 31
597 3 37 35
596 3 40 38
595 1 41 41
594 2 43 42
593 2 45 44
592 1 46 46
591 2 48 47
590 4 52 49
589 7 59 53
588 3 62 60
587 6 68 63
586 3 71 69
585 6 77 72
584 9 86 78
583 3 89 87
582 4 93 90
581 4 97 94
580 3 100 98
579 8 108 101
578 9 117 109
577 4 121 118
576 10 131 122
575 3 134 132
574 13 147 135
573 12 159 148
572 11 170 160
571 8 178 171
570 15 193 179
569 9 202 194
568 18 220 203
567 11 231 221
566 14 245 232
565 10 255 246
564 14 269 256
563 13 282 270
562 18 300 283
561 22 322 301
560 21 343 323
559 16 359 344
558 20 379 360
557 17 396 380
556 25 421 397
555 14 435 422
554 25 460 436
553 30 490 461
552 25 515 491
551 25 540 516
550 20 560 541
549 32 592 561
548 34 626 593
547 30 656 627
546 30 686 657
545 22 708 687
544 30 738 709
543 31 769 739
542 33 802 770
541 27 829 803
540 38 867 830
539 29 896 868
538 27 923 897
537 40 963 924
536 31 994 964
535 35 1029 995
534 51 1080 1030
533 40 1120 1081
532 32 1152 1121
531 37 1189 1153
530 38 1227 1190
529 42 1269 1228
528 24 1293 1270
527 57 1350 1294
526 47 1397 1351
525 43 1440 1398
524 43 1483 1441
523 33 1516 1484
522 45 1561 1517
521 28 1589 1562
520 36 1625 1590
519 35 1660 1626
518 31 1691 1661
517 40 1731 1692
516 38 1769 1732
515 37 1806 1770
514 43 1849 1807
513 35 1884 1850
512 28 1912 1885
511 27 1939 1913
510 38 1977 1940
509 21 1998 1978
508 32 2030 1999
507 33 2063 2031
506 27 2090 2064
505 27 2117 2091
504 32 2149 2118
503 28 2177 2150
502 22 2199 2178
501 21 2220 2200
500 21 2241 2221
499 25 2266 2242
498 23 2289 2267
497 21 2310 2290
496 24 2334 2311
495 17 2351 2335
494 29 2380 2352
493 17 2397 2381
492 14 2411 2398
491 18 2429 2412
490 16 2445 2430
489 12 2457 2446
488 17 2474 2458
487 11 2485 2475
486 4 2489 2486
485 15 2504 2490
484 4 2508 2505
483 12 2520 2509
482 3 2523 2521
481 4 2527 2524
480 2 2529 2528
                       
上一篇 2022年11月20日 pm5:33
下一篇 2022年11月20日 pm5:33