2022年广西理工音乐类本科一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022广西高考一分一段表已经公布。通过一分一段表,考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名)。更多广西一分一段表的信息小编整理如下,希望对大家有所帮助。

理工+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
608 1 1 1
600 1 2 2
596 1 3 3
593 1 4 4
587 1 5 5
577 1 6 6
576 2 8 7
572 1 9 9
570 2 11 10
569 3 14 12
566 1 15 15
564 1 16 16
563 1 17 17
561 2 19 18
553 1 20 20
552 2 22 21
551 1 23 23
550 2 25 24
549 1 26 26
548 1 27 27
547 1 28 28
546 4 32 29
545 1 33 33
544 1 34 34
543 2 36 35
542 2 38 37
541 5 43 39
540 3 46 44
537 1 47 47
536 1 48 48
535 3 51 49
534 4 55 52
533 4 59 56
532 4 63 60
531 1 64 64
530 1 65 65
529 5 70 66
528 2 72 71
527 3 75 73
526 2 77 76
525 3 80 78
524 3 83 81
523 2 85 84
522 3 88 86
521 2 90 89
520 5 95 91
519 7 102 96
518 2 104 103
517 4 108 105
516 6 114 109
515 6 120 115
514 2 122 121
513 5 127 123
512 3 130 128
511 3 133 131
510 1 134 134
509 6 140 135
508 4 144 141
507 5 149 145
506 1 150 150
505 4 154 151
504 5 159 155
503 5 164 160
502 3 167 165
501 2 169 168
500 6 175 170
499 2 177 176
498 6 183 178
497 5 188 184
496 2 190 189
495 3 193 191
494 6 199 194
493 5 204 200
492 2 206 205
491 3 209 207
490 5 214 210
489 1 215 215
488 2 217 216
487 4 221 218
486 4 225 222
485 3 228 226
484 2 230 229
483 1 231 231
482 7 238 232
481 2 240 239
480 2 242 241
479 1 243 243
478 1 244 244
477 1 245 245
476 2 247 246
475 3 250 248
474 1 251 251
473 2 253 252
471 2 255 254
470 1 256 256
469 2 258 257
466 1 259 259
465 1 260 260

理工+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
608 1 1 1
600 1 2 2
596 1 3 3
593 1 4 4
587 1 5 5
577 1 6 6
576 2 8 7
575 1 9 9
573 1 10 10
570 1 11 11
569 3 14 12
566 1 15 15
564 1 16 16
563 2 18 17
561 1 19 19
553 1 20 20
552 2 22 21
551 1 23 23
550 2 25 24
549 1 26 26
548 1 27 27
547 1 28 28
546 4 32 29
545 1 33 33
544 1 34 34
543 2 36 35
542 2 38 37
541 5 43 39
540 3 46 44
537 1 47 47
536 1 48 48
535 3 51 49
534 4 55 52
533 4 59 56
532 4 63 60
531 1 64 64
530 2 66 65
529 6 72 67
528 1 73 73
527 2 75 74
526 2 77 76
525 3 80 78
524 3 83 81
523 4 87 84
522 4 91 88
521 2 93 92
520 4 97 94
519 6 103 98
518 2 105 104
517 5 110 106
516 6 116 111
515 4 120 117
514 2 122 121
513 5 127 123
512 3 130 128
511 4 134 131
510 1 135 135
509 5 140 136
508 4 144 141
507 7 151 145
505 3 154 152
504 5 159 155
503 5 164 160
502 3 167 165
501 3 170 168
500 6 176 171
499 1 177 177
498 7 184 178
497 5 189 185
496 1 190 190
495 3 193 191
494 7 200 194
493 5 205 201
492 2 207 206
491 2 209 208
490 5 214 210
489 1 215 215
488 2 217 216
487 4 221 218
486 6 227 222
485 3 230 228
484 2 232 231
483 1 233 233
482 7 240 234
481 2 242 241
480 1 243 243
479 2 245 244
478 2 247 246
477 1 248 248
476 1 249 249
475 4 253 250
473 2 255 254
471 1 256 256
470 1 257 257
469 2 259 258
466 1 260 260
465 1 261 261
                       
上一篇 2022年11月20日 pm5:34
下一篇 2022年11月20日 pm5:34