2022年广西文史音乐类专科一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022广西高考一分一段表已经公布。通过一分一段表,考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名)更多广西一分一段表的信息小编整理如下,希望对大家有所帮助。

文史+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
634 1 1 1
633 1 2 2
631 1 3 3
627 1 4 4
626 1 5 5
623 2 7 6
622 2 9 8
619 2 11 10
611 2 13 12
610 1 14 14
607 3 17 15
606 3 20 18
605 1 21 21
604 2 23 22
600 6 29 24
599 1 30 30
598 4 34 31
597 2 36 35
596 3 39 37
595 2 41 40
594 2 43 42
593 2 45 44
592 1 46 46
591 2 48 47
590 4 52 49
589 7 59 53
588 3 62 60
587 6 68 63
586 3 71 69
585 6 77 72
584 8 85 78
583 3 88 86
582 4 92 89
581 4 96 93
580 4 100 97
579 7 107 101
578 9 116 108
577 4 120 117
576 9 129 121
575 4 133 130
574 13 146 134
573 12 158 147
572 12 170 159
571 7 177 171
570 15 192 178
569 10 202 193
568 18 220 203
567 9 229 221
566 12 241 230
565 11 252 242
564 18 270 253
563 12 282 271
562 18 300 283
561 25 325 301
560 20 345 326
559 16 361 346
558 23 384 362
557 17 401 385
556 24 425 402
555 14 439 426
554 28 467 440
553 27 494 468
552 23 517 495
551 24 541 518
550 21 562 542
549 38 600 563
548 33 633 601
547 38 671 634
546 31 702 672
545 26 728 703
544 36 764 729
543 33 797 765
542 40 837 798
541 30 867 838
540 42 909 868
539 37 946 910
538 31 977 947
537 42 1019 978
536 34 1053 1020
535 37 1090 1054
534 57 1147 1091
533 52 1199 1148
532 40 1239 1200
531 44 1283 1240
530 42 1325 1284
529 54 1379 1326
528 36 1415 1380
527 68 1483 1416
526 55 1538 1484
525 61 1599 1539
524 51 1650 1600
523 49 1699 1651
522 65 1764 1700
521 44 1808 1765
520 46 1854 1809
519 49 1903 1855
518 46 1949 1904
517 53 2002 1950
516 55 2057 2003
515 58 2115 2058
514 74 2189 2116
513 53 2242 2190
512 51 2293 2243
511 42 2335 2294
510 51 2386 2336
509 37 2423 2387
508 56 2479 2424
507 59 2538 2480
506 54 2592 2539
505 50 2642 2593
504 51 2693 2643
503 52 2745 2694
502 50 2795 2746
501 45 2840 2796
500 60 2900 2841
499 48 2948 2901
498 56 3004 2949
497 48 3052 3005
496 40 3092 3053
495 43 3135 3093
494 67 3202 3136
493 55 3257 3203
492 53 3310 3258
491 38 3348 3311
490 47 3395 3349
489 47 3442 3396
488 50 3492 3443
487 58 3550 3493
486 41 3591 3551
485 57 3648 3592
484 40 3688 3649
483 57 3745 3689
482 40 3785 3746
481 60 3845 3786
480 33 3878 3846
479 43 3921 3879
478 49 3970 3922
477 59 4029 3971
476 32 4061 4030
475 36 4097 4062
474 37 4134 4098
473 35 4169 4135
472 47 4216 4170
471 42 4258 4217
470 35 4293 4259
469 34 4327 4294
468 38 4365 4328
467 33 4398 4366
466 35 4433 4399
465 25 4458 4434
464 43 4501 4459
463 36 4537 4502
462 30 4567 4538
461 30 4597 4568
460 34 4631 4598
459 26 4657 4632
458 36 4693 4658
457 29 4722 4694
456 37 4759 4723
455 20 4779 4760
454 24 4803 4780
453 30 4833 4804
452 23 4856 4834
451 22 4878 4857
450 18 4896 4879
449 32 4928 4897
448 15 4943 4929
447 16 4959 4944
446 19 4978 4960
445 31 5009 4979
444 23 5032 5010
443 25 5057 5033
442 23 5080 5058
441 18 5098 5081
440 20 5118 5099
439 24 5142 5119
438 23 5165 5143
437 10 5175 5166
436 22 5197 5176
435 17 5214 5198
434 14 5228 5215
433 12 5240 5229
432 22 5262 5241
431 15 5277 5263
430 14 5291 5278
429 16 5307 5292
428 14 5321 5308
427 20 5341 5322
426 7 5348 5342
425 15 5363 5349
424 9 5372 5364
423 16 5388 5373
422 11 5399 5389
421 11 5410 5400
420 10 5420 5411
419 9 5429 5421
418 11 5440 5430
417 11 5451 5441
416 14 5465 5452
415 8 5473 5466
414 10 5483 5474
413 20 5503 5484
412 8 5511 5504
411 7 5518 5512
410 7 5525 5519
409 8 5533 5526
408 8 5541 5534
407 8 5549 5542
406 2 5551 5550
405 6 5557 5552
404 5 5562 5558
403 4 5566 5563
402 2 5568 5567
401 6 5574 5569
400 2 5576 5575
399 2 5578 5577
398 2 5580 5579
397 1 5581 5581
396 2 5583 5582
395 1 5584 5584
394 2 5586 5585
393 3 5589 5587
392 2 5591 5590
390 3 5594 5592
389 1 5595 5595
388 2 5597 5596
382 1 5598 5598
364 1 5599 5599

文史+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
634 1 1 1
633 1 2 2
631 1 3 3
627 1 4 4
626 1 5 5
623 2 7 6
622 2 9 8
619 2 11 10
614 2 13 12
611 1 14 14
607 4 18 15
606 3 21 19
604 2 23 22
602 1 24 24
600 5 29 25
599 1 30 30
598 4 34 31
597 3 37 35
596 3 40 38
595 1 41 41
594 2 43 42
593 2 45 44
592 1 46 46
591 2 48 47
590 4 52 49
589 7 59 53
588 3 62 60
587 6 68 63
586 3 71 69
585 6 77 72
584 9 86 78
583 3 89 87
582 4 93 90
581 4 97 94
580 3 100 98
579 8 108 101
578 9 117 109
577 4 121 118
576 10 131 122
575 3 134 132
574 13 147 135
573 12 159 148
572 12 171 160
571 8 179 172
570 15 194 180
569 9 203 195
568 18 221 204
567 11 232 222
566 15 247 233
565 10 257 248
564 14 271 258
563 13 284 272
562 18 302 285
561 23 325 303
560 22 347 326
559 17 364 348
558 20 384 365
557 18 402 385
556 25 427 403
555 14 441 428
554 27 468 442
553 30 498 469
552 26 524 499
551 25 549 525
550 20 569 550
549 34 603 570
548 34 637 604
547 36 673 638
546 33 706 674
545 25 731 707
544 34 765 732
543 36 801 766
542 39 840 802
541 31 871 841
540 44 915 872
539 35 950 916
538 32 982 951
537 41 1023 983
536 38 1061 1024
535 40 1101 1062
534 58 1159 1102
533 48 1207 1160
532 41 1248 1208
531 42 1290 1249
530 45 1335 1291
529 54 1389 1336
528 32 1421 1390
527 70 1491 1422
526 57 1548 1492
525 59 1607 1549
524 53 1660 1608
523 47 1707 1661
522 64 1771 1708
521 42 1813 1772
520 47 1860 1814
519 51 1911 1861
518 50 1961 1912
517 58 2019 1962
516 57 2076 2020
515 54 2130 2077
514 71 2201 2131
513 55 2256 2202
512 43 2299 2257
511 40 2339 2300
510 55 2394 2340
509 41 2435 2395
508 53 2488 2436
507 60 2548 2489
506 53 2601 2549
505 52 2653 2602
504 54 2707 2654
503 51 2758 2708
502 45 2803 2759
501 42 2845 2804
500 60 2905 2846
499 50 2955 2906
498 54 3009 2956
497 50 3059 3010
496 50 3109 3060
495 45 3154 3110
494 64 3218 3155
493 50 3268 3219
492 45 3313 3269
491 42 3355 3314
490 54 3409 3356
489 41 3450 3410
488 50 3500 3451
487 59 3559 3501
486 41 3600 3560
485 54 3654 3601
484 40 3694 3655
483 60 3754 3695
482 37 3791 3755
481 59 3850 3792
480 40 3890 3851
479 44 3934 3891
478 43 3977 3935
477 59 4036 3978
476 32 4068 4037
475 35 4103 4069
474 37 4140 4104
473 38 4178 4141
472 44 4222 4179
471 40 4262 4223
470 38 4300 4263
469 33 4333 4301
468 37 4370 4334
467 37 4407 4371
466 34 4441 4408
465 27 4468 4442
464 46 4514 4469
463 34 4548 4515
462 27 4575 4549
461 27 4602 4576
460 38 4640 4603
459 24 4664 4641
458 32 4696 4665
457 29 4725 4697
456 36 4761 4726
455 19 4780 4762
454 27 4807 4781
453 33 4840 4808
452 22 4862 4841
451 21 4883 4863
450 17 4900 4884
449 30 4930 4901
448 16 4946 4931
447 16 4962 4947
446 19 4981 4963
445 30 5011 4982
444 22 5033 5012
443 25 5058 5034
442 25 5083 5059
441 19 5102 5084
440 20 5122 5103
439 26 5148 5123
438 24 5172 5149
437 9 5181 5173
436 19 5200 5182
435 18 5218 5201
434 13 5231 5219
433 11 5242 5232
432 23 5265 5243
431 14 5279 5266
430 15 5294 5280
429 17 5311 5295
428 13 5324 5312
427 18 5342 5325
426 8 5350 5343
425 16 5366 5351
424 8 5374 5367
423 16 5390 5375
422 10 5400 5391
421 11 5411 5401
420 12 5423 5412
419 9 5432 5424
418 10 5442 5433
417 9 5451 5443
416 14 5465 5452
415 9 5474 5466
414 11 5485 5475
413 22 5507 5486
412 7 5514 5508
411 5 5519 5515
410 7 5526 5520
409 9 5535 5527
408 7 5542 5536
407 7 5549 5543
406 2 5551 5550
405 6 5557 5552
404 6 5563 5558
403 4 5567 5564
402 2 5569 5568
401 5 5574 5570
400 2 5576 5575
399 2 5578 5577
398 2 5580 5579
397 1 5581 5581
396 3 5584 5582
395 1 5585 5585
394 2 5587 5586
393 3 5590 5588
392 1 5591 5591
390 4 5595 5592
389 1 5596 5596
388 1 5597 5597
382 1 5598 5598
364 1 5599 5599
                       
上一篇 2022年11月20日 pm5:34
下一篇 2022年11月20日 pm5:34