2022年广西理工音乐类专科一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022广西高考一分一段表已经公布。通过一分一段表,考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名)。更多广西一分一段表的信息小编整理如下,希望对大家有所帮助。

理工+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
608 1 1 1
600 1 2 2
596 1 3 3
593 1 4 4
587 1 5 5
577 1 6 6
576 2 8 7
572 1 9 9
570 2 11 10
569 3 14 12
566 1 15 15
564 1 16 16
563 1 17 17
561 2 19 18
553 1 20 20
552 2 22 21
551 1 23 23
550 2 25 24
549 1 26 26
548 1 27 27
547 1 28 28
546 4 32 29
545 1 33 33
544 1 34 34
543 2 36 35
542 2 38 37
541 5 43 39
540 3 46 44
537 1 47 47
536 1 48 48
535 3 51 49
534 4 55 52
533 5 60 56
532 5 65 61
531 2 67 66
530 1 68 68
529 5 73 69
528 2 75 74
527 3 78 76
526 2 80 79
525 4 84 81
524 3 87 85
523 2 89 88
522 3 92 90
521 2 94 93
520 6 100 95
519 7 107 101
518 3 110 108
517 5 115 111
516 7 122 116
515 6 128 123
514 3 131 129
513 5 136 132
512 4 140 137
511 6 146 141
510 2 148 147
509 8 156 149
508 5 161 157
507 6 167 162
506 2 169 168
505 6 175 170
504 5 180 176
503 5 185 181
502 4 189 186
501 3 192 190
500 7 199 193
499 3 202 200
498 6 208 203
497 5 213 209
496 3 216 214
495 4 220 217
494 8 228 221
493 6 234 229
492 4 238 235
491 7 245 239
490 7 252 246
489 4 256 253
488 4 260 257
487 7 267 261
486 7 274 268
485 8 282 275
484 5 287 283
483 5 292 288
482 9 301 293
481 5 306 302
480 6 312 307
479 5 317 313
478 2 319 318
477 9 328 320
476 6 334 329
475 6 340 335
474 6 346 341
473 9 355 347
472 6 361 356
471 7 368 362
470 2 370 369
469 5 375 371
468 6 381 376
467 1 382 382
466 3 385 383
465 9 394 386
464 4 398 395
463 8 406 399
462 4 410 407
461 5 415 411
460 7 422 416
459 8 430 423
458 4 434 431
457 5 439 435
456 5 444 440
455 6 450 445
454 3 453 451
453 3 456 454
452 5 461 457
451 8 469 462
450 3 472 470
449 6 478 473
448 4 482 479
447 9 491 483
446 1 492 492
445 3 495 493
444 5 500 496
443 2 502 501
442 5 507 503
441 2 509 508
440 8 517 510
439 4 521 518
438 3 524 522
437 2 526 525
436 4 530 527
435 5 535 531
434 3 538 536
433 6 544 539
432 3 547 545
431 4 551 548
430 2 553 552
429 4 557 554
428 3 560 558
427 2 562 561
426 1 563 563
425 3 566 564
424 1 567 567
423 3 570 568
422 1 571 571
421 6 577 572
420 1 578 578
419 1 579 579
418 3 582 580
417 4 586 583
416 2 588 587
415 2 590 589
414 3 593 591
413 1 594 594
412 3 597 595
411 1 598 598
410 2 600 599
409 1 601 601
408 2 603 602
406 1 604 604
405 2 606 605
404 2 608 607
402 2 610 609
401 1 611 611
400 2 613 612
399 1 614 614
398 2 616 615
397 2 618 617
396 1 619 619
395 1 620 620
394 2 622 621
393 2 624 623
391 1 625 625
390 2 627 626
388 3 630 628
385 1 631 631
383 1 632 632
380 1 633 633

理工+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
608 1 1 1
600 1 2 2
596 1 3 3
593 1 4 4
587 1 5 5
577 1 6 6
576 2 8 7
575 1 9 9
573 1 10 10
570 1 11 11
569 3 14 12
566 1 15 15
564 1 16 16
563 2 18 17
561 1 19 19
553 1 20 20
552 2 22 21
551 1 23 23
550 2 25 24
549 1 26 26
548 1 27 27
547 1 28 28
546 4 32 29
545 1 33 33
544 1 34 34
543 2 36 35
542 2 38 37
541 5 43 39
540 3 46 44
537 1 47 47
536 1 48 48
535 3 51 49
534 4 55 52
533 5 60 56
532 5 65 61
531 2 67 66
530 2 69 68
529 6 75 70
528 1 76 76
527 2 78 77
526 2 80 79
525 4 84 81
524 3 87 85
523 4 91 88
522 4 95 92
521 2 97 96
520 5 102 98
519 6 108 103
518 3 111 109
517 6 117 112
516 7 124 118
515 4 128 125
514 3 131 129
513 5 136 132
512 4 140 137
511 7 147 141
510 2 149 148
509 7 156 150
508 5 161 157
507 8 169 162
506 1 170 170
505 5 175 171
504 5 180 176
503 5 185 181
502 4 189 186
501 4 193 190
500 7 200 194
499 2 202 201
498 7 209 203
497 5 214 210
496 2 216 215
495 4 220 217
494 9 229 221
493 6 235 230
492 4 239 236
491 6 245 240
490 8 253 246
489 5 258 254
488 3 261 259
487 7 268 262
486 9 277 269
485 8 285 278
484 5 290 286
483 6 296 291
482 8 304 297
481 4 308 305
480 4 312 309
479 6 318 313
478 3 321 319
477 9 330 322
476 5 335 331
475 7 342 336
474 5 347 343
473 9 356 348
472 6 362 357
471 7 369 363
470 4 373 370
469 4 377 374
468 5 382 378
466 3 385 383
465 9 394 386
464 5 399 395
463 9 408 400
462 4 412 409
461 5 417 413
460 7 424 418
459 7 431 425
458 3 434 432
457 6 440 435
456 6 446 441
455 5 451 447
454 3 454 452
453 5 459 455
452 4 463 460
451 8 471 464
450 3 474 472
449 4 478 475
448 4 482 479
447 9 491 483
446 3 494 492
445 3 497 495
444 4 501 498
443 2 503 502
442 5 508 504
441 2 510 509
440 7 517 511
439 4 521 518
438 3 524 522
437 2 526 525
436 5 531 527
435 4 535 532
434 3 538 536
433 6 544 539
432 4 548 545
431 5 553 549
430 1 554 554
429 3 557 555
428 3 560 558
427 2 562 561
426 2 564 563
425 5 569 565
424 1 570 570
423 2 572 571
422 1 573 573
421 4 577 574
420 1 578 578
419 2 580 579
418 3 583 581
417 3 586 584
416 2 588 587
415 2 590 589
414 3 593 591
413 1 594 594
412 3 597 595
411 1 598 598
410 2 600 599
409 1 601 601
408 2 603 602
407 1 604 604
406 1 605 605
405 1 606 606
404 2 608 607
402 2 610 609
401 2 612 611
400 2 614 613
398 2 616 615
397 2 618 617
396 1 619 619
395 1 620 620
394 2 622 621
393 2 624 623
391 1 625 625
390 2 627 626
388 3 630 628
387 1 631 631
383 1 632 632
380 1 633 633
                       
上一篇 2022年11月20日 pm5:34
下一篇 2022年11月20日 pm5:34