2022年广西文史舞蹈类本科一分一段表 高考成绩分段统计表

点击阅读全文

2022广西高考一分一段表已经公布。一分段表上的分数,不含和志愿相关的志愿加分。一分一段表作为统计表格,为决策部门提供支持,方便统筹规划。更多广西一分一段表的信息小编整理如下,希望对大家有所帮助。

文史+舞蹈类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
603 1 1 1
584 1 2 2
562 1 3 3
558 2 5 4
555 1 6 6
549 1 7 7
548 1 8 8
546 1 9 9
544 1 10 10
542 1 11 11
538 1 12 12
535 1 13 13
534 1 14 14
532 3 17 15
531 1 18 18
529 2 20 19
528 3 23 21
527 2 25 24
526 2 27 26
523 3 30 28
522 2 32 31
521 2 34 33
520 1 35 35
519 3 38 36
518 1 39 39
517 5 44 40
516 4 48 45
515 3 51 49
514 5 56 52
513 1 57 57
512 4 61 58
511 2 63 62
510 4 67 64
509 2 69 68
508 2 71 70
507 4 75 72
506 3 78 76
505 2 80 79
504 3 83 81
503 5 88 84
502 4 92 89
501 5 97 93
500 2 99 98
499 3 102 100
498 5 107 103
497 7 114 108
496 1 115 115
495 5 120 116
494 5 125 121
493 3 128 126
492 10 138 129
491 6 144 139
490 6 150 145
489 5 155 151
488 3 158 156
487 4 162 159
486 9 171 163
485 5 176 172
484 9 185 177
483 7 192 186
482 8 200 193
481 9 209 201
480 6 215 210
479 4 219 216
478 9 228 220
477 8 236 229
476 8 244 237
475 5 249 245
474 8 257 250
473 10 267 258
472 10 277 268
471 8 285 278
470 10 295 286
469 9 304 296
468 12 316 305
467 9 325 317
466 6 331 326
465 10 341 332
464 10 351 342
463 15 366 352
462 10 376 367
461 13 389 377
460 18 407 390
459 11 418 408
458 12 430 419
457 9 439 431
456 9 448 440
455 16 464 449
454 13 477 465
453 15 492 478
452 10 502 493
451 13 515 503
450 13 528 516
449 9 537 529
448 12 549 538
447 13 562 550
446 16 578 563
445 18 596 579
444 11 607 597
443 14 621 608
442 7 628 622
441 14 642 629
440 8 650 643
439 15 665 651
438 13 678 666
437 17 695 679
436 14 709 696
435 17 726 710
434 20 746 727
433 8 754 747
432 18 772 755
431 13 785 773
430 18 803 786
429 18 821 804
428 12 833 822
427 13 846 834
426 3 849 847
425 11 860 850
424 3 863 861
423 9 872 864
422 6 878 873
421 9 887 879
420 6 893 888
419 5 898 894
418 2 900 899
417 8 908 901
416 5 913 909
415 5 918 914
414 4 922 919
413 1 923 923
411 1 924 924
410 1 925 925

文史+舞蹈类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
603 1 1 1
584 1 2 2
562 1 3 3
558 2 5 4
555 1 6 6
549 1 7 7
548 1 8 8
546 1 9 9
544 1 10 10
542 1 11 11
538 1 12 12
535 1 13 13
534 2 15 14
532 2 17 16
531 1 18 18
529 2 20 19
528 3 23 21
527 2 25 24
526 2 27 26
523 3 30 28
522 2 32 31
521 3 35 33
520 1 36 36
519 2 38 37
518 1 39 39
517 5 44 40
516 4 48 45
515 3 51 49
514 5 56 52
513 1 57 57
512 4 61 58
511 2 63 62
510 4 67 64
509 2 69 68
508 2 71 70
507 4 75 72
506 3 78 76
505 2 80 79
504 5 85 81
503 6 91 86
502 2 93 92
501 4 97 94
500 2 99 98
499 4 103 100
498 5 108 104
497 6 114 109
496 2 116 115
495 5 121 117
494 5 126 122
493 4 130 127
492 10 140 131
491 8 148 141
490 5 153 149
489 3 156 154
488 3 159 157
487 3 162 160
486 12 174 163
485 5 179 175
484 8 187 180
483 8 195 188
482 6 201 196
481 8 209 202
480 7 216 210
479 4 220 217
478 9 229 221
477 8 237 230
476 8 245 238
475 7 252 246
474 8 260 253
473 10 270 261
472 8 278 271
471 7 285 279
470 12 297 286
469 8 305 298
468 13 318 306
467 9 327 319
466 7 334 328
465 12 346 335
464 8 354 347
463 15 369 355
462 10 379 370
461 13 392 380
460 17 409 393
459 13 422 410
458 13 435 423
457 13 448 436
456 11 459 449
455 13 472 460
454 10 482 473
453 14 496 483
452 13 509 497
451 13 522 510
450 11 533 523
449 10 543 534
448 12 555 544
447 12 567 556
446 17 584 568
445 18 602 585
444 12 614 603
443 14 628 615
442 8 636 629
441 16 652 637
440 14 666 653
439 18 684 667
438 10 694 685
437 12 706 695
436 15 721 707
435 16 737 722
434 22 759 738
433 10 769 760
432 17 786 770
431 12 798 787
430 17 815 799
429 17 832 816
428 12 844 833
427 14 858 845
426 3 861 859
425 15 876 862
424 4 880 877
423 6 886 881
422 5 891 887
421 8 899 892
420 8 907 900
419 3 910 908
418 2 912 911
417 8 920 913
416 7 927 921
415 4 931 928
414 3 934 932
413 2 936 935
412 1 937 937
410 1 938 938
                       
上一篇 2022年11月20日 pm5:35
下一篇 2022年11月20日 pm5:35