黑龙江省2022年普通高考成绩一分段统计表 位次排名查询

点击阅读全文

2022黑龙江高考一分一段表已经公布了。一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。小编整理了高考一分一段表的相关信息,大家一起来看看吧。

一、理科

1.黑龙江省2022年普通高考文化课成绩理科一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
677以上 17 17
676 2 19
675 3 22
674 5 27
673 1 28
672 4 32
671 1 33
670 2 35
669 3 38
668 3 41
667 2 43
666 2 45
665 8 53
664 1 54
663 2 56
662 3 59
661 4 63
660 1 64
659 5 69
658 11 80
657 5 85
656 10 95
655 12 107
654 6 113
653 3 116
652 13 129
651 7 136
650 11 147
649 12 159
648 7 166
647 3 169
646 7 176
645 8 184
644 15 199
643 9 208
642 16 224
641 13 237
640 17 254
639 17 271
638 13 284
637 20 304
636 26 330
635 14 344
634 24 368
633 22 390
632 17 407
631 16 423
630 27 450
629 17 467
628 23 490
627 32 522
626 25 547
625 31 578
624 19 597
623 30 627
622 30 657
621 24 681
620 20 701
619 30 731
618 30 761
617 40 801
616 23 824
615 45 869
614 29 898
613 38 936
612 29 965
611 26 991
610 46 1037
609 40 1077
608 31 1108
607 34 1142
606 49 1191
605 53 1244
604 52 1296
603 59 1355
602 57 1412
601 61 1473
600 57 1530
599 54 1584
598 52 1636
597 65 1701
596 50 1751
595 63 1814
594 66 1880
593 45 1925
592 68 1993
591 69 2062
590 61 2123
589 76 2199
588 60 2259
587 61 2320
586 81 2401
585 76 2477
584 87 2564
583 69 2633
582 88 2721
581 89 2810
580 88 2898
579 76 2974
578 93 3067
577 85 3152
576 90 3242
575 88 3330
574 87 3417
573 95 3512
572 105 3617
571 94 3711
570 114 3825
569 114 3939
568 103 4042
567 117 4159
566 117 4276
565 117 4393
564 97 4490
563 118 4608
562 109 4717
561 109 4826
560 119 4945
559 106 5051
558 119 5170
557 127 5297
556 135 5432
555 131 5563
554 143 5706
553 132 5838
552 145 5983
551 131 6114
550 159 6273
549 148 6421
548 168 6589
547 167 6756
546 139 6895
545 147 7042
544 139 7181
543 175 7356
542 153 7509
541 184 7693
540 176 7869
539 169 8038
538 177 8215
537 167 8382
536 171 8553
535 169 8722
534 179 8901
533 165 9066
532 192 9258
531 176 9434
530 176 9610
529 178 9788
528 177 9965
527 188 10153
526 176 10329
525 196 10525
524 202 10727
523 186 10913
522 232 11145
521 196 11341
520 206 11547
519 226 11773
518 187 11960
517 213 12173
516 218 12391
515 212 12603
514 237 12840
513 258 13098
512 235 13333
511 213 13546
510 226 13772
509 213 13985
508 215 14200
507 231 14431
506 222 14653
505 231 14884
504 241 15125
503 230 15355
502 260 15615
501 222 15837
500 247 16084
499 226 16310
498 217 16527
497 263 16790
496 229 17019
495 246 17265
494 260 17525
493 257 17782
492 288 18070
491 257 18327
490 268 18595
489 249 18844
488 266 19110
487 269 19379
486 288 19667
485 272 19939
484 282 20221
483 270 20491
482 295 20786
481 296 21082
480 275 21357
479 297 21654
478 262 21916
477 286 22202
476 262 22464
475 281 22745
474 275 23020
473 337 23357
472 319 23676
471 317 23993
470 303 24296
469 328 24624
468 334 24958
467 283 25241
466 327 25568
465 324 25892
464 306 26198
463 309 26507
462 334 26841
461 276 27117
460 280 27397
459 329 27726
458 341 28067
457 316 28383
456 306 28689
455 302 28991
454 291 29282
453 309 29591
452 320 29911
451 325 30236
450 302 30538
449 324 30862
448 366 31228
447 326 31554
446 326 31880
445 333 32213
444 322 32535
443 363 32898
442 344 33242
441 313 33555
440 342 33897
439 327 34224
438 335 34559
437 368 34927
436 329 35256
435 339 35595
434 345 35940
433 368 36308
432 384 36692
431 348 37040
430 326 37366
429 351 37717
428 377 38094
427 400 38494
426 350 38844
425 383 39227
424 361 39588
423 355 39943
422 361 40304
421 395 40699
420 375 41074
419 407 41481
418 380 41861
417 391 42252
416 363 42615
415 372 42987
414 397 43384
413 417 43801
412 379 44180
411 347 44527
410 393 44920
409 374 45294
408 357 45651
407 378 46029
406 372 46401
405 393 46794
404 388 47182
403 362 47544
402 385 47929
401 385 48314
400 367 48681
399 394 49075
398 398 49473
397 385 49858
396 385 50243
395 390 50633
394 403 51036
393 390 51426
392 391 51817
391 392 52209
390 413 52622
389 387 53009
388 378 53387
387 354 53741
386 375 54116
385 401 54517
384 364 54881
383 387 55268
382 388 55656
381 379 56035
380 370 56405
379 378 56783
378 404 57187
377 380 57567
376 400 57967
375 396 58363
374 408 58771
373 439 59210
372 413 59623
371 416 60039
370 386 60425
369 386 60811
368 424 61235
367 409 61644
366 386 62030
365 388 62418
364 396 62814
363 358 63172
362 374 63546
361 391 63937
360 382 64319
359 389 64708
358 382 65090
357 427 65517
356 402 65919
355 409 66328
354 408 66736
353 368 67104
352 442 67546
351 344 67890
350 390 68280
349 393 68673
348 383 69056
347 420 69476
346 410 69886
345 382 70268
344 398 70666
343 425 71091
342 407 71498
341 386 71884
340 390 72274
339 385 72659
338 423 73082
337 386 73468
336 408 73876
335 385 74261
334 387 74648
333 375 75023
332 355 75378
331 393 75771
330 363 76134
329 386 76520
328 357 76877
327 341 77218
326 393 77611
325 400 78011
324 400 78411
323 358 78769
322 381 79150
321 409 79559
320 403 79962
319 357 80319
318 356 80675
317 375 81050
316 353 81403
315 374 81777
314 366 82143
313 344 82487
312 340 82827
311 382 83209
310 328 83537
309 374 83911
308 343 84254
307 333 84587
306 370 84957
305 336 85293
304 354 85647
303 346 85993
302 353 86346
301 351 86697
300 337 87034
299 358 87392
298 361 87753
297 337 88090
296 343 88433
295 330 88763
294 326 89089
293 350 89439
292 329 89768
291 358 90126
290 328 90454
289 320 90774
288 338 91112
287 343 91455
286 308 91763
285 300 92063
284 273 92336
283 312 92648
282 299 92947
281 315 93262
280 329 93591
279 292 93883
278 310 94193
277 325 94518
276 323 94841
275 291 95132
274 311 95443
273 270 95713
272 318 96031
271 283 96314
270 287 96601
269 284 96885
268 269 97154
267 266 97420
266 287 97707
265 297 98004
264 267 98271
263 301 98572
262 258 98830
261 249 99079
260 303 99382
259 251 99633
258 258 99891
257 262 100153
256 255 100408
255 271 100679
254 271 100950
253 273 101223
252 258 101481
251 234 101715
250 243 101958
249 240 102198
248 250 102448
247 255 102703
246 221 102924
245 250 103174
244 244 103418
243 219 103637
242 232 103869
241 250 104119
240 214 104333
239 188 104521
238 210 104731
237 216 104947
236 211 105158
235 205 105363
234 207 105570
233 205 105775
232 201 105976
231 209 106185
230 201 106386
229 182 106568
228 203 106771
227 180 106951
226 181 107132
225 189 107321
224 200 107521
223 165 107686
222 190 107876
221 198 108074
220 189 108263
219 181 108444
218 174 108618
217 175 108793
216 204 108997
215 170 109167
214 167 109334
213 153 109487
212 162 109649
211 137 109786
210 145 109931
209 141 110072
208 159 110231
207 160 110391
206 166 110557
205 147 110704
204 143 110847
203 134 110981
202 136 111117
201 130 111247
200 123 111370
199 142 111512
198 135 111647
197 120 111767
196 132 111899
195 108 112007
194 113 112120
193 103 112223
192 107 112330
191 113 112443
190 109 112552
189 106 112658
188 106 112764
187 96 112860
186 85 112945
185 102 113047
184 106 113153
183 90 113243
182 94 113337
181 89 113426
180 80 113506
179 77 113583
178 81 113664
177 75 113739
176 82 113821
175 62 113883
174 77 113960
173 77 114037
172 74 114111
171 59 114170
170 69 114239
169 66 114305
168 55 114360
167 67 114427
166 55 114482
165 54 114536
164 75 114611
163 55 114666
162 53 114719
161 49 114768
160 43 114811
159 55 114866
158 37 114903
157 48 114951
156 49 115000
155 42 115042
154 32 115074
153 42 115116
152 36 115152
151 41 115193
150 40 115233

2.黑龙江省2022年普通高考理科艺术文化课成绩一分段表

分段 段内人数 累计人数
577 1 1
564 2 3
543 1 4
539 1 5
523 1 6
516 1 7
489 1 8
488 2 10
487 2 12
481 1 13
480 1 14
477 1 15
475 1 16
471 1 17
470 2 19
468 1 20
467 1 21
466 2 23
463 3 26
462 1 27
461 1 28
458 1 29
455 1 30
452 4 34
449 2 36
448 1 37
446 1 38
444 2 40
443 3 43
439 3 46
438 1 47
437 1 48
435 2 50
434 3 53
433 1 54
432 1 55
430 2 57
429 1 58
428 1 59
427 6 65
426 1 66
424 2 68
422 1 69
419 4 73
418 1 74
417 5 79
416 4 83
415 1 84
414 1 85
412 2 87
411 1 88
409 2 90
408 2 92
407 1 93
406 2 95
405 2 97
404 4 101
403 2 103
402 4 107
401 2 109
400 1 110
398 1 111
397 5 116
396 4 120
395 3 123
394 2 125
393 1 126
392 3 129
391 3 132
390 1 133
389 5 138
388 5 143
387 4 147
386 1 148
385 2 150
384 3 153
383 6 159
382 2 161
380 4 165
379 2 167
378 6 173
377 4 177
376 4 181
375 3 184
374 2 186
373 1 187
372 4 191
371 4 195
370 2 197
369 4 201
368 4 205
367 4 209
366 6 215
365 6 221
364 5 226
363 5 231
362 7 238
361 3 241
360 4 245
359 1 246
358 4 250
357 2 252
356 2 254
355 1 255
354 6 261
353 3 264
352 4 268
351 7 275
350 5 280
349 3 283
348 8 291
347 6 297
346 5 302
345 1 303
344 6 309
343 10 319
342 6 325
341 6 331
340 8 339
339 5 344
338 13 357
337 3 360
336 8 368
335 5 373
334 2 375
333 10 385
332 7 392
331 8 400
330 1 401
329 6 407
328 9 416
327 7 423
326 7 430
325 6 436
324 6 442
323 6 448
322 8 456
321 11 467
320 6 473
319 12 485
318 8 493
317 9 502
316 10 512
315 15 527
314 8 535
313 10 545
312 12 557
311 9 566
310 11 577
309 13 590
308 12 602
307 4 606
306 7 613
305 10 623
304 6 629
303 16 645
302 17 662
301 16 678
300 7 685
299 21 706
298 15 721
297 14 735
296 27 762
295 10 772
294 14 786
293 14 800
292 22 822
291 8 830
290 17 847
289 14 861
288 19 880
287 11 891
286 11 902
285 19 921
284 13 934
283 18 952
282 19 971
281 21 992
280 10 1002
279 18 1020
278 16 1036
277 18 1054
276 23 1077
275 15 1092
274 13 1105
273 22 1127
272 25 1152
271 20 1172
270 11 1183
269 18 1201
268 27 1228
267 19 1247
266 26 1273
265 18 1291
264 13 1304
263 28 1332
262 17 1349
261 19 1368
260 15 1383
259 17 1400
258 16 1416
257 16 1432
256 16 1448
255 19 1467
254 21 1488
253 19 1507
252 25 1532
251 16 1548
250 23 1571
249 16 1587
248 20 1607
247 24 1631
246 18 1649
245 23 1672
244 20 1692
243 19 1711
242 13 1724
241 26 1750
240 15 1765
239 14 1779
238 16 1795
237 20 1815
236 17 1832
235 18 1850
234 20 1870
233 22 1892
232 18 1910
231 21 1931
230 18 1949
229 12 1961
228 13 1974
227 9 1983
226 15 1998
225 11 2009
224 12 2021
223 10 2031
222 18 2049
221 16 2065
220 18 2083
219 12 2095
218 13 2108
217 20 2128
216 17 2145
215 15 2160
214 11 2171
213 12 2183
212 19 2202
211 7 2209
210 9 2218
209 14 2232
208 12 2244
207 8 2252
206 21 2273
205 10 2283
204 14 2297
203 11 2308
202 4 2312
201 11 2323
200 8 2331
199 11 2342
198 14 2356
197 8 2364
196 14 2378
195 8 2386
194 10 2396
193 3 2399
192 7 2406
191 10 2416
190 10 2426
189 7 2433
188 8 2441
187 5 2446
186 10 2456
185 8 2464
184 5 2469
183 8 2477
182 6 2483
181 6 2489
180 6 2495
179 2 2497
178 7 2504
177 9 2513
176 2 2515
175 4 2519
174 5 2524
173 6 2530
172 4 2534
171 2 2536
170 4 2540
169 4 2544
168 5 2549
167 2 2551
166 4 2555
165 3 2558
164 6 2564
163 4 2568
162 3 2571
161 1 2572
160 2 2574
159 4 2578
158 6 2584
157 2 2586
156 4 2590
155 3 2593
154 1 2594
153 3 2597
152 5 2602
151 1 2603
150 2 2605
148 2 2607
147 1 2608
146 1 2609
145 2 2611
144 1 2612
142 1 2613
139 1 2614
138 1 2615
136 4 2619
132 2 2621
130 1 2622
127 2 2624
123 2 2626
116 2 2628
103 1 2629
89 1 2630
0 51 2681

3.黑龙江省2022年普通高考理科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
612 1 1
577 1 2
567 1 3
565 1 4
563 1 5
561 1 6
554 1 7
546 1 8
544 4 12
543 1 13
541 2 15
540 2 17
539 5 22
537 2 24
536 1 25
535 3 28
534 2 30
533 2 32
532 1 33
531 2 35
529 1 36
528 1 37
527 3 40
526 1 41
525 2 43
524 1 44
523 1 45
522 2 47
521 3 50
519 2 52
518 4 56
517 3 59
516 1 60
515 2 62
514 3 65
513 3 68
512 3 71
511 1 72
510 3 75
509 1 76
508 4 80
507 3 83
506 2 85
505 5 90
502 1 91
501 4 95
500 2 97
499 6 103
498 7 110
497 4 114
496 6 120
495 8 128
494 2 130
493 11 141
492 2 143
491 8 151
490 4 155
489 1 156
488 5 161
487 2 163
486 6 169
485 2 171
484 5 176
483 2 178
482 8 186
481 3 189
480 9 198
479 5 203
478 6 209
477 2 211
476 8 219
475 2 221
474 6 227
473 8 235
472 8 243
471 2 245
470 4 249
469 5 254
468 7 261
467 10 271
466 7 278
465 6 284
464 10 294
463 7 301
462 6 307
461 9 316
460 6 322
459 6 328
458 13 341
457 9 350
456 11 361
455 9 370
454 14 384
453 1 385
452 9 394
451 12 406
450 15 421
449 12 433
448 18 451
447 16 467
446 12 479
445 12 491
444 7 498
443 12 510
442 12 522
441 17 539
440 17 556
439 9 565
438 14 579
437 11 590
436 13 603
435 19 622
434 14 636
433 18 654
432 12 666
431 9 675
430 11 686
429 15 701
428 15 716
427 12 728
426 13 741
425 15 756
424 14 770
423 14 784
422 20 804
421 12 816
420 12 828
419 12 840
418 13 853
417 12 865
416 15 880
415 11 891
414 13 904
413 10 914
412 12 926
411 19 945
410 7 952
409 14 966
408 9 975
407 16 991
406 16 1007
405 12 1019
404 12 1031
403 11 1042
402 11 1053
401 4 1057
400 13 1070
399 5 1075
398 15 1090
397 4 1094
396 10 1104
395 6 1110
394 4 1114
393 6 1120
392 8 1128
391 10 1138
390 11 1149
389 13 1162
388 8 1170
387 4 1174
386 4 1178
385 6 1184
384 4 1188
383 7 1195
382 8 1203
381 8 1211
380 5 1216
379 6 1222
378 5 1227
377 6 1233
376 9 1242
375 8 1250
374 8 1258
373 6 1264
371 3 1267
370 3 1270
369 3 1273
368 6 1279
367 4 1283
366 5 1288
365 1 1289
364 4 1293
363 3 1296
362 3 1299
361 3 1302
360 4 1306
359 1 1307
358 5 1312
356 1 1313
355 10 1323
354 1 1324
353 4 1328
352 2 1330
351 2 1332
350 4 1336
348 3 1339
347 3 1342
346 1 1343
345 1 1344
344 1 1345
343 3 1348
341 1 1349
340 6 1355
338 2 1357
337 1 1358
335 1 1359
333 2 1361
331 2 1363
330 2 1365
329 1 1366
328 1 1367
326 1 1368
318 1 1369
317 1 1370
316 1 1371
315 1 1372
314 1 1373
313 1 1374
308 1 1375
307 1 1376
303 1 1377
292 2 1379
288 1 1380
0 33 1413

4.黑龙江省2022年普通高考理科艺术舞蹈编导平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
503 1 1
488 1 2
473 1 3
472 1 4
467 1 5
465 1 6
464 1 7
462 2 9
461 2 11
460 1 12
459 1 13
457 2 15
456 2 17
455 1 18
453 1 19
452 1 20
450 1 21
446 2 23
445 2 25
442 1 26
440 1 27
436 1 28
435 1 29
433 1 30
432 1 31
431 1 32
429 1 33
427 5 38
426 1 39
425 1 40
423 2 42
422 1 43
421 1 44
419 1 45
411 1 46
409 1 47
407 1 48
401 2 50
398 1 51
395 2 53
389 1 54
385 1 55
379 1 56
352 1 57
348 1 58
341 1 59
0 7 66

5.黑龙江省2022年普通高考理科艺术舞蹈表演平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
509 1 1
494 1 2
475 1 3
473 1 4
470 2 6
467 3 9
466 2 11
464 2 13
462 1 14
461 2 16
460 2 18
456 1 19
455 3 22
453 2 24
447 1 25
446 1 26
445 1 27
444 1 28
443 1 29
437 1 30
436 3 33
434 1 34
432 2 36
431 1 37
430 4 41
428 1 42
427 2 44
423 1 45
419 1 46
411 1 47
409 2 49
406 1 50
401 1 51
398 1 52
395 1 53
394 1 54
392 1 55
387 1 56
373 1 57
356 1 58
352 1 59
346 1 60
0 6 66

6.黑龙江省2022年普通高考理科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
445 1 1
428 1 2
415 1 3
388 1 4
380 1 5
379 1 6
375 1 7
374 1 8
368 1 9
363 1 10
362 1 11
358 1 12
357 1 13
356 1 14
355 1 15
353 1 16
350 1 17
347 3 20
345 2 22
343 1 23
342 1 24
339 1 25
338 1 26
337 1 27
335 1 28
333 2 30
330 3 33
329 1 34
327 1 35
325 3 38
323 1 39
320 1 40
319 2 42
317 2 44
315 1 45
313 3 48
311 2 50
310 2 52
309 1 53
308 1 54
307 1 55
305 1 56
303 1 57
302 2 59
301 3 62
298 1 63
297 1 64
296 1 65
294 1 66
292 3 69
291 3 72
290 3 75
289 4 79
288 3 82
287 5 87
286 1 88
285 2 90
284 3 93
283 2 95
282 1 96
281 4 100
280 3 103
278 6 109
277 3 112
276 2 114
275 5 119
274 4 123
272 3 126
271 3 129
270 2 131
269 7 138
268 2 140
267 3 143
266 4 147
265 1 148
264 2 150
263 4 154
262 3 157
261 4 161
260 2 163
259 6 169
258 6 175
257 3 178
256 7 185
255 7 192
254 5 197
253 6 203
252 10 213
251 3 216
250 4 220
249 7 227
248 6 233
247 6 239
246 4 243
245 4 247
244 9 256
243 6 262
242 9 271
241 7 278
240 5 283
239 4 287
238 6 293
237 5 298
236 6 304
235 7 311
234 10 321
233 6 327
232 6 333
231 8 341
230 4 345
229 11 356
228 8 364
227 7 371
226 8 379
225 7 386
224 3 389
223 12 401
222 8 409
221 7 416
220 9 425
219 5 430
218 4 434
217 7 441
216 6 447
215 5 452
214 7 459
213 3 462
212 8 470
211 9 479
210 9 488
209 5 493
208 4 497
207 6 503
206 4 507
205 11 518
204 4 522
203 3 525
202 5 530
201 3 533
200 3 536
199 6 542
198 6 548
197 5 553
196 6 559
195 5 564
194 10 574
193 3 577
192 5 582
191 4 586
190 2 588
189 4 592
188 4 596
187 2 598
186 8 606
185 7 613
184 6 619
183 1 620
182 4 624
181 2 626
180 3 629
179 1 630
178 4 634
177 1 635
176 3 638
175 1 639
174 1 640
173 2 642
172 3 645
171 6 651
170 4 655
168 1 656
167 3 659
166 2 661
164 3 664
163 2 666
162 2 668
161 5 673
160 2 675
159 1 676
158 2 678
157 2 680
156 2 682
155 1 683
154 2 685
151 1 686
150 1 687
149 2 689
148 2 691
147 1 692
146 2 694
145 1 695
144 1 696
143 1 697
136 2 699
126 1 700
121 1 701
120 1 702
115 1 703
0 79 782

7.黑龙江省2022年普通高考理科艺术播音与节目主持平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
443 1 1
427 1 2
388 1 3
385 1 4
378 2 6
375 1 7
367 1 8
365 1 9
363 1 10
362 1 11
355 1 12
354 3 15
353 1 16
352 1 17
348 1 18
347 1 19
344 2 21
343 1 22
341 1 23
340 1 24
339 1 25
338 1 26
336 1 27
332 1 28
331 1 29
330 1 30
329 1 31
328 1 32
325 3 35
322 2 37
320 1 38
318 2 40
317 4 44
316 1 45
313 2 47
311 2 49
310 1 50
309 1 51
308 1 52
306 2 54
305 1 55
304 2 57
303 3 60
299 2 62
298 1 63
295 1 64
294 3 67
293 3 70
292 2 72
291 3 75
290 2 77
289 3 80
288 4 84
287 1 85
286 3 88
285 6 94
284 6 100
282 1 101
281 4 105
280 1 106
279 3 109
278 4 113
277 2 115
276 3 118
275 3 121
274 6 127
273 2 129
272 1 130
271 2 132
270 4 136
269 3 139
268 5 144
266 5 149
265 9 158
264 4 162
263 4 166
262 5 171
261 1 172
260 4 176
259 7 183
258 2 185
257 4 189
256 8 197
255 7 204
254 5 209
253 8 217
252 5 222
251 11 233
250 5 238
249 5 243
248 9 252
247 6 258
246 5 263
245 9 272
244 6 278
243 5 283
242 5 288
241 1 289
240 7 296
239 8 304
238 8 312
237 8 320
236 11 331
235 4 335
234 7 342
233 10 352
232 8 360
231 8 368
230 7 375
229 10 385
228 4 389
227 6 395
226 11 406
225 3 409
224 13 422
223 5 427
222 9 436
221 8 444
220 10 454
219 3 457
218 3 460
217 10 470
216 13 483
215 9 492
214 6 498
213 5 503
212 4 507
211 11 518
210 5 523
209 4 527
208 5 532
207 9 541
206 3 544
205 3 547
204 7 554
203 7 561
202 5 566
201 2 568
200 4 572
199 5 577
198 11 588
197 6 594
196 7 601
195 4 605
194 7 612
193 4 616
192 5 621
191 4 625
190 7 632
189 7 639
188 7 646
187 4 650
186 4 654
185 6 660
184 5 665
183 1 666
182 5 671
181 3 674
180 1 675
179 2 677
178 1 678
176 1 679
175 4 683
173 4 687
172 3 690
170 4 694
169 1 695
168 3 698
167 1 699
166 3 702
165 2 704
164 1 705
163 1 706
162 2 708
160 1 709
159 5 714
158 1 715
157 2 717
155 1 718
153 1 719
151 1 720
150 1 721
149 2 723
148 1 724
147 2 726
143 2 728
142 1 729
136 1 730
135 1 731
124 1 732
115 1 733
0 49 782

8.黑龙江省2022年普通高考理科艺术音乐表演(器乐)平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
589 1 1
582 1 2
579 1 3
575 1 4
565 2 6
553 1 7
551 1 8
550 1 9
549 1 10
545 2 12
544 1 13
543 1 14
540 2 16
538 2 18
535 2 20
530 3 23
527 1 24
526 2 26
525 1 27
524 2 29
521 1 30
518 1 31
515 1 32
513 1 33
512 2 35
511 1 36
510 1 37
509 1 38
507 1 39
504 1 40
502 1 41
501 1 42
500 1 43
499 2 45
498 1 46
497 2 48
496 2 50
495 1 51
492 1 52
491 1 53
489 3 56
488 1 57
487 1 58
486 2 60
485 3 63
484 3 66
483 3 69
482 1 70
478 1 71
476 2 73
475 1 74
474 2 76
471 1 77
470 1 78
469 4 82
468 3 85
467 2 87
466 1 88
465 1 89
464 1 90
463 1 91
462 3 94
460 2 96
459 2 98
458 2 100
457 1 101
456 5 106
455 3 109
453 2 111
451 3 114
450 1 115
449 1 116
448 1 117
447 1 118
446 5 123
445 1 124
444 4 128
443 1 129
442 2 131
441 2 133
440 3 136
439 4 140
438 2 142
436 3 145
435 2 147
434 1 148
433 1 149
432 3 152
431 3 155
430 3 158
429 1 159
428 2 161
426 1 162
425 2 164
424 3 167
423 3 170
421 4 174
420 2 176
419 2 178
418 1 179
415 2 181
414 2 183
413 2 185
412 2 187
408 1 188
407 2 190
406 4 194
405 1 195
404 2 197
403 1 198
402 1 199
401 1 200
399 2 202
398 2 204
396 2 206
394 2 208
393 2 210
392 2 212
389 3 215
388 1 216
387 2 218
386 2 220
385 3 223
384 2 225
383 1 226
381 2 228
380 2 230
373 2 232
372 1 233
371 2 235
370 1 236
366 1 237
365 3 240
363 2 242
362 1 243
361 1 244
356 1 245
345 1 246
342 1 247
338 1 248
336 1 249
333 1 250
327 1 251
326 1 252
324 1 253
318 1 254
316 1 255
280 1 256
246 1 257
211 1 258
197 1 259
179 1 260
175 1 261
167 1 262
159 1 263
154 1 264
119 1 265
92 1 266
76 1 267
0 31 298

9.黑龙江省2022年普通高考理科艺术音乐表演(声乐)平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
557 1 1
544 1 2
543 1 3
527 1 4
524 1 5
520 2 7
512 1 8
511 1 9
506 1 10
504 2 12
498 1 13
496 1 14
495 1 15
489 3 18
488 1 19
487 2 21
486 1 22
485 2 24
484 1 25
481 1 26
478 2 28
476 2 30
475 1 31
474 1 32
473 1 33
472 3 36
471 3 39
470 2 41
467 1 42
466 1 43
465 2 45
464 1 46
463 1 47
462 2 49
461 2 51
460 1 52
459 5 57
458 2 59
455 1 60
453 2 62
452 3 65
451 3 68
450 2 70
445 3 73
444 1 74
443 1 75
442 1 76
441 4 80
440 1 81
439 2 83
438 2 85
437 2 87
436 1 88
435 3 91
434 4 95
433 2 97
431 2 99
429 1 100
428 2 102
426 5 107
425 1 108
424 1 109
423 3 112
422 1 113
421 1 114
420 2 116
419 2 118
418 2 120
416 2 122
415 4 126
414 2 128
412 3 131
411 2 133
408 4 137
407 1 138
406 1 139
405 2 141
404 1 142
403 1 143
401 3 146
400 3 149
398 2 151
397 1 152
396 2 154
395 1 155
394 1 156
393 3 159
392 2 161
391 2 163
390 2 165
389 1 166
388 2 168
387 4 172
385 1 173
382 3 176
381 3 179
380 1 180
379 1 181
378 5 186
377 1 187
374 2 189
373 5 194
372 1 195
371 3 198
369 3 201
368 1 202
366 2 204
365 2 206
364 1 207
363 1 208
360 2 210
358 3 213
357 3 216
356 2 218
355 2 220
354 1 221
353 1 222
352 2 224
351 1 225
348 1 226
346 1 227
345 1 228
344 3 231
343 1 232
340 1 233
339 3 236
338 1 237
337 1 238
335 1 239
333 1 240
331 1 241
327 1 242
326 1 243
325 1 244
323 1 245
320 1 246
319 3 249
318 1 250
315 1 251
312 1 252
306 2 254
297 2 256
293 1 257
292 1 258
288 1 259
287 1 260
283 1 261
279 1 262
273 1 263
241 1 264
191 1 265
159 1 266
92 1 267
76 1 268
0 30 298

10.黑龙江省2022年普通高考理科艺术音乐学平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
573 1 1
564 1 2
559 1 3
547 1 4
545 1 5
535 1 6
530 1 7
521 2 9
520 1 10
513 2 12
512 1 13
511 3 16
508 2 18
507 1 19
504 2 21
498 1 22
496 1 23
495 1 24
494 3 27
493 1 28
490 1 29
489 1 30
488 2 32
487 2 34
486 1 35
483 2 37
482 1 38
481 1 39
479 1 40
476 1 41
475 2 43
474 1 44
473 1 45
472 3 48
470 1 49
469 1 50
468 3 53
466 1 54
465 1 55
464 1 56
463 5 61
462 1 62
461 1 63
460 2 65
459 3 68
457 2 70
455 2 72
454 2 74
452 5 79
450 1 80
449 1 81
448 1 82
447 2 84
446 1 85
444 2 87
443 1 88
442 2 90
440 3 93
439 3 96
438 4 100
437 2 102
436 2 104
435 3 107
434 1 108
433 1 109
432 2 111
431 2 113
430 3 116
429 1 117
428 6 123
427 1 124
425 1 125
424 3 128
422 1 129
421 1 130
420 2 132
419 3 135
418 1 136
417 4 140
416 2 142
415 2 144
414 1 145
412 3 148
410 4 152
408 1 153
407 4 157
406 1 158
404 2 160
402 2 162
401 1 163
400 2 165
399 3 168
398 1 169
397 1 170
396 1 171
392 4 175
391 1 176
390 1 177
389 1 178
388 1 179
386 1 180
385 4 184
384 2 186
382 2 188
380 1 189
379 2 191
378 2 193
377 2 195
376 1 196
375 1 197
373 2 199
372 2 201
371 3 204
370 1 205
369 3 208
368 1 209
367 2 211
365 3 214
364 3 217
361 1 218
359 2 220
358 1 221
355 1 222
351 1 223
349 1 224
346 1 225
345 1 226
343 1 227
341 1 228
340 1 229
327 1 230
318 1 231
316 1 232
310 2 234
301 1 235
299 1 236
285 1 237
275 1 238
267 1 239
259 1 240
205 1 241
159 1 242
92 1 243
76 1 244
0 54 298

11.黑龙江省2022年普通高考理科艺术书法类平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
526 1 1
508 1 2
498 1 3
486 1 4
466 1 5
465 1 6
463 2 8
462 1 9
452 1 10
446 1 11
442 1 12
441 1 13
440 2 15
438 2 17
435 2 19
434 1 20
430 1 21
429 1 22
424 1 23
420 1 24
419 1 25
