| 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 中国邮政集团有限公司新疆分公司订单招生计划 (南疆单列,高职(专科)提前批) (院校代码:2604) |
邮政快递运营管理 | 理工 | 2 | 入学后须面试,详见学院招生网站发布的2022年新疆订单招生公告。 |
| 中国邮政集团有限公司新疆分公司订单招生计划 (高职(专科)批) (院校代码:2604) |
邮政通信管理 | 文史 | 2 | 入学后须面试,详见学院招生网站发布的2022年新疆订单招生公告。 |
| 市场营销(数字营销方向) | 文史 | 2 | ||
| 电子商务类 | 文史 | 3 | ||
| 文化创意与策划 | 文史 | 2 | ||
| 金融类 | 文史 | 13 | ||
| 物流类 | 文史 | 11 | ||
| 邮政快递运营管理 | 文史 | 2 | ||
| 邮政快递智能技术 | 文史 | 3 | ||
| 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 文史 | 2 | ||
| 邮政通信管理 | 理工 | 3 | ||
| 市场营销(数字营销方向) | 理工 | 3 | ||
| 电子商务类 | 理工 | 2 | ||
| 文化创意与策划 | 理工 | 1 | ||
| 金融类 | 理工 | 13 | ||
| 物流类 | 理工 | 11 | ||
| 邮政快递运营管理 | 理工 | 1 | ||
| 邮政快递智能技术 | 理工 | 2 | ||
| 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 理工 | 2 | ||
| 内地新疆班 高职(专科)批 |
金融类 | 理工/物理类 | 6 | 普通类 |
| 财务会计类 | 理工/物理类 | 4 | ||
| 内地新疆班 高职(专科)批 |
电子商务类 | 文史/历史类 | 2 | 单列类 |
| 文化创意与策划 | 文史/历史类 | 6 | ||
| 大数据技术 | 文史/历史类 | 2 | ||
| 财务会计类 | 文史/历史类 | 6 | ||
| 电子商务类 | 理工/物理类 | 2 | ||
| 机电一体化技术(邮政装备智能化方向) | 理工/物理类 | 4 | ||
| 文化创意与策划 | 理工/物理类 | 1 | ||
| 邮政快递智能技术 | 理工/物理类 | 5 | ||
| 通信工程设计与监理 | 理工/物理类 | 4 | ||
| 物联网应用技术 | 理工/物理类 | 2 | ||
| 现代移动通信技术 | 理工/物理类 | 6 | ||
| 大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | ||
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 理工/物理类 | 8 | ||
| 信息安全技术应用 | 理工/物理类 | 2 | ||
| 财务会计类 | 理工/物理类 | 2 | ||
| 内地新疆班 高职(专科)批 |
物联网应用技术 | 理工/物理类 | 4 | 单列类(四年) |
| 信息安全技术应用 | 理工/物理类 | 4 | ||
| 财务会计类 | 理工/物理类 | 3 |
合肥学院新增4个国家级一流本科专业建设点
上一篇
2022年11月20日 pm5:43
石家庄邮电职业技术学院2022年海南招生计划
下一篇
2022年11月20日 pm5:43
