2022年甘肃高考本科一批线多少分 一本分数线总结

点击阅读全文

家长们非常关心今年甘肃省高考一批预测分数线是多少分,今年甘肃本科一批考多少分,这里小编整理了2022甘肃高考一批分数线,供您参考!

2022甘肃高考分数线

甘肃历年高考一批线数据统计

年份考生所在地考生类别批次最低控制分数线
2020甘肃理科理科本科一批458
2020甘肃文科文科本科一批520
2019甘肃理科本科第一批470
2019甘肃文科本科第一批519
2018甘肃理科第一批重点院校483
2018甘肃文科第一批重点院校502
2017甘肃理科本科一批460
2017甘肃文科本科一批505
2016甘肃理科本科一批490
2016甘肃文科本科一批504
2015甘肃理科本科一批475
2015甘肃文科本科一批517
2014甘肃理科本科一批516
2014甘肃文科本科一批543
2013甘肃理科本科第一批次489
2013甘肃文科本科第一批次503
2012甘肃理科本科一批517
2012甘肃文科本科一批533
2011甘肃理科本科一批501
2011甘肃文科本科一批504

二、甘肃所有的一本大学名单

学校名称性质性质排名省份排名城市分类分类排名女生比例
兰州大学公办本科361兰州综合1936%
西北师范大学公办本科1412兰州师范1750%
兰州交通大学公办本科1783兰州理工5820%
兰州理工大学公办本科2114兰州理工7229%
甘肃农业大学公办本科2435兰州农林2533%

三、部分甘肃一本大学在甘肃历年录取分数线汇总表

1、兰州大学在甘肃历年录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
兰州大学(医护类专业其它) 甘肃 2020 本一 理科 38 458 35874
兰州大学(中外合作) 甘肃 2020 本一 理科 10 532 10737
兰州大学(少数民族) 甘肃 2020 本一 理科 12 544 8511
兰州大学 甘肃 2020 本一 理科 575 554 6911
兰州大学(中外合作) 甘肃 2019 本一 理科 10 544 10121
兰州大学(少数民族) 甘肃 2019 本一 理科 11 545 9913
兰州大学 甘肃 2019 本一 理科 488 558 7418
兰州大学(中外合作) 甘肃 2018 本一 理科 15 535 13555
兰州大学(少数民族) 甘肃 2018 本一 理科 11 546 10951
兰州大学 甘肃 2018 本一 理科 580 565 7323
兰州大学 甘肃 2017 本一 理科 564 532 7739
兰州大学 甘肃 2016 本一 理科 569 561 6310
兰州大学(聚居少数)(预科) 甘肃 2015 本一 理科 8 461 29827
兰州大学(散居少数)(预科) 甘肃 2015 本一 理科 2 485 19728
兰州大学 甘肃 2015 本一 理科 588 538 6636
兰州大学 甘肃 2014 本一 理科 570
兰州大学 甘肃 2013 本一 理科 491
兰州大学 甘肃 2012 本一 理科 562

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
兰州大学(医护类专业其它) 甘肃 2020 本一 文科 3 547 3954
兰州大学(少数民族) 甘肃 2020 本一 文科 6 572 1892
兰州大学 甘肃 2020 本一 文科 205 579 1522
兰州大学(少数民族) 甘肃 2019 本一 文科 5 569 1717
兰州大学 甘肃 2019 本一 文科 147 575 1387
兰州大学(少数民族) 甘肃 2018 本一 文科 5 540 2224
兰州大学 甘肃 2018 本一 文科 154 552 1444
兰州大学 甘肃 2017 本一 文科 151 545 1518
兰州大学 甘肃 2016 本一 文科 144 543 1319
兰州大学(聚居少数)(预科) 甘肃 2015 本一 文科 5 495 9238
兰州大学(散居少数)(预科) 甘肃 2015 本一 文科 1 523 4038
兰州大学 甘肃 2015 本一 文科 157 551 1523
兰州大学 甘肃 2014 本一 文科 569
兰州大学 甘肃 2013 本一 文科 503
兰州大学 甘肃 2012 本一 文科 545

2、西北师范大学在甘肃历年录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2020 本一 理科 93 420 56656
西北师范大学(中外合作) 甘肃 2020 本一 理科 14 458 35874
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2020 本一 理科 20 460 34909
西北师范大学 甘肃 2020 本一 理科 518 487 23424
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2019 本一 理科 84 429 61289
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2019 本一 理科 20 467 38621
西北师范大学 甘肃 2019 本一 理科 624 502 22217
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2018 本一 理科 79 443 55425
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2018 本一 理科 17 471 39220
西北师范大学 甘肃 2018 本一 理科 562 509 21674
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2017 本一 理科 75 403 60616
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2017 本一 理科 18 420 49918
西北师范大学 甘肃 2017 本一 理科 429 480 20686
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2016 本一 理科 59 429 59963
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2016 本一 理科 14 450 46783
西北师范大学 甘肃 2016 本一 理科 507 497 22506
西北师范大学(聚居少数)(预科) 甘肃 2015 本一 理科 40 408 59875
西北师范大学(散居少数)(预科) 甘肃 2015 本一 理科 10 421 51971
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2015 本一 理科 64 422 51363
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2015 本一 理科 16 462 29348
西北师范大学 甘肃 2015 本一 理科 910 465 28006
西北师范大学(中职对口其它) 甘肃 2015 本二 理科 100
西北师范大学 甘肃 2014 本一 理科 516
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2013 本一 理科 416
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2013 本一 理科 432
西北师范大学 甘肃 2013 本一 理科 472
西北师范大学(聚居少数)(民族) 甘肃 2012 本一 理科 433
西北师范大学 甘肃 2012 本一 理科 497

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2020 本一 文科 43 507 10897
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2020 本一 文科 14 529 6385
西北师范大学 甘肃 2020 本一 文科 199 548 3831
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2019 本一 文科 56 495 13431
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2019 本一 文科 15 514 8795
西北师范大学 甘肃 2019 本一 文科 371 542 4088
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2018 本一 文科 61 465 15593
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2018 本一 文科 18 491 9226
西北师范大学 甘肃 2018 本一 文科 326 520 4228
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2017 本一 文科 41 465 15452
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2017 本一 文科 11 480 11366
西北师范大学 甘肃 2017 本一 文科 296 517 3969
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2016 本一 文科 57 464 15560
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2016 本一 文科 15 466 14936
西北师范大学 甘肃 2016 本一 文科 383 510 4416
西北师范大学(聚居少数)(预科) 甘肃 2015 本一 文科 40 455 22469
西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 2015 本一 文科 52 467 17871
西北师范大学(散居少数)(预科) 甘肃 2015 本一 文科 10 479 13748
西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 2015 本一 文科 13 497 8770
西北师范大学 甘肃 2015 本一 文科 762 506 6805
西北师范大学 甘肃 2014 本一 文科 541
西北师范大学 甘肃 2013 本一 文科 492
西北师范大学(聚居少数)(民族) 甘肃 2012 本一 文科 481
西北师范大学 甘肃 2012 本一 文科 521

3、兰州交通大学在甘肃历年录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
兰州交通大学 甘肃 2020 本一 理科 2152 469 30734
兰州交通大学 甘肃 2020 专科 理科 385 337 98999
兰州交通大学 甘肃 2019 本一 理科 2218 490 27310
兰州交通大学 甘肃 2019 专科 理科 387 385 86005
兰州交通大学 甘肃 2018 本一 理科 2189 496 27010
兰州交通大学 甘肃 2018 专科 理科 572 299 121454
兰州交通大学 甘肃 2017 本一 理科 1849 474 22859
兰州交通大学(武威校区) 甘肃 2017 本二 理科 240 438 39557
兰州交通大学 甘肃 2017 本二 理科 173 457 29910
兰州交通大学 甘肃 2017 专科 理科 586 388 70045
兰州交通大学 甘肃 2016 本一 理科 1295 502 20560
兰州交通大学(武威校区) 甘肃 2016 本二 理科 260 461 40311
兰州交通大学 甘肃 2016 本二 理科 669 480 30105
兰州交通大学 甘肃 2016 专科 理科 773 407 73814
兰州交通大学 甘肃 2015 本一 理科 1295 488 18684
兰州交通大学(中职对口其它) 甘肃 2015 本二 理科 60
兰州交通大学(武威校区) 甘肃 2015 本二 理科 260 438 41864
兰州交通大学 甘肃 2015 本二 理科 901 459 30846
兰州交通大学 甘肃 2015 专科 理科 773 397 66770
兰州交通大学 甘肃 2014 专科 理科 418
兰州交通大学 甘肃 2013 本一 理科 502
兰州交通大学 甘肃 2013 专科 理科 367
兰州交通大学 甘肃 2012 本一 理科 521
兰州交通大学(武威校区) 甘肃 2012 本二 理科 462
兰州交通大学 甘肃 2012 本二 理科 501
兰州交通大学 甘肃 2012 专科 理科 395

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
兰州交通大学 甘肃 2020 本一 文科 138 533 5746
兰州交通大学 甘肃 2020 专科 文科 15 479 18716
兰州交通大学 甘肃 2019 本一 文科 153 532 5491
兰州交通大学 甘肃 2019 专科 文科 31 474 19650
兰州交通大学 甘肃 2018 本一 文科 142 510 5585
兰州交通大学 甘肃 2018 专科 文科 28 454 18642
兰州交通大学 甘肃 2017 本一 文科 50 505 5746
兰州交通大学 甘肃 2017 本二 文科 84 500 6712
兰州交通大学 甘肃 2017 专科 文科 24 456 18082
兰州交通大学 甘肃 2016 本二 文科 181 493 7464
兰州交通大学 甘肃 2016 专科 文科 27 452 19571
兰州交通大学 甘肃 2015 本二 文科 235 500 8065
兰州交通大学 甘肃 2015 专科 文科 27 463 19381
兰州交通大学 甘肃 2014 专科 文科 493
兰州交通大学 甘肃 2013 本二 文科 470
兰州交通大学 甘肃 2013 专科 文科 445
兰州交通大学 甘肃 2012 本二 文科 506
兰州交通大学 甘肃 2012 专科 文科 479
                       
上一篇 2022年11月20日 pm5:43
下一篇 2022年11月20日 pm5:43