| 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 中国邮政集团有限公司重庆市分公司订单招生计划 高职专科批 (院校代码:1337) |
市场营销(数字营销方向) | 历史类 | 2 | 入学后须面试,详见学院招生网站发布的2022年重庆订单招生公告。 |
| 金融类 | 历史类 | 16 | ||
| 物流类 | 历史类 | 1 | ||
| 财务会计类 | 历史类 | 1 | ||
| 市场营销(数字营销方向) | 物理类 | 1 | ||
| 金融类 | 物理类 | 17 | ||
| 物流类 | 物理类 | 1 | ||
| 财务会计类 | 物理类 | 1 | ||
| 普通招生计划 高职专科批 (院校代码:1337) |
财务会计类 | 历史类 | 6 | |
| 文化创意与策划 | 历史类 | 2 | ||
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 历史类 | 2 | ||
| 财务会计类 | 物理类 | 6 | ||
| 机电一体化技术(邮政装备智能化方向) | 物理类 | 2 | ||
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 物理类 | 2 |
2022辽宁高考录取分数线已公布 控制分数线是多少
上一篇
2022年11月20日 pm5:43
2022年甘肃高考理科分数线多少分 甘肃理科线
下一篇
2022年11月20日 pm5:44
