计划性质 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
中国邮政集团有限公司四川省分公司订单招生计划 高职专科批 (院校代码:1689) |
邮政通信管理 | 文史 | 2 | 入学后须面试,详见学院招生网站发布的2022年四川订单招生公告。 |
市场营销(数字营销方向) | 文史 | 2 | ||
电子商务类 | 文史 | 8 | ||
金融类 | 文史 | 30 | ||
物流类 | 文史 | 5 | ||
邮政快递运营管理 | 文史 | 7 | ||
计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 文史 | 2 | ||
计算机应用技术(金融信息技术方向) | 文史 | 2 | ||
财务会计类 | 文史 | 2 | ||
邮政通信管理 | 理工 | 3 | ||
市场营销(数字营销方向) | 理工 | 3 | ||
电子商务类 | 理工 | 7 | ||
金融类 | 理工 | 30 | ||
物流类 | 理工 | 5 | ||
邮政快递运营管理 | 理工 | 8 | ||
计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 理工 | 3 | ||
计算机应用技术(金融信息技术方向) | 理工 | 3 | ||
财务会计类 | 理工 | 3 |
2022年甘肃高考理科分数线多少分 甘肃理科线
上一篇
2022年11月20日 pm5:44
2022年甘肃高考文科分数线多少分 甘肃文科线
下一篇
2022年11月20日 pm5:44