录取分数线位次排名是2考生报考大学时的重要参考资料,本文为大家整理了全国高校2021年在河南高考的最低录取分数线及位次排名,供2022届河南同学择校时参考!
各大学在河南理科位次排名表
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 清华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 699 | 83 |
| 北京大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 697 | 111 |
| 上海交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 692 | 203 |
| 复旦大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 207 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 690 | 255 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 286 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 688 | 315 |
| 浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 686 | 383 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 684 | 472 |
| 复旦大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 604 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 679 | 716 |
| 北京大学医学部(医护类) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 678 | 774 |
| 南京大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 836 |
| 中国科学院大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 836 |
| 上海交通大学医学院(医护类) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 982 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 674 | 1046 |
| 中国人民大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 1290 |
| 上海交通大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 1606 |
| 浙江大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 同济大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 南开大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 1945 |
| 北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 |
| 同济大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 |
| 同济大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
| 西安交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 |
| 武汉大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
| 哈尔滨工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
| 上海交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 653 | 3815 |
| 天津大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 4022 |
| 南开大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 东南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 国防科技大学 | 军事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 |
| 华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 |
| 厦门大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 4632 |
| 上海交通大学(农林矿) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 4866 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
| 中山大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
| 西北工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
| 华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 |
| 四川大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 |
| 中国社会科学院大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 |
| 山东大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
| 北京理工大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
| 重庆大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 |
| 北京师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 636 | 8107 |
| 西安交通大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
| 湖南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 |
| 大连理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 |
| 吉林大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 中南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 中央财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 北京理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 |
| 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 |
| 南京医科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
| 浙江大学医学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 东北大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 厦门大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 中国农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 郑州大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 天津大学(医护类) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
| 吉林大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
| 兰州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 南京理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京交通大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京外国语大学(其他单列) | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 武汉大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 重庆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 华东理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 北京工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 西南财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
| 东南大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 四川大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 苏州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 天津医科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 大连理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 大连理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 |
各大学在河南文科位次排名表
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 清华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 677 | 10 |
| 北京大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 52 |
| 上海交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 667 | 70 |
| 复旦大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 |
| 复旦大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 |
| 中国人民大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 121 |
| 南京大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 659 | 174 |
| 浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 190 |
| 南开大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 650 | 383 |
| 武汉大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 454 |
| 北京师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 507 |
| 同济大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 617 |
| 厦门大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 667 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 |
| 华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 |
| 中山大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 785 |
| 四川大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 |
| 上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 |
| 华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
| 西安交通大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
| 东南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
| 北京师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 966 |
| 天津大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 1109 |
| 山东大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 |
| 中南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 |
| 中央财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 1273 |
| 湖南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 |
| 北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 |
| 重庆大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 |
| 中国社会科学院大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 |
| 中国农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1511 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
| 吉林大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
| 中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 |
| 华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 |
| 电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1802 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 |
| 南开大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
| 西北工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
| 兰州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
| 西南财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
| 华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 |
| 山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
| 东北大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
| 北京科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
| 西南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
| 苏州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
| 南京师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
| 西南政法大学(较高收费) | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
| 暨南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 |
| 西南政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 |
| 华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 |
| 中国人民公安大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 |
| 华东理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
| 华南师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
| 北京林业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
| 武汉大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
| 西北大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
| 西南交通大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
| 首都师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
| 深圳大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
| 北京交通大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 |
| 河海大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 3477 |
| 北京化工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
| 福州大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
| 北京外国语大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
| 东北师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 |
| 西北政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 |
| 郑州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 |
| 西南财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 |
| 中国农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
| 南昌大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
| 云南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
| 长安大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
| 安徽大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
| 南京农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 |
江苏航运职业技术学院2022年普高招生各省代号
上一篇
2022年11月20日 pm5:45
烟台职业学院2022年高考招生咨询会日程
下一篇
2022年11月20日 pm5:45
