2022年内蒙古高考旅游类各分数段人数统计表公布,591分及以上累计人数13人,590分及以上累计人数14人,588分及以上累计人数16人,587分及以上累计人数18人,586分及以上累计人数19人,小编为大家整理好了内蒙古2022高考旅游类一分一段表。
2022内蒙古旅游类各分数段人数统计表
| 分数 | 累计人数 |
| 591及以上 | 13 |
| 590及以上 | 14 |
| 588及以上 | 16 |
| 587及以上 | 18 |
| 586及以上 | 19 |
| 585及以上 | 20 |
| 584及以上 | 22 |
| 583及以上 | 23 |
| 582及以上 | 26 |
| 581及以上 | 27 |
| 580及以上 | 28 |
| 579及以上 | 29 |
| 578及以上 | 30 |
| 576及以上 | 32 |
| 575及以上 | 35 |
| 573及以上 | 36 |
| 571及以上 | 37 |
| 570及以上 | 38 |
| 569及以上 | 41 |
| 568及以上 | 42 |
| 566及以上 | 43 |
| 565及以上 | 46 |
| 564及以上 | 48 |
| 563及以上 | 50 |
| 562及以上 | 51 |
| 561及以上 | 53 |
| 560及以上 | 54 |
| 559及以上 | 55 |
| 558及以上 | 57 |
| 557及以上 | 59 |
| 556及以上 | 61 |
| 555及以上 | 65 |
| 552及以上 | 68 |
| 551及以上 | 70 |
| 550及以上 | 72 |
| 549及以上 | 75 |
| 548及以上 | 76 |
| 547及以上 | 82 |
| 546及以上 | 84 |
| 544及以上 | 87 |
| 543及以上 | 90 |
| 542及以上 | 91 |
| 540及以上 | 92 |
| 539及以上 | 95 |
| 537及以上 | 96 |
| 536及以上 | 97 |
| 535及以上 | 98 |
| 534及以上 | 102 |
| 533及以上 | 105 |
| 532及以上 | 106 |
| 531及以上 | 109 |
| 530及以上 | 111 |
| 529及以上 | 113 |
| 528及以上 | 115 |
| 527及以上 | 116 |
| 526及以上 | 118 |
| 525及以上 | 119 |
| 523及以上 | 120 |
| 522及以上 | 123 |
| 521及以上 | 125 |
| 520及以上 | 126 |
| 519及以上 | 128 |
| 516及以上 | 131 |
| 515及以上 | 133 |
| 514及以上 | 136 |
| 512及以上 | 138 |
| 511及以上 | 142 |
| 510及以上 | 146 |
| 508及以上 | 148 |
| 507及以上 | 150 |
| 506及以上 | 152 |
| 504及以上 | 153 |
| 503及以上 | 154 |
| 502及以上 | 157 |
| 501及以上 | 159 |
| 500及以上 | 160 |
| 498及以上 | 161 |
| 497及以上 | 162 |
| 495及以上 | 163 |
| 492及以上 | 164 |
| 491及以上 | 165 |
| 489及以上 | 166 |
| 488及以上 | 169 |
| 487及以上 | 170 |
| 484及以上 | 172 |
| 483及以上 | 175 |
| 481及以上 | 176 |
| 480及以上 | 181 |
| 479及以上 | 184 |
| 478及以上 | 185 |
| 477及以上 | 187 |
| 476及以上 | 191 |
| 474及以上 | 193 |
| 473及以上 | 194 |
| 472及以上 | 195 |
| 471及以上 | 196 |
| 469及以上 | 198 |
| 468及以上 | 199 |
| 467及以上 | 200 |
| 466及以上 | 202 |
| 464及以上 | 204 |
| 463及以上 | 205 |
| 462及以上 | 207 |
| 461及以上 | 211 |
| 459及以上 | 212 |
| 458及以上 | 213 |
| 457及以上 | 214 |
| 454及以上 | 215 |
| 451及以上 | 218 |
| 450及以上 | 219 |
| 448及以上 | 221 |
| 446及以上 | 223 |
| 442及以上 | 224 |
| 441及以上 | 225 |
| 440及以上 | 226 |
| 439及以上 | 227 |
| 438及以上 | 228 |
| 434及以上 | 231 |
| 433及以上 | 232 |
| 432及以上 | 233 |
| 431及以上 | 234 |
| 429及以上 | 236 |
| 428及以上 | 237 |
| 427及以上 | 239 |
| 423及以上 | 240 |
| 420及以上 | 241 |
| 419及以上 | 242 |
| 418及以上 | 244 |
| 416及以上 | 245 |
| 413及以上 | 246 |
| 412及以上 | 247 |
| 408及以上 | 248 |
| 407及以上 | 249 |
| 402及以上 | 250 |
| 401及以上 | 251 |
| 399及以上 | 253 |
| 398及以上 | 254 |
| 396及以上 | 255 |
| 392及以上 | 256 |
| 391及以上 | 257 |
| 379及以上 | 259 |
| 378及以上 | 260 |
| 377及以上 | 261 |
| 376及以上 | 263 |
| 375及以上 | 265 |
| 373及以上 | 266 |
| 369及以上 | 267 |
| 365及以上 | 268 |
| 363及以上 | 269 |
| 360及以上 | 270 |
| 358及以上 | 271 |
| 354及以上 | 272 |
| 342及以上 | 273 |
| 341及以上 | 274 |
| 338及以上 | 276 |
| 334及以上 | 277 |
| 333及以上 | 278 |
| 327及以上 | 279 |
| 322及以上 | 280 |
| 317及以上 | 281 |
| 301及以上 | 282 |
| 286及以上 | 283 |
| 275及以上 | 284 |
| 269及以上 | 285 |
| 268及以上 | 286 |
| 262及以上 | 288 |
| 259及以上 | 289 |
| 237及以上 | 290 |
| 225及以上 | 291 |
| 202及以上 | 292 |
一分一段表的具体作用
一分段表是将全市同科类(仅指普通高考文史理工类考生,不含艺术体育和职教师资、三校高职考生)考生的投档分(高考文考成绩总分+照顾加分,不含和志愿相关的志愿加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”。
榆林学院2022年分省分专业招生计划
上一篇
2022年11月20日 pm5:52
榆林学院2022年在陕分专业近三年录取情况统计
下一篇
2022年11月20日 pm5:52
