2022年内蒙古高考汽驾类各分数段人数统计表公布,470分及以上累计人数11人,468分及以上累计人数12人,466分及以上累计人数13人,464分及以上累计人数15人,462分及以上累计人数16人,448分及以上累计人数17人,小编为大家整理好了内蒙古2022高考汽驾类一分一段表。
内蒙古2022高考汽驾类一分一段表
| 分数 | 累计人数 |
| 470及以上 | 11 |
| 468及以上 | 12 |
| 466及以上 | 13 |
| 464及以上 | 15 |
| 462及以上 | 16 |
| 448及以上 | 17 |
| 447及以上 | 19 |
| 446及以上 | 20 |
| 445及以上 | 21 |
| 439及以上 | 23 |
| 438及以上 | 24 |
| 436及以上 | 25 |
| 435及以上 | 27 |
| 434及以上 | 29 |
| 431及以上 | 30 |
| 429及以上 | 31 |
| 428及以上 | 32 |
| 427及以上 | 36 |
| 424及以上 | 37 |
| 423及以上 | 38 |
| 421及以上 | 40 |
| 419及以上 | 43 |
| 418及以上 | 44 |
| 417及以上 | 46 |
| 416及以上 | 47 |
| 415及以上 | 50 |
| 414及以上 | 52 |
| 413及以上 | 53 |
| 412及以上 | 54 |
| 410及以上 | 55 |
| 408及以上 | 56 |
| 407及以上 | 57 |
| 403及以上 | 59 |
| 401及以上 | 61 |
| 400及以上 | 63 |
| 398及以上 | 65 |
| 397及以上 | 67 |
| 396及以上 | 69 |
| 394及以上 | 73 |
| 393及以上 | 74 |
| 390及以上 | 75 |
| 389及以上 | 78 |
| 388及以上 | 79 |
| 387及以上 | 81 |
| 386及以上 | 82 |
| 385及以上 | 84 |
| 383及以上 | 86 |
| 382及以上 | 88 |
| 380及以上 | 89 |
| 379及以上 | 90 |
| 378及以上 | 92 |
| 377及以上 | 95 |
| 375及以上 | 97 |
| 373及以上 | 99 |
| 371及以上 | 100 |
| 370及以上 | 101 |
| 369及以上 | 102 |
| 368及以上 | 103 |
| 367及以上 | 105 |
| 364及以上 | 106 |
| 361及以上 | 110 |
| 360及以上 | 111 |
| 357及以上 | 113 |
| 356及以上 | 115 |
| 355及以上 | 116 |
| 354及以上 | 118 |
| 353及以上 | 119 |
| 352及以上 | 120 |
| 351及以上 | 123 |
| 350及以上 | 125 |
| 348及以上 | 126 |
| 347及以上 | 128 |
| 346及以上 | 130 |
| 345及以上 | 131 |
| 344及以上 | 134 |
| 343及以上 | 135 |
| 342及以上 | 137 |
| 341及以上 | 138 |
| 339及以上 | 139 |
| 338及以上 | 142 |
| 336及以上 | 144 |
| 332及以上 | 147 |
| 330及以上 | 148 |
| 328及以上 | 150 |
| 327及以上 | 152 |
| 326及以上 | 154 |
| 325及以上 | 157 |
| 324及以上 | 159 |
| 321及以上 | 160 |
| 319及以上 | 161 |
| 317及以上 | 162 |
| 316及以上 | 163 |
| 315及以上 | 165 |
| 313及以上 | 167 |
| 312及以上 | 169 |
| 311及以上 | 171 |
| 310及以上 | 173 |
| 308及以上 | 174 |
| 307及以上 | 177 |
| 306及以上 | 180 |
| 305及以上 | 184 |
| 304及以上 | 188 |
| 303及以上 | 192 |
| 302及以上 | 194 |
| 301及以上 | 195 |
| 299及以上 | 198 |
| 296及以上 | 199 |
| 295及以上 | 201 |
| 294及以上 | 202 |
| 291及以上 | 203 |
| 289及以上 | 207 |
| 288及以上 | 208 |
| 287及以上 | 211 |
| 285及以上 | 213 |
| 284及以上 | 214 |
| 283及以上 | 216 |
| 282及以上 | 218 |
| 281及以上 | 220 |
| 280及以上 | 221 |
| 279及以上 | 223 |
| 278及以上 | 226 |
| 277及以上 | 230 |
| 276及以上 | 232 |
| 273及以上 | 233 |
| 272及以上 | 234 |
| 271及以上 | 236 |
| 270及以上 | 237 |
| 268及以上 | 240 |
| 267及以上 | 241 |
| 266及以上 | 242 |
| 265及以上 | 243 |
| 264及以上 | 244 |
| 262及以上 | 247 |
| 261及以上 | 248 |
| 260及以上 | 249 |
| 258及以上 | 253 |
| 256及以上 | 255 |
| 255及以上 | 259 |
| 254及以上 | 262 |
| 252及以上 | 265 |
| 250及以上 | 268 |
| 249及以上 | 270 |
| 246及以上 | 273 |
| 245及以上 | 274 |
| 244及以上 | 275 |
| 243及以上 | 278 |
| 242及以上 | 282 |
| 240及以上 | 283 |
| 239及以上 | 286 |
| 238及以上 | 287 |
| 237及以上 | 289 |
| 235及以上 | 291 |
| 234及以上 | 293 |
| 233及以上 | 294 |
| 232及以上 | 296 |
| 231及以上 | 297 |
| 230及以上 | 298 |
| 229及以上 | 299 |
| 228及以上 | 300 |
| 227及以上 | 302 |
| 226及以上 | 306 |
| 222及以上 | 307 |
| 221及以上 | 308 |
| 219及以上 | 309 |
| 217及以上 | 312 |
| 214及以上 | 313 |
| 213及以上 | 314 |
| 208及以上 | 316 |
| 207及以上 | 317 |
| 206及以上 | 318 |
| 205及以上 | 320 |
| 204及以上 | 322 |
| 202及以上 | 323 |
一分一段表怎么看位次
“一分一段”是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数(也有的省份是5分一段,如广东)。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
2022吉林高考录取分数线公布 一本二本文理科分数线
上一篇
2022年11月20日 pm5:52
北京科技职业学院2022年各省招生计划
下一篇
2022年11月20日 pm5:52
