| 漯河职业技术学院2022年外省招生专业与计划表 | ||||||
| 省份 | 院校代号 | 专业名称 | 文史 (历史类) | 理工 (物理类) | 综合改革 | 总计 | 
| 安徽 | 1973 | 服装设计与工艺 | 2 | <> | <> | 2 | 
| 计算机网络技术 | <> | 2 | <> | 2 | ||
| 食品智能加工技术 | <> | 2 | <> | 2 | ||
| 小学教育 | 4 | <> | <> | 4 | ||
| 甘肃 | 1662 | 电气自动化技术 | <> | 2 | <> | 2 | 
| 服装设计与工艺 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 计算机网络技术 | <> | 2 | <> | 2 | ||
| 商务英语 | 5 | <> | <> | 5 | ||
| 食品智能加工技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 学前教育 | 6 | <> | <> | 6 | ||
| 广东 | 10835 | 大数据技术 | <> | 5 | <> | 5 | 
| 电子商务 | 4 | <> | <> | 4 | ||
| 服装设计与工艺 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 工业机器人技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 建筑工程技术 | <> | 5 | <> | 5 | ||
| 小学教育 | 15 | <> | <> | 15 | ||
| 学前教育 | 1 | <> | <> | 10 | ||
| 智能控制技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 中西面点工艺 | 3 | <> | <> | 3 | ||
| 广西 | <> | 计算机网络技术 | <> | 3 | <> | 3 | 
| 网络营销与直播电商 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 小学教育 | 5 | <> | <> | 5 | ||
| 黑龙江 | 4430 | 电气自动化技术 | <> | 5 | <> | 5 | 
| 跨境电子商务 | 3 | <> | <> | 3 | ||
| 小学教育 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 湖北 | T345 | 大数据与会计 | 2 | <> | <> | 2 | 
| 工业机器人技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 食品检验检测技术 | <> | 2 | <> | 2 | ||
| 学前教育 | 3 | <> | <> | 3 | ||
| 湖南 | 4951 | 大数据技术 | <> | 3 | <> | 3 | 
| 大数据与会计 | 4 | <> | <> | 4 | ||
| 电子商务 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 建筑工程技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 小学教育 | 6 | <> | <> | 6 | ||
| 智能控制技术 | <> | 2 | <> | 2 | ||
| 吉林 | 4164 | 计算机应用技术 | <> | 3 | <> | 3 | 
| 跨境电子商务 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 学前教育 | 5 | <> | <> | 5 | ||
| 辽宁 | 835 | 电子商务 | 2 | <> | <> | 2 | 
| 服装设计与工艺 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 工业机器人技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 机电一体化技术 | <> | 2 | <> | 2 | ||
| 小学教育 | 6 | <> | <> | 6 | ||
| 学前教育 | 5 | <> | <> | 5 | ||
| 内蒙古 | 0N25 | 学前教育 | 4 | <> | <> | 4 | 
| 青海 | 4025 | 食品智能加工技术 | <> | 2 | <> | 2 | 
| 学前教育 | 3 | <> | <> | 3 | ||
| 山东 | A835 | 大数据技术 | <> | <> | 3 | 3 | 
| 大数据与会计 | <> | <> | 3 | 3 | ||
| 工业机器人技术 | <> | <> | 2 | 2 | ||
| 学前教育 | <> | <> | 2 | 2 | ||
| 山西 | 2064 | 服装设计与工艺 | 2 | <> | <> | 2 | 
| 工业机器人技术 | <> | 2 | <> | 2 | ||
| 计算机应用技术 | <> | 8 | <> | 8 | ||
| 食品智能加工技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 现代物流管理 | 5 | <> | <> | 5 | ||
| 学前教育 | 1 | <> | <> | 10 | ||
| 四川 | 4892 | 服装设计与工艺 | 2 | <> | <> | 2 | 
| 计算机网络技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 食品智能加工技术 | <> | 2 | <> | 2 | ||
| 学前教育 | 3 | <> | <> | 3 | ||
| 云南 | 4189 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | <> | <> | 5 | 
| 食品智能加工技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 小学教育 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 浙江 | 4270 | 建筑工程技术 | <> | <> | 2 | 2 | 
| 商务英语 | <> | <> | 3 | 3 | ||
| 食品智能加工技术 | <> | <> | 2 | 2 | ||
| 学前教育 | <> | <> | 3 | 3 | ||
| 重庆 | 4150 | 大数据技术 | <> | 2 | <> | 2 | 
| 电子商务 | 2 | <> | <> | 2 | ||
| 食品检验检测技术 | <> | 3 | <> | 3 | ||
| 学前教育 | 3 | <> | <> | 3 | ||
| 备注:详细招生专业与计划以各省教育考试院公布为准。 | ||||||
                                        
                                            郑州西亚斯学院2022年招生专业一览表
                                        
                                        
                                                                                                    
                                             上一篇
                                            2022年11月20日 pm5:56
                                        
                                    
                                        
                                            漯河职业技术学院2022年各批次招生专业与招生计划表
                                        
                                        
                                                            
                                            下一篇 
                                            2022年11月20日 pm5:56
                                        
                                    