招生快讯丨我校完成广东省2022年普通专升本退役士兵批招生录取工作
截至2022年6月19日,我校完成广东省2021年普通专升本退役士兵批次招生录取工作。录取情况为计划52人,投档52人,实际录取52人。详细录取情况、录取名单见下表,也可登录韶关学院招生信息网“录取查询”查询http://zs.sgu.edu.cn/query/lq.aspx
| 序号 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 实际投档人数 | 实际录取人数 | 
| 1 | 退役士兵批 | 专业组016 | 学前教育 | 5 | 0 | 0 | 
| 2 | 退役士兵批 | 专业组017 | 汉语言文学 | 5 | 6 | 6 | 
| 3 | 退役士兵批 | 专业组018 | 英语(师范) | 5 | 1 | 1 | 
| 4 | 退役士兵批 | 专业组019 | 商务英语(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 5 | 1 | 1 | 
| 5 | 退役士兵批 | 专业组020 | 数学与应用数学 | 4 | 1 | 1 | 
| 6 | 退役士兵批 | 专业组021 | 工商管理(与广东机电职业技术学院协同培养) | 4 | 8 | 8 | 
| 7 | 退役士兵批 | 专业组022 | 工商管理(校本部) | 4 | 8 | 8 | 
| 8 | 退役士兵批 | 专业组023 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 4 | 7 | 7 | 
| 9 | 退役士兵批 | 专业组024 | 会计学(校本部) | 4 | 6 | 6 | 
| 10 | 退役士兵批 | 专业组025 | 环境设计 | 4 | 6 | 6 | 
| 11 | 退役士兵批 | 专业组026 | 视觉传达设计 | 4 | 3 | 3 | 
| 12 | 退役士兵批 | 专业组027 | 产品设计 | 4 | 5 | 5 | 
| <> | 合计 | <> | <> | 52 | 52 | 52 | 
| 序号 | 批次 | 计划类别 | 准考证号 | 录取专业名称 | 
| 1 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1422000901 | 汉语言文学(师范) | 
| 2 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1403000947 | 汉语言文学(师范) | 
| 3 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1625001110 | 汉语言文学(师范) | 
| 4 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0114000988 | 汉语言文学(师范) | 
| 5 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0511001395 | 汉语言文学(师范) | 
| 6 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0825001042 | 汉语言文学(师范) | 
| 7 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 5202001505 | 英语(师范) | 
| 8 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1224001620 | 商务英语(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 9 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0203000569 | 数学与应用数学(师范) | 
| 10 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1900004666 | 工商管理(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 11 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0106001094 | 工商管理(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 12 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0507000863 | 工商管理(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 13 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1424003123 | 工商管理(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 14 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0307001936 | 工商管理(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 15 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1803000952 | 工商管理(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 16 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1802001193 | 工商管理(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 17 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 5322000566 | 工商管理(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 
| 18 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0902001963 | 工商管理(校本部) | 
| 19 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0205000593 | 工商管理(校本部) | 
| 20 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0606001893 | 工商管理(校本部) | 
| 21 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 5122001661 | 工商管理(校本部) | 
| 22 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0982002841 | 工商管理(校本部) | 
| 23 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 2000001926 | 工商管理(校本部) | 
| 24 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1625001134 | 工商管理(校本部) | 
| 25 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1481001820 | 工商管理(校本部) | 
| 26 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1303000928 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 
| 27 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1900004528 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 
| 28 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1602000848 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 
| 29 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 5122001660 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 
| 30 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0607000667 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 
| 31 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 5322000565 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 
| 32 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0981002914 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 
| 33 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0881002353 | 会计学(校本部) | 
| 34 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1900004662 | 会计学(校本部) | 
| 35 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0118001708 | 会计学(校本部) | 
| 36 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0608000361 | 会计学(校本部) | 
| 37 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1302002120 | 会计学(校本部) | 
| 38 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0101010172 | 会计学(校本部) | 
| 39 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0101010208 | 环境设计 | 
| 40 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0229000661 | 环境设计 | 
| 41 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0205000588 | 环境设计 | 
| 42 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1622002048 | 环境设计 | 
| 43 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0224000293 | 环境设计 | 
| 44 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0781000803 | 环境设计 | 
| 45 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0904002995 | 视觉传达设计 | 
| 46 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1223000768 | 视觉传达设计 | 
| 47 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1625001115 | 视觉传达设计 | 
| 48 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 5102000900 | 产品设计 | 
| 49 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0303001088 | 产品设计 | 
| 50 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1523000959 | 产品设计 | 
| 51 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 0203000570 | 产品设计 | 
| 52 | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 1900004518 | 产品设计 | 
                                        
                                            新乡学院2022年报考指南
                                        
                                        
                                                                                                    
                                             上一篇
                                            2022年11月20日 pm5:57
                                        
                                    
                                        
                                            广西民族师范学院2022年第二学士学位教育招生简章
                                        
                                        
                                                            
                                            下一篇 
                                            2022年11月20日 pm5:57
                                        
                                    