西安科技大学2021年本科招生计划及近两年录取分数(位次)—陕西省

点击阅读全文

西安科技大学2021年本科招生计划及近两年录取分数(位次)

批次 科类 专业名称 2021年招生计划 2019年录取情况 2020年录取情况 备注
计划数 专业代号 录取数 最低分 最低位次 录取数 最低分 最低位次
提前批B 艺术文 设计学类 114 S1 90 241 130 240
提前批B 艺术理 设计学类 32 S2 28 238 40 230
本科一批 理工 安全工程(本硕分流培养) 15 B1 8 520 29810 15 509 30397
本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) 8 B2 8 519 30117 15 504 32220
本科一批 理工 电气工程及其自动化(本硕分流培养) 4 B9 2021年新增
本科一批 理工 自动化(本硕分流培养) 4 BA
本科一批 理工 智能科学与技术(本硕分流培养) 3 BD
本科一批 理工 通信工程(本硕分流培养) 3 BE
本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 36 01 51 498 43928 41 479 44835
本科一批 理工 采矿工程 130 02 34 498 44009 90 480 44571
本科一批 理工 消防工程 6 03 2020年未安排计划
本科一批 理工 安全工程 87 04 81 509 37735 90 497 35415
本科一批 理工 应急技术与管理 30 05 40 479 44694 2020年新设专业
本科一批 理工 土木工程 153 06 96 501 42134 126 480 44458
本科一批 理工 建筑学 36 07 42 504 40076 45 485 41450
本科一批 理工 给排水科学与工程 36 08 24 500 42745 30 480 44119
本科一批 理工 城乡规划 36 09 20 501 41818 20 480 44374
本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 130 11 154 501 42273 110 486 41185
本科一批 理工 机械电子工程 89 12 54 498 43584 82 482 43345
本科一批 理工 车辆工程 38 13 42 498 43953 28 481 43939
本科一批 理工 智能制造工程 30 14 40 482 43017 2020年新设专业
本科一批 理工 自动化 98 15 115 502 41244 110 486 41179
本科一批 理工 微电子科学与工程 42 16 44 503 41157 46 485 41722
本科一批 理工 电气工程及其自动化 103 17 73 508 38318 74 491 38436
本科一批 理工 测控技术与仪器 30 18 27 501 42006 37 481 43797
本科一批 理工 智能科学与技术 80 19 32 507 38835 80 487 40263
本科一批 理工 物联网工程 32 20 68 502 41745 36 491 38171
本科一批 理工 通信工程 110 21 129 507 38901 116 493 37611
本科一批 理工 电子信息工程 142 22 94 505 39854 145 488 40226
本科一批 理工 电子科学与技术 35 23 44 504 40527 30 488 40011
本科一批 理工 信息与计算科学 42 24 44 503 40873 36 487 40709
本科一批 理工 网络工程 30 25 26 509 37838 28 495 36247
本科一批 理工 数据科学与大数据技术 32 26 42 508 38397 30 497 35585
本科一批 理工 软件工程 79 27 76 512 36052 90 497 35319
本科一批 理工 计算机科学与技术 50 28 55 516 34231 60 502 33117
本科一批 理工 环境工程 62 29 61 498 43936 57 479 44873
本科一批 理工 地质工程 58 30 34 498 43991 57 479 44815
本科一批 理工 测绘工程 76 33 12 506 39481 39 480 44443
本科一批 理工 遥感科学与技术 38 34 40 479 44708 2019年大类招生
本科一批 理工 地理信息科学 34 35 33 479 44788
本科一批 理工 自然地理与资源环境 10 36
本科一批 理工 材料科学与工程 60 37 2020以前大类招生
本科一批 理工 无机非金属材料工程 9 38
本科一批 理工 高分子材料与工程 26 39
本科一批 理工 新能源材料与器件 34 40 42 498 43969 30 481 44022
本科一批 理工 应用化学 33 41 38 497 44035 30 480 44493
本科一批 理工 化学工程与工艺 76 44 24 498 43992 42 481 44018
本科一批 理工 数学与应用数学 34 45 44 502 41577 42 486 41000
本科一批 理工 工程力学 20 46 2020年未安排计划
本科一批 理工 信息管理与信息系统 26 47 33 501 41951 27 486 40972
本科一批 理工 物流管理 34 48 32 498 43961 28 480 44275
本科一批 理工 工业工程 15 49 30 498 43901 18 481 43814
本科一批 理工 会计学 13 50 5 518 33168 13 499 34654
本科一批 理工 工程管理 30 51 22 500 42611 35 479 44843
本科一批 文史 会计学 14 W1 41 535 9954 46 529 10708
本科一批 文史 工商管理 31 W2 40 531 11001 33 526 11370
本科一批 文史 电子商务 37 W3 45 531 11041 33 526 11368
本科一批 文史 英语 75 W4 30 534 10208 54 527 11165
本科一批 文史 汉语言文学 19 W5 50 537 9522 62 530 10426
本科一批 文史 法学 17 W6 22 534 10141 71 527 11224
单设本科A 理工 自动化 7 G1 14 509 37870 10 490 38907
单设本科A 理工 电气工程及其自动化 9 G2 8 510 37276 8 492 37913
单设本科A 理工 智能科学与技术 6 G3 6 510 36987 6 493 37503
单设本科A 理工 通信工程 8 G4 10 491 38310 2019年未安排计划
单设本科A 理工 网络工程 4 G5 6 510 36981 4 494 36969
单设本科A 理工 软件工程 5 G6 8 514 35153 4 495 36177
单设本科A 理工 计算机科学与技术 8 G7 6 514 35298 6 497 35281
单设本科A 理工 资源勘查工程 7 G8 2 505 39567 8 486 41105
单设本科A 理工 地下水科学与工程 4 G9 4 488 39868 2019年未安排计划
单设本科A 理工 测绘工程 6 GA 8 486 40814 2019年大类招生
单设本科A 理工 自然地理与资源环境 8 GB 6 489 39687
单设本科A 理工 材料科学与工程 2 GC 2020年之前大类招生
单设本科A 理工 无机非金属材料工程 6 GD
单设本科A 理工 高分子材料与工程 2 GE
单设本科A 理工 能源化学工程 8 GF 5 486 41136 2019年未安排计划
单设本科A 理工 矿物加工工程 8 GG 2 508 38282 8 486 40894
单设本科A 理工 化学工程与工艺 6 GH 8 506 39423 8 488 39726
单设本科A 理工 工程力学 8 GJ 5 486 40980 2019年未安排计划
单设本科A 理工 会计学 4 GK 2 515 34841 4 501 33663
单设本科A 理工 建筑环境与能源应用工程 6 GL 8 505 39573 6 487 40276
单设本科A 理工 采矿工程 6 GM 8 507 38544 6 486 40937
单设本科A 理工 消防工程 5 GN 4 506 39412 6 491 38138
单设本科A 理工 安全工程 8 GP 8 512 36210 8 494 36743
单设本科A 理工 土木工程 10 GQ 13 506 39311 10 486 41006
单设本科A 理工 城市地下空间工程 5 GR 4 490 38958 2019年未安排计划
单设本科A 理工 机械设计制造及其自动化 10 GS 13 510 36973 10 490 39056
单设本科A 理工 机械电子工程 4 GT 6 507 38744 6 487 40678
单设本科A 理工 工业工程 4 GU 4 505 39629 4 486 41184
单设本科B 理工 自动化 13 D1 12 503 41123 10 485 41398
单设本科B 理工 电气工程及其自动化 8 D2 8 505 39693 8 487 40687
单设本科B 理工 智能科学与技术 6 D3 6 505 39779 6 487 40606
单设本科B 理工 通信工程 12 D4 10 487 40330 2019年未安排计划
单设本科B 理工 网络工程 4 D5 6 506 39467 4 489 39454
单设本科B 理工 软件工程 6 D6 8 508 38419 4 496 35729
单设本科B 理工 计算机科学与技术 5 D7 6 508 38387 6 492 37932
单设本科B 理工 资源勘查工程 6 D8 2 501 42167 8 482 43505
单设本科B 理工 地下水科学与工程 4 D9 2 502 41729 4 480 44130
单设本科B 理工 测绘工程 4 DA 6 482 43358 2019年大类招生
单设本科B 理工 自然地理与资源环境 8 DB 6 480 44156
单设本科B 理工 材料科学与工程 2 DC 2020年之前大类招生
单设本科B 理工 无机非金属材料工程 5 DD
单设本科B 理工 高分子材料与工程 2 DE
单设本科B 理工 能源化学工程 8 DF 5 481 43742 2019年未安排计划
单设本科B 理工 矿物加工工程 8 DG 2020年未安排计划
单设本科B 理工 化学工程与工艺 4 DH 6 500 42532 6 481 43561
单设本科B 理工 工程力学 6 DJ 2020年未安排计划
单设本科B 理工 会计学 4 DK 2 505 39923 4 489 39660
单设本科B 理工 建筑环境与能源应用工程 4 DL 8 501 41985 6 483 42452
单设本科B 理工 采矿工程 4 DM 6 502 41415 6 481 44080
单设本科B 理工 消防工程 5 DN 2020年未安排计划
单设本科B 理工 安全工程 6 DP 7 508 38277 6 485 41545
单设本科B 理工 土木工程 4 DQ 13 501 42219 8 481 43670
单设本科B 理工 城市地下空间工程 3 DR 4 481 43794
单设本科B 理工 机械设计制造及其自动化 10 DS 13 504 40464 10 483 42854
单设本科B 理工 机械电子工程 4 DT 4 504 40538 4 485 41714
单设本科B 理工 工业工程 4 DU 2020年未安排计划
本科一批 理工 土木工程(中外合作办学) 46 H1 52 478 56553 69 455 59463 院校代码9318
                       
上一篇 2022年11月20日 pm5:57
下一篇 2022年11月20日 pm5:57