| 序号 | 学院名称 | 专业 | 普通高考生 | 中职技考生 | 合计 | ||||||||||||||
| 专科提前批 | 专科普通批 | 技能高考专科批 | |||||||||||||||||
| 艺术 | 首选科目+(无限选科目)/普通理工及文史类 | 技能高考 | |||||||||||||||||
| 定向培养军士 | 专本连读3+2 | 中外合作办学 | 普通类 | ||||||||||||||||
| 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理/理工 | 历史/文史 | 机械类 | 电气电子类 | 财经类 | 计算机类 | 建筑技术类 | 旅游类 | 汽修类 | |||||
| 1 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 137 | 5 | 33 | 5 | 180 | ||||||||||||
| 2 | 数控技术 | 57 | 5 | 53 | 5 | 120 | |||||||||||||
| 3 | 模具设计与制造 | 37 | 5 | 33 | 5 | 80 | |||||||||||||
| 4 | 智能光电制造技术 | 37 | 5 | 33 | 5 | 80 | |||||||||||||
| 5 | 工业机器人技术 | 77 | 5 | 33 | 5 | 120 | |||||||||||||
| 6 | 智能控制技术 | 37 | 5 | 33 | 5 | 80 | |||||||||||||
| 7 | 交通运输工程学院 | 航海技术 | 70 | 30 | 100 | ||||||||||||||
| 8 | 船舶电子电气技术 | 100 | 50 | 55 | 10 | 215 | |||||||||||||
| 9 | 轮机工程技术 | 150 | 60 | 70 | 30 | 310 | |||||||||||||
| 10 | 船舶动力工程技术 | 25 | 10 | 30 | 5 | 70 | |||||||||||||
| 11 | 内燃机制造与应用技术 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||
| 12 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 5 | 10 | 20 | 45 | |||||||||||||
| 13 | 新能源汽车技术 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 20 | 70 | |||||||||||
| 14 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 150 | 30 | 180 | ||||||||||||||
| 15 | 船舶舾装工程技术 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||||||||||
| 16 | 游艇设计与制造 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | |||||||||||||
| 17 | 海洋工程装备技术 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 80 | |||||||||||
| 18 | 智能焊接技术 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | ||||||||||||
| 19 | 电气与电子工程学院 | 机电一体化技术 | 130 | 30 | 40 | 200 | |||||||||||||
| 20 | 电气自动化技术 | 60 | 20 | 25 | 15 | 80 | 20 | 20 | 240 | ||||||||||
| 21 | 船舶电气工程技术 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||||
| 22 | 应用电子技术 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||||||
| 23 | 城市轨道交通通信信号技术 | 32 | 8 | 40 | |||||||||||||||
| 24 | 电子信息工程技术 | 40 | 20 | 60 | 120 | ||||||||||||||
| 25 | 现代通信技术 | 50 | 20 | 10 | 80 | ||||||||||||||
| 26 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 40 | 100 | 110 | 30 | 280 | ||||||||||||
| 27 | 旅游管理 | 10 | 20 | 5 | 25 | 60 | |||||||||||||
| 28 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 30 | 5 | 25 | 70 | |||||||||||||
| 29 | 连锁经营与管理 | 15 | 45 | 20 | 80 | ||||||||||||||
| 30 | 建筑工程与设计学院 | 产品艺术设计 | 60 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||||||||||||
| 31 | 环境艺术设计 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||
| 32 | 视觉传达设计 | 60 | 10 | 10 | 10 | 90 | |||||||||||||
| 33 | 建筑工程技术 | 40 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 110 | ||||||||||
| 34 | 建筑钢结构工程技术 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||||||||
| 35 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||||||||||
| 36 | 工程造价 | 42 | 25 | 10 | 5 | 10 | 20 | 18 | 130 | ||||||||||
| 37 | 计算机信息技术学院 | 计算机应用技术 | 30 | 10 | 40 | 80 | |||||||||||||
| 38 | 计算机网络技术 | 70 | 40 | 20 | 40 | 170 | |||||||||||||
| 39 | 软件技术 | 40 | 20 | 40 | 100 | ||||||||||||||
| 40 | 数字媒体技术 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||
| 41 | 云计算技术应用 | 40 | 10 | 40 | 90 | ||||||||||||||
| 42 | 大数据技术 | 50 | 30 | 80 | |||||||||||||||
| 43 | 商务贸易学院 | 电子商务 | 10 | 30 | 50 | 30 | 120 | ||||||||||||
| 44 | 商务管理 | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | |||||||||||||
| 45 | 市场营销 | 10 | 30 | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 46 | 现代物流管理 | 35 | 35 | 10 | 70 | 150 | |||||||||||||
| 47 | 商务英语 | 10 | 70 | 80 | |||||||||||||||
| 48 | 商务数据分析与应用 | 10 | 30 | 20 | 20 | 80 | |||||||||||||
| 合计 | 180 | 340 | 150 | 105 | 35 | 25 | 15 | 1745 | 1005 | 378 | 286 | 310 | 368 | 68 | 50 | 40 | 5100 | ||
2022甘肃高考录取查询时间是几点 什么时候开始查询
上一篇
2022年11月20日 pm6:00
2022山东高考录取查询时间是几点 什么时候开始查询
下一篇
2022年11月20日 pm6:00
