| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 合计 | 备注 |
| 1 | 经济学类 | 文史 | 4 | 28 | 预科一年 |
| 2 | 工商管理类 | 文史 | 8 | 预科一年 | |
| 3 | 英语 | 文史 | 4 | 预科一年 | |
| 4 | 法学 | 文史 | 4 | 预科一年 | |
| 5 | 政治学与行政学 | 文史 | 4 | 预科一年 | |
| 6 | 社会工作 | 文史 | 4 | 预科一年 | |
| 1 | 林学类 | 理工 | 3 | 64 | 预科一年 |
| 2 | 环境科学 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 3 | 木材科学与工程 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 4 | 材料类 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 5 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 6 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 7 | 森林工程 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 8 | 包装工程 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 9 | 动物医学 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 10 | 动物科学 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 11 | 工业工程 | 理工 | 4 | 预科一年 | |
| 12 | 物流工程 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 13 | 电气类 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 14 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 15 | 风景园林 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 16 | 土木工程 | 理工 | 4 | 预科一年 | |
| 17 | 工程管理 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 18 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 19 | 交通运输类 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 20 | 机械类(车辆) | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 21 | 计算机类 | 理工 | 3 | 预科一年 | |
| 22 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 23 | 经济学类 | 理工 | 2 | 预科一年 | |
| 24 | 工商管理类 | 理工 | 3 | 预科一年 |
2022上海高考录取查询时间是几点 什么时候开始查询
上一篇
2022年11月20日 pm6:01
2022海南高考高职专科批院校专业组征集志愿平行投档分数线是多少
下一篇
2022年11月20日 pm6:01
