| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 合计 | 备注 |
| 1 | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | 14 | 预科二年 |
| 2 | 社会工作 | 文史 | 3 | 预科二年 | |
| 3 | 工商管理类 | 文史 | 5 | 预科二年 | |
| 4 | 经济学类 | 文史 | 2 | 预科二年 | |
| 5 | 法学 | 文史 | 2 | 预科二年 | |
| 1 | 林学类 | 理工 | 1 | 13 | 预科二年 |
| 2 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | 预科二年 | |
| 3 | 环境科学 | 理工 | 1 | 预科二年 | |
| 4 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 1 | 预科二年 | |
| 5 | 动物科学 | 理工 | 1 | 预科二年 | |
| 6 | 动物医学 | 理工 | 1 | 预科二年 | |
| 7 | 工商管理类 | 理工 | 1 | 预科二年 | |
| 8 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | 预科二年 | |
| 9 | 物流工程 | 理工 | 2 | 预科二年 | |
| 10 | 工程管理 | 理工 | 1 | 预科二年 | |
| 11 | 森林工程 | 理工 | 1 | 预科二年 |
2022海南高考高职专科批院校专业组征集志愿平行投档分数线是多少
上一篇
2022年11月20日 pm6:01
2022江苏高考录取查询时间是几点 什么时候开始查询
下一篇
2022年11月20日 pm6:01
