| 计划类别 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 省外理科 | 年学费/元 | |||
| 计划数 | 计划数 | 专业类别 | 山西 | 安徽 | 甘肃 | |||
| 夏 季 高 考 与 春 季 高 考 普 通 类 | 大数据与会计 | 340 | 120 | 财税 | 5 | 5 | <> | 4800 |
| 汽车检测与维修技术 | 60 | 20 | 车辆维修 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 新能源汽车技术 | 50 | 20 | 车辆维修 | 5 | <> | 5 | 5000 | |
| 智能网联汽车技术 | 50 | 20 | 车辆维修 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 电气自动化技术 | 100 | 10 | 电气技术 | 5 | 5 | <> | 5000 | |
| 电子商务 | 115 | 10 | 电子商务 | <> | <> | <> | 4800 | |
| 人力资源管理 | 35 | 5 | 公共服务与管理 | <> | <> | <> | 4800 | |
| 商务英语 | 153 | 15 | 国际商务 | 5 | <> | 5 | 4800 | |
| 机电一体化技术 | 40 | 40 | 机电技术 | 5 | 5 | <> | 5000 | |
| 机械制造及自动化 | 50 | 30 | 机械制造 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 数控技术 | 45 | 20 | 机械制造 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 建筑工程技术 | 115 | 5 | 建筑施工 | <> | <> | 6 | 5000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 45 | 5 | 酒店管理 | <> | <> | <> | 4800 | |
| 旅游管理 | 55 | 10 | 旅游管理 | <> | <> | <> | 4800 | |
| 计算机应用技术 | 50 | 10 | 软件与应用技术 | 10 | 5 | 5 | 5000 | |
| 软件技术 | 35 | 10 | 软件与应用技术 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 市场营销 | 87 | 20 | 市场营销 | <> | <> | <> | 4800 | |
| 数字媒体技术 | <> | 30 | 数字媒体 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 动漫制作技术 | 10 | 20 | 数字媒体 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 计算机网络技术 | 10 | 25 | 网络技术 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 学前教育 | 130 | 150 | 学前教育 | <> | <> | <> | 4800 | |
| 船舶工程技术 | 60 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 大数据技术 | 35 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 大数据与财务管理 | 30 | <> | <> | <> | <> | <> | 4800 | |
| 大数据与审计 | 75 | <> | <> | <> | <> | <> | 4800 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 45 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 电力系统自动化技术 | 40 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 电子信息工程技术 | 55 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 工程造价 | 150 | <> | <> | <> | <> | <> | 4800 | |
| 工业机器人技术 | 75 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 工业设计 | 35 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 关务与外贸服务 | 40 | <> | <> | <> | <> | <> | 4800 | |
| 广告艺术设计 | 20 | <> | <> | <> | <> | <> | 6500 | |
| 国际商务 | 50 | <> | <> | <> | <> | <> | 4800 | |
| 会计信息管理 | 50 | <> | <> | <> | <> | <> | 4800 | |
| 金融服务与管理 | 35 | <> | <> | <> | <> | <> | 4800 | |
| 跨境电子商务 | 46 | <> | <> | <> | <> | <> | 4800 | |
| 模具设计与制造 | 35 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 汽车技术服务与营销 | 30 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 汽车制造与试验技术 | 40 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 食品检验检测技术 | 55 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 20 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 无人机应用技术 | 22 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 物联网应用技术 | 40 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 现代物流管理 | 100 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 药品生产技术 | 60 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 艺术设计 | 20 | <> | <> | <> | <> | <> | 6500 | |
| 应用电子技术 | 27 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 应用化工技术 | 260 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 制冷与空调技术 | 60 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 智能机器人技术 | 28 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 装配式建筑工程技术 | 40 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 专项计划 | 大数据与会计(农村专项) | 15 | 10 | 财税 | <> | <> | <> | 4800 |
| 工程造价(农村专项) | 10 | 10 | 建筑设计与管理 | <> | <> | <> | 4800 | |
| 计算机应用技术(农村专项) | 10 | 10 | 软件与应用技术 | <> | <> | <> | 5000 | |
| 学前教育(农村专项) | 15 | 10 | 学前教育 | <> | <> | <> | 4800 | |
| 新能源汽车技术(农村专项) | 10 | <> | <> | <> | <> | <> | 5000 | |
| 艺术类 | 艺术设计 | 80 | <> | <> | <> | <> | <> | 6500 |
| 广告艺术设计 | 80 | <> | <> | <> | <> | <> | 6500 | |
| 专本贯通 | 模具设计与制造 | 80 | 3+2衔接青岛科技大学材料成型及控制工程专业 | 8000 | ||||
| 工程造价 | 40 | 3+2衔接青岛农业大学工程造价专业 | 8000 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 80 | 3+2衔接鲁东大学车辆工程专业 | 8000 | |||||
| 校企合作办学 | 电子信息工程技术 | 50 | 合作企业:烟台中北软件技术服务有限公司 | 8000 | ||||
| 动漫制作技术 | 40 | 合作企业:山东新视觉数码科技有限公司 | 8000 | |||||
| 工业设计 | 50 | 合作企业:山东新视觉数码科技有限公司 | 8000 | |||||
| 机电一体化技术 | 40 | 合作企业:烟台泰利汽车模具股份有限公司 | 8000 | |||||
| 建设工程管理 | 50 | 合作企业:山东万斯达智筑教育科技有限公司 | 8000 | |||||
| 模具设计与制造 | 40 | 合作企业:烟台泰利汽车模具股份有限公司 | 8000 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 35 | 合作企业:润华汽车控股有限公司 | 8000 | |||||
| 人工智能技术应用 | 40 | 合作企业:烟台云腾数字科技有限公司 | 8000 | |||||
| 软件技术 | 80 | 合作企业:北京安博大成教育科技有限责任公司 | 8000 | |||||
| 数字媒体技术 | 40 | 合作企业:杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 | 8000 | |||||
| 物联网应用技术 | 80 | 合作企业:中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 8000 | |||||
| 中韩合作办学 | 机电一体化技术(中韩合作) | 50 | 合作学校:韩国东明情报大学 | 10000 | ||||
| 计算机网络技术(中韩合作) | 50 | 10000 | ||||||
潍坊职业学院2022年招生专业计划
上一篇
2022年11月21日 pm7:06
2022天津高考报名人数是多少
下一篇
2022年11月21日 pm7:06
