| 学院 | 专业 | 艺术 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 合计 | 122 | 605 | 640 | 338 | |
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | <> | 15 | 20 | 15 |
| 工业机器人技术 | <> | 15 | 5 | 5 | |
| 无人机应用技术 | <> | 10 | 5 | 5 | |
| 机械设计与制造 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 机械制造及自动化 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 数控技术 | <> | 10 | 5 | 5 | |
| 模具设计与制造 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 汽车工程学院 | 电气自动化技术 | <> | <> | 5 | 10 |
| 智能控制技术 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 应用电子技术 | <> | 10 | 5 | 5 | |
| 汽车制造与试验技术 | <> | 15 | 5 | 5 | |
| 新能源汽车技术 | <> | 15 | 10 | 10 | |
| 汽车检测与维修技术 | <> | <> | 15 | 10 | |
| 智能网联汽车技术 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | <> | 20 | 30 | 5 |
| 国际经济与贸易 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 市场营销 | <> | 10 | 5 | 5 | |
| 现代物流管理 | <> | 5 | 5 | 5 | |
| 电子商务 | <> | 10 | 10 | 5 | |
| 金融科技应用 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 人力资源管理 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 跨境电子商务 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 人工智能学院 | 计算机应用技术 | <> | 20 | 35 | 10 |
| 计算机网络技术 | <> | 30 | 25 | 10 | |
| 软件技术 | <> | <> | 20 | 5 | |
| 物联网应用技术 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 大数据技术 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 人工智能技术应用 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 材料工程学院 | 应用化工技术 | <> | 5 | 5 | 5 |
| 分析检验技术 | <> | 5 | 5 | 5 | |
| 有色金属智能冶金技术 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 食品检验检测技术 | <> | 20 | 5 | 5 | |
| 食品智能加工技术 | <> | 10 | 5 | 5 | |
| 建筑工程学院 | 工程测量技术 | <> | 10 | 5 | 5 |
| 建筑设计 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 建筑装饰工程技术 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 建筑工程技术 | <> | <> | 10 | 5 | |
| 工程造价 | <> | 10 | 10 | 5 | |
| 城市轨道交通工程技术 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 城市轨道交通运营管理 | <> | 15 | 5 | 5 | |
| 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | <> | 10 | 10 | 5 |
| 动漫制作技术 | <> | 10 | 10 | 5 | |
| 建筑室内设计 | <> | <> | 10 | 10 | |
| 视觉传达设计 | 27 | 10 | <> | <> | |
| 室内艺术设计 | 15 | 10 | <> | <> | |
| 环境艺术设计 | 10 | <> | <> | <> | |
| 首饰设计与工艺 | 5 | 5 | <> | <> | |
| 书画艺术(书法方向) | 50 | <> | <> | <> | |
| 教育艺术学院 | 音乐表演 | 15 | 10 | <> | <> |
| 音乐教育 | <> | <> | 10 | 5 | |
| 早期教育 | <> | <> | 15 | 5 | |
| 学前教育 | <> | 100 | 70 | 8 | |
| 文化与旅游学院 | 高速铁路客运服务 | <> | 20 | 15 | 5 |
| 空中乘务 | <> | <> | 5 | 5 | |
| 酒店管理与数字化运营 | <> | <> | 10 | 5 | |
| 旅游管理 | <> | 20 | 5 | 5 | |
| 小学语文教育 | <> | 30 | 55 | 10 | |
| 医学护理学院 | 护理 | <> | 45 | 50 | 10 |
| 助产 | <> | 10 | 5 | 5 | |
| 康复治疗技术 | <> | 10 | 5 | 5 | |
| 医学检验技术 | <> | 20 | 10 | 5 | |
| 药学 | <> | 10 | 10 | 5 | |
| 中药学 | <> | 25 | 10 | 5 |
贵州省2022年高考加分和外来人员随迁子女报考普通高等学校资格审查考生第二次公示
上一篇
2022年11月21日 pm7:08
济源职业技术学院2022年高职省外分专业招生计划
下一篇
2022年11月21日 pm7:09
