| 招生市州 | 市州合计 | 实施区县 | 区县合计 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 小学教育 | 小学教育 | 数学与应用数学 | 物理学 | ||||
| 80 | 80 | 15 | 15 | 30 | 20 | ||
| 巴中 | 7 | 南江县 | 2 | 1 | <> | <> | 1 |
| 平昌县 | 1 | <> | <> | <> | 1 | ||
| 通江县 | 4 | 2 | 1 | <> | 1 | ||
| 成都 | 1 | 金堂县 | 1 | <> | 1 | <> | <> |
| 达州 | 7 | 达川区 | 2 | <> | 1 | <> | 1 |
| 渠县 | 2 | 1 | <> | 1 | <> | ||
| 万源市 | 1 | <> | 1 | <> | <> | ||
| 宣汉县 | 2 | 2 | <> | <> | <> | ||
| 德阳 | 1 | 罗江区 | 1 | <> | 1 | <> | <> |
| 广安 | 1 | 岳池县 | 1 | <> | <> | 1 | <> |
| 广元 | 1 | 旺苍县 | 1 | <> | <> | 1 | <> |
| 乐山 | 14 | 峨边县 | 5 | <> | 1 | 2 | 2 |
| 犍为县 | 2 | <> | <> | <> | 2 | ||
| 井研县 | 3 | <> | <> | 1 | 2 | ||
| 马边县 | 1 | <> | <> | 1 | <> | ||
| 沐川县 | 3 | <> | <> | 1 | 2 | ||
| 眉山 | 1 | 丹棱县 | 1 | 1 | <> | <> | <> |
| 南充 | 8 | 阆中市 | 3 | <> | 1 | 1 | 1 |
| 南部县 | 1 | <> | <> | <> | 1 | ||
| 仪陇县 | 4 | <> | 1 | 1 | 2 | ||
| 内江 | 2 | 威远县 | 1 | <> | 1 | <> | <> |
| 资中县 | 1 | <> | <> | <> | 1 | ||
| 遂宁 | 7 | 大英县 | 1 | <> | 1 | <> | <> |
| 射洪市 | 6 | 2 | 2 | 2 | <> | ||
| 雅安 | 7 | 芦山县 | 2 | 2 | <> | <> | <> |
| 名山区 | 2 | 2 | <> | <> | <> | ||
| 天全县 | 1 | <> | <> | <> | 1 | ||
| 荥经县 | 1 | 1 | <> | <> | <> | ||
| 雨城区 | 1 | 1 | <> | <> | <> | ||
| 宜宾 | 3 | 江安县 | 2 | <> | 1 | 1 | <> |
| 叙州区 | 1 | <> | 1 | <> | <> | ||
| 资阳 | 2 | 安岳县 | 2 | <> | <> | <> | 2 |
| 自贡 | 18 | 富顺县 | 17 | <> | <> | 17 | <> |
| 荣县 | 1 | <> | 1 | <> | <> | ||
云南有哪些大学?云南所有大学名单一览表(2022参考)
上一篇
2022年11月21日 pm7:13
2022年湖南高考本科提前批艺术类平行组投档分数线是多少
下一篇
2022年11月21日 pm7:13
