| 交流学校 | 交流模式 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 招生计划 | 招考方向 |
| 江苏师范大学 | “2+2” 学习模式 | 历史学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> |
| 小学教育(全科) | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 英语 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 地理科学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 内蒙古师范大学 | “2+2” 学习模式 | 化学 | 师范类 | 四年 | 2 | 民考民、加试藏语文 |
| 学前教育 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 2 | 民考民、加试藏语文 | ||
| 英语 | 师范类 | 四年 | 2 | 民考民、加试藏语文 | ||
| 物理学 | 师范类 | 四年 | 2 | 民考民、加试藏语文 | ||
| 西北师范大学 | “2+2” 学习模式 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 2 | <> |
| 物理学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 化学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 生物科学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 体育教育 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 云南师范大学 | “1+3” 学习模式 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 5 | <> |
| 学前教育 | 师范类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 首都师范大学 |
“2+2” 学习模式 |
历史学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 美术学 | 艺术类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 物理学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 化学 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 南京信息工程大学 | “2+2”学习模式 | 自然地理与环境资源 | 普通类 | 四年 | 5 | <> |
| 电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 生态学 | 普通类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 软件工程 | 普通类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 南方科技大学 | “1+3”学习模式 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5 | <> |
| 金融学 | 普通类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 统计学 | 普通类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 环境科学 | 普通类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 北京体育大学 | “2+2”学习模式 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 2 | <> |
| 运动训练 | 普通类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 北京师范大学 |
“2+2” 学习模式 |
生态学 | 普通类 | 四年 | 2 | <> |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 美术学 | 艺术类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 英语 | 师范类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 华中师范大学 |
“2+2” 学习模式 |
数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4 | <> |
| 地理科学 | 师范类 | 四年 | 4 | <> | ||
| 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4 | <> | ||
| 舞蹈学 | 艺术类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 社会学 | 普通类 | 四年 | 2 | <> | ||
| 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4 | <> | ||
|
北京师范大学 珠海校区 |
“1+3” 学习模式 |
汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 5 | <> |
| 历史学 | 师范类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4 | <> | ||
| 英语 | 师范类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 物理学 | 师范类 | 四年 | 4 | <> | ||
| 地理科学 | 师范类 | 四年 | 5 | <> | ||
| 化学 | 师范类 | 四年 | 3 | 民考民、加试藏语文 | ||
| 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 3 | 民考民、加试藏语文 | ||
| 英语 | 师范类 | 四年 | 3 | 民考民、加试藏语文 | ||
| 物理学 | 师范类 | 四年 | 3 | 民考民、加试藏语文 | ||
| 生物科学 | 师范类 | 四年 | 5 | <> |
注:1.“2+2”学习模式,即第一、二学年在交流学校学习,后续学年在青海师范大学学习。
2.“1+3”学习模式,即第一学年在交流学校学习,后续学年在青海师范大学学习。
3.具体分省分专业计划以各省招办公布为准。
2022辽宁高考录取结果查询入口;辽宁招生考试之窗
上一篇
2022年11月21日 pm7:31
2022湖南高考录取结果公布时间
下一篇
2022年11月21日 pm7:31
