关于公布东北石油大学2022年高水平运动队专项测试成绩的通知

点击阅读全文

关于公布东北石油大学2022年高水平运动队专项测试成绩的通知

根据教育部教学厅〔2021〕7号《教育部办公厅关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》精神和《东北石油大学2022年高水平运动队招生简章》规定,学校于2022年6月17日举行了东北石油大学2022年高水平运动队专项测试工作,现将成绩发布如下:

序号 姓名 性别 身份证号 报考项目 运动员等级 测试成绩 备 注
1 高浩淋 210381********163X 100米 二级运动员 10.94 <>
2 杨皓楠 230521********001X 100米 二级运动员 11.00 <>
3 安义博 230208********0211 100米 二级运动员 11.04 <>
4 任健平 232303********3013 100米 二级运动员 11.17 河南财经政法大学
5 汤 森 410882********8017 100米 二级运动员 11.33 河南财经政法大学
6 程俊喆 210304********1218 100米 二级运动员 11.39 <>
7 王 翔 230102********641X 100米 二级运动员 11.44 河南财经政法大学
8 张乐乐 610624********2110 100米 二级运动员 11.65 <>
9 王宵飞 231222********4112 100米 二级运动员 11.86 河南财经政法大学
10 沙永正 371122********0039 200米 二级运动员 23.34 <>
11 尹冠澎 210404********4317 400米 二级运动员 48.99 <>
12 刘仕茂 371122********0912 400米 二级运动员 50.85 <>
13 徐嘉谦 231085********2112 400米 二级运动员 51.26 <>
14 高 博 140202********6550 400米 二级运动员 51.34 河北农业大学
15 付 迪 230182********621X 400米 二级运动员 52.62 河南财经政法大学
16 艾灵旭 230605********0210 400米 二级运动员 52.80 <>
17 塔 悦 220181********5521 400米 二级运动员 01:04.50 <>
18 党 傲 130322********4817 400米栏 二级运动员 56.88 河南财经政法大学
19 魏泽淼 220281********1432 400米栏 二级运动员 01:02.97 <>
20 莫永琪 371324********8319 800米 二级运动员 02:00.24 河南财经政法大学
21 代晞宁 231282********7336 800米 二级运动员 02:02.28 <>
22 陈梓健 230103********5116 800米 二级运动员 02:02.48 <>
23 陈志刚 152101********1214 800米 二级运动员 02:02.56 <>
24 吴 辉 371329********3910 800米 二级运动员 02:05.17 河南财经政法大学
25 王佳琪 370882********4220 1500米 二级运动员 04:57.47 <>
26 类晓可 371328********1523 1500米 二级运动员 05:05.23 河南财经政法大学
27 张艳梅 371328********3520 1500米 二级运动员 05:10.62 河南财经政法大学
28 万益珍 210411********4121 5000米 二级运动员 21:45.90 <>
29 周 野 230107********2471 铁饼 二级运动员 44.84 <>
30 杨泽林 130204********0915 铁饼 二级运动员 40.02 <>
31 朱 霖 231002********0514 铁饼 二级运动员 38.84 河南财经政法大学
32 徐玮琛 152824********0010 铁饼 二级运动员 37.40 <>
33 庞皓月 130434********5223 铁饼 二级运动员 37.00 <>
34 田世杰 130182********193X 铅球 二级运动员 15.06 <>
35 刘欣宇 130423********0036 铅球 二级运动员 14.59 <>
36 许鸣轩 231004********2414 铅球 二级运动员 13.98 <>
37 刘稼稳 370828********4716 铅球 二级运动员 13.56 <>
38 孔婧宇 370802********5129 铅球 二级运动员 12.40 <>
39 吴星悦 371722********3882 三级跳远 二级运动员 10.93 <>
40 姜喜鑫 232302********5910 跳远 二级运动员 6.49 <>
41 王 明 230221********1233 400米 一级运动员 49.51 <>
42 李柏锜 220112********2636 400米 一级运动员 51.92 <>

说明:备注为“河南财经政法大学、河北农业大学”的考生成绩,是根据教育部高校学生司《关于进一步做好高考后有关高校高水平运动队专项测试工作的通知》精神和我校《关于因疫情影响不能参加现场测试考生申请校测成绩认定的通知》规定,经学生自愿申请,河南财经政法大学招生办公室、河北农业大学教务处复函,结合考生在其高校专项测试的环境(天气、气温、风速、跑道材质等)和计时方式予以认定的成绩。

东北石油大学招生办公室

2022年6月18日

                       
上一篇 2022年11月21日 pm7:32
下一篇 2022年11月21日 pm7:32