| 科类 | 专业 | 人数 | 学费(元/年) | 所在校区 | 
| 财会类 | 大数据与会计 | 180 | 6900 | 府东路校区 | 
| 金融服务与管理 | 55 | 6900 | 府东路校区 | |
| 电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 50 | 6600 | 瓯江口校区 | 
| 工业机器人技术 | 15 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 机电一体化技术 | 35 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 机械类 | 机械制造及自动化 | 50 | 6600 | 瓯江口校区 | 
| 模具设计与制造 | 50 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 汽车技术服务与营销 | 27 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 汽车检测与维修技术 | 22 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 新能源汽车技术 | 35 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 智能光电制造技术 | 40 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 计算机类 | 大数据技术 | 50 | 6600 | 瓯江口校区 | 
| 动漫制作技术 | 85 | 6600 | 府东路校区 | |
| 计算机应用技术 | 50 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 人工智能技术应用 | 50 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 软件技术 | 80 | 7590 | 瓯江口校区 | |
| 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 6000 | 府东路校区 | 
| 旅游管理 | 30 | 6000 | 府东路校区 | |
| 其他类(汽车) | 汽车技术服务与营销 | 17 | 6600 | 瓯江口校区 | 
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 6600 | 瓯江口校区 | |
| 其他类(体育) | 体育运营与管理 | 50 | 6000 | 府东路校区 | 
| 商业类 | 电子商务 | 17 | 6900 | 府东路校区 | 
| 国际经济与贸易 | 70 | 6900 | 府东路校区 | |
| 商务数据分析与应用 | 40 | 6000 | 府东路校区 | |
| 市场营销 | 45 | 6000 | 府东路校区 | |
| 现代物流管理 | 78 | 6000 | 府东路校区 | |
| 外贸类 | 电子商务 | 20 | 6900 | 府东路校区 | 
| 国际经济与贸易 | 30 | 6900 | 府东路校区 | |
| 医学护理类 | 视觉训练与康复 | 43 | 6600 | 府东路校区 | 
| 眼视光技术 | 57 | 6600 | 府东路校区 | |
| 艺术类(工艺美术) | 广告艺术设计 | 70 | 9000 | 府东路校区 | 
| 艺术设计 | 69 | 9000 | 府东路校区 | 
                                        
                                            2022年上海工商外国语职业学院全国招生计划表
                                        
                                        
                                                                                                    
                                             上一篇
                                            2022年11月21日 pm7:39
                                        
                                    
                                        
                                            河北师范大学2022年高考招生咨询服务站
                                        
                                        
                                                            
                                            下一篇 
                                            2022年11月21日 pm7:39
                                        
                                    