本文目录一览:
- 1、福建农林大学2022录取分数线
- 2、福建农林大学分数线
- 3、福建农林大学安溪茶学院录取分数线
- 4、福建省2021高考分数线排名表
福建农林大学2022录取分数线
以2022年福建农林大学金山学院为例,录取分数线如下:
1、省份:福建
批次:普通类本科批。
志愿:常规志愿。
科类:物理类(不限选考)。
省定线:428。
投档线:458。
2、省份:福建
批次:普通类本科批。
志愿:常规志愿。
科类:物理类(选考化学)。
省定线:428。
投档线:457。
3、省份:福建
批次:普通类本科批。
志愿:常规志愿。
科类:物理类(选考化学或生物)。
省定线:428。
投档线:459。
4、省份:福建
批次:普通类本科批。
志愿:常规志愿。
科类:物理类(中外合作办学)。
省定线:428。
投档线:450。
5、省份:福建
批次:普通类本科批。
志愿:常规志愿。
科类:历史类。
省定线:468。
投档线:488。
6、省份:福建
批次:普通类本科批。
志愿:常规志愿。
科类:历史类(中外合作办学)。
省定线:468。
投档线:478。
以上内容参考福州新闻网-2022福建本科批投档线陆续公布!
福建农林大学分数线
福建农林大学分数线:A类考生录取分数线为273分,B类考生录取分数线为263分。此2022年福建农林大学研究生分数线,仅供参考,具体分数线以学校为准。
“统计学”复试分数线总分划定为290分,单科(满分=100分)要求达到41分、单科(满分100分)要求达到62分。
“计算机科学与技术”复试分数线总分划定为270分,单科(满分=100分)要求达到39分、单科(满分100分)要求达到59分。
简介:
福建农林大学,简称“福建农林大”,位于福建省福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学。
福建农林大学创建于1936年,是在福建协和大学农科和福建省立农学院基础上建立的。1952年,原厦门大学农学院和福州大学农学院汇集成立福建农学院。
1958年,以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。截至2022年3月,学校设有19个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,有本科招生专业(类)65个。
以上内容参考:百度百科-福建农林大学
福建农林大学安溪茶学院录取分数线
级 省份 批次名称 科类 专业名称 选考科目 最高分 平均分 最低分 省定线
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 产品设计 不限 541 525 522
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 动画 不限 532 528 524
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 环境设计 不限 539 527 524
2021 福建省 艺术类本科批 艺术(历史) 视觉传达设计 不限 536 529 526
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 554 540 533 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 553 531 513 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 商务经济学 不限 548 523 487 467
2021 福建省 地方专项计划批 历史类 土地资源管理 不限 549 540 533 467
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 材料科学与工程 不限 542 535 529 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 动物科学 不限 538 529 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 动物医学 不限 571 535 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 548 540 537 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 546 536 533 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 化学工程与工艺 不限 542 530 525 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 环境工程 不限 545 534 530 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 不限 568 545 539 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 空间信息与数字技术 不限 549 545 543 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 生物工程 不限 543 535 531 423
2021 福建省 地方专项计划批 物理类 制药工程 不限 538 532 528 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 动物科学 不限 557 526 486 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 茶学 生物或化学 523 503 476 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 农学 生物或化学 579 536 506 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 生态学 生物或化学 514 514 514 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 园艺 生物或化学 542 526 509 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 植物保护 生物或化学 556 532 506 423
2021 福建省 本科批定向 物理类 智慧农业 生物或化学 565 533 476 423
2021 福建省 本科批 历史类 财务管理 不限 551 545 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 城乡规划 不限 567 552 547 467
2021 福建省 本科批 历史类 法学 不限 572 561 554 467
2021 福建省 本科批 历史类 风景园林 不限 573 558 552 467
2021 福建省 本科批 历史类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 555 547 542 467
2021 福建省 本科批 历史类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 568 547 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 国际经济与贸易 不限 566 550 545 467
2021 福建省 本科批 历史类 会计学 不限 565 554 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 金融学 不限 568 556 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 不限 563 548 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 人力资源管理 不限 563 546 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 商务经济学 不限 551 543 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 土地资源管理 不限 558 545 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 英语 不限 565 553 549 467
2021 福建省 本科批 历史类 风景园林(中加合作班) 不限 549 540 536 467
2021 福建省 本科批 物理类 材料科学与工程 不限 554 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 财务管理 不限 554 547 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 车辆工程 不限 557 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 城乡规划 不限 560 551 547 423
2021 福建省 本科批 物理类 电气工程及其自动化 不限 583 559 554 423
2021 福建省 本科批 物理类 电子信息工程 不限 564 554 551 423
2021 福建省 本科批 物理类 动物科学 不限 555 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 动物医学 不限 568 547 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 法学 不限 573 563 558 423
2021 福建省 本科批 物理类 风景园林 不限 583 563 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 工程管理 不限 554 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) 不限 565 549 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) 不限 560 545 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 管理科学 不限 564 542 532 423
2021 福建省 本科批 物理类 国际经济与贸易 不限 556 551 548 423
2021 福建省 本科批 物理类 化学工程与工艺 不限 552 542 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 环境工程 不限 555 543 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 会计学 不限 572 559 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) 不限 571 549 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 计算机科学与技术 不限 588 566 562 423
2021 福建省 本科批 物理类 金融学 不限 571 561 557 423
2021 福建省 本科批 物理类 空间信息与数字技术 不限 560 553 550 423
2021 福建省 本科批 物理类 木材科学与工程 不限 548 542 541 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) 不限 559 546 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业智能装备工程 不限 553 546 541 423
2021 福建省 本科批 物理类 人力资源管理 不限 553 548 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 软件工程 不限 576 559 555 423
2021 福建省 本科批 物理类 森林工程 不限 547 541 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 商务经济学 不限 555 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物工程 不限 564 547 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 水产养殖学 不限 546 542 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 统计学 不限 558 551 547 423
2021 福建省 本科批 物理类 土地资源管理 不限 567 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 土木类(含土木工程、智能建造专业) 不限 558 546 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 网络空间安全 不限 563 552 549 423
2021 福建省 本科批 物理类 物流工程 不限 563 544 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 新能源科学与工程 不限 562 549 546 423
2021 福建省 本科批 物理类 英语 不限 570 556 551 423
2021 福建省 本科批 物理类 制药工程 不限 559 546 540 423
2021 福建省 本科批 物理类 风景园林(中加合作班) 不限 548 535 529 423
2021 福建省 本科批 物理类 交通工程 化学 569 539 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 轻化工程 化学 540 538 536 423
2021 福建省 本科批 物理类 自然地理与资源环境 化学 546 540 538 423
2021 福建省 本科批 历史类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 生物或化学 549 539 535 467
2021 福建省 本科批 历史类 农学 生物或化学 568 551 545 467
2021 福建省 本科批 历史类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 567 549 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 园林 生物或化学 549 541 539 467
2021 福建省 本科批 历史类 园艺 生物或化学 546 541 536 467
2021 福建省 本科批 历史类 植物保护 生物或化学 561 549 540 467
2021 福建省 本科批 历史类 植物科学与技术 生物或化学 539 539 538 467
2021 福建省 本科批 历史类 种子科学与工程 生物或化学 581 550 537 467
2021 福建省 本科批 历史类 农业资源与环境(中加合作班) 生物或化学 535 533 532 467
2021 福建省 本科批 历史类 园艺(中加合作班) 生物或化学 534 534 534 467
2021 福建省 本科批 物理类 茶学 生物或化学 556 539 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) 生物或化学 568 540 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 农学 生物或化学 575 560 550 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业资源与环境 生物或化学 542 537 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 生态学 生物或化学 558 544 538 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 生物或化学 563 552 544 423
2021 福建省 本科批 物理类 生物信息学 生物或化学 550 542 538 423
2021 福建省 本科批 物理类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) 生物或化学 589 542 535 423
2021 福建省 本科批 物理类 园林 生物或化学 561 549 542 423
2021 福建省 本科批 物理类 园艺 生物或化学 554 540 537 423
2021 福建省 本科批 物理类 植物保护 生物或化学 558 546 539 423
2021 福建省 本科批 物理类 植物科学与技术 生物或化学 546 541 537 423
2021 福建省 本科批 物理类 智慧农业 生物或化学 544 538 534 423
2021 福建省 本科批 物理类 种子科学与工程 生物或化学 549 540 536 423
2021 福建省 本科批 物理类 园艺(中加合作班) 生物或化学 529 526 522 423
2021 福建省 本科批 物理类 生态学(中加合作班) 生物或化学 527 522 519 423
2021 福建省 本科批 物理类 农业资源与环境(中加合作班) 生物或化学 550 526 517 423
福建省2021高考分数线排名表
1.理科
①本科
在本科一批中,录取分数线最高的是厦门大学643分,所在的位次是4814;录取分数线最低的是福建农林大学(公立)527分,所在的位次是76905。
在本科二批中,录取分数线最高的是福建中医药大学521分,所在的位次是82994;录取分数线最低的是龙岩学院(公立)473分,所在的位次是133746。
②专科
在专科中,录取分数线最高的是泉州医学高等专科学校374分,所在的位次是214267;录取分数线最低的是福建水利电力职业技术学院150分,所在的位次是258428。
2.文科
①本科
在本科一批中,录取分数线最高的是厦门大学622分,所在的位次是439;录取分数线最低的是福建农林大学(公立)553分,所在的位次是12921。
在本科二批中,录取分数线最高的厦门理工学院539分,所在的位次是19322;录取分数线最低的是福建工程学院512分。
②专科
在专科中,录取分数线最高的是闽江师范高等专科学校443分,所在的位次是91761;录取分数线最低的是三明医学科技职业学院(公立)183分,所在的位次是198794。