| 本科批 | |||
| 最低投档分(正投) | 487 | 位次 | 99599 |
| <> | |||
| 专业名称 | 科类/选考科目 | 最高分 | 最低分 |
| 人力资源管理 | 物理 | 510 | 507 |
| 市场营销 | 513 | 499 | |
| 财务管理 | 504 | 502 | |
| 物流工程 | 504 | 495 | |
| 物流管理 | 499 | 497 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 516 | 513 | |
| 飞行器制造工程 | 514 | 512 | |
| 材料成型及控制工程 | 497 | 493 | |
| 机械电子工程 | 508 | 505 | |
| 通信工程 | 509 | 507 | |
| 电子信息工程 | 519 | 512 | |
| 自动化 | 516 | 510 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 505 | 504 | |
| 测控技术与仪器 | 509 | 504 | |
| 汽车服务工程 | 492 | 487 | |
| 车辆工程 | 506 | 503 | |
| 新能源汽车工程 | 507 | 505 | |
| 能源与动力工程 | 506 | 504 | |
| 飞行器动力工程 | 515 | 511 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 519 | 501 | |
| 工程管理 | 501 | 496 | |
| 软件工程 | 516 | 512 | |
| 物联网工程 | 519 | 512 | |
| 计算机科学与技术 | 519 | 519 | |
| 国际商务 | 498 | 498 | |
| 数字媒体技术 | 527 | 525 | |
| 数据科学与大数据技术 | 528 | 519 | |
| <> | |||
| 最低投档分(正投) | 512 | 位次 | 30101 |
| <> | |||
| 专业名称 | 科类/选考科目 | 最高分 | 最低分 |
| 人力资源管理 | 历史 | 521 | 517 |
| 市场营销 | 515 | 512 | |
| 财务管理 | 524 | 522 | |
| 物流管理 | 526 | 518 | |
| 酒店管理 | 516 | 516 | |
| 商务英语 | 534 | 523 | |
| 国际商务 | 521 | 517 | |
西安美术学院2022年分省分专业招生计划
上一篇
2022年11月18日 pm11:07
桂林航天工业学院2021年录取分数统计表(山西)
下一篇
2022年11月18日 pm11:07
