| 本科二批 | |||
| 最低投档分(正投) | 449 | 位次 | 68153 |
| <> | |||
| 专业名称 | 科类/选考科目 | 最高分 | 最低分 |
| 财务管理 | 理工 | 480 | 454 |
| 物流管理 | 449 | 449 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 456 | 455 | |
| 材料成型及控制工程 | 450 | 449 | |
| 通信工程 | 463 | 455 | |
| 自动化 | 453 | 450 | |
| 测控技术与仪器 | 457 | 450 | |
| 汽车服务工程 | 450 | 450 | |
| 新能源汽车工程 | 454 | 453 | |
| 能源与动力工程 | 453 | 452 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 450 | 449 | |
| 工程管理 | 456 | 449 | |
| 物联网工程 | 455 | 454 | |
| 计算机科学与技术 | 458 | 456 | |
| <> | |||
| 最低投档分(正投) | 487 | 位次 | 18809 |
| <> | |||
| 专业名称 | 科类/选考科目 | 最高分 | 最低分 |
| 人力资源管理 | 文史 | 494 | 487 |
| 国际商务 | 508 | 493 | |
桂林航天工业学院2021年录取分数统计表(河北)
上一篇
2022年11月18日 pm11:07
桂林航天工业学院2021年录取分数统计表(内蒙古)
下一篇
2022年11月18日 pm11:07
